Ovanex Финанс

Баланс банка

Сравнение двух периодов по статьям баланса отдельного банка. Таблица сохраняет исходную структуру строк и позволяет быстро увидеть крупнейшие сдвиги.

Банк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Рег. номер: 1978
Период
2026-01-01 → 2026-04-01
Статей: 75
Самый сильный рост
Корреспондентские счета
+47.1%
Самая слабая динамика
Обязательства по начисленным процентам (с учетом процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам)
-67.1%

Все денежные значения в таблице указаны в тыс. руб.

ПоказательРаздел2026-01-012026-04-01Изм. %
Денежные средства и их эквиваленты Активы 269 804 098 259 998 061 -3.6%
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни Активы 15 004 020 14 278 913 -4.8%
Корреспондентские счета Активы 233 966 688 227 470 371 -2.8%
Средства в ЦБ и резервы Активы 20 833 390 18 248 777 -12.4%
кредиты банкам Активы 1 132 689 624 1 200 034 180 +5.9%
Кредиты, приобретенные права требования и прочие размещенные средства Активы 1 133 718 116 1 201 171 143 +5.9%
Просроченная задолженность Активы 30 640 30 626 0.0%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -1 059 132 -1 167 589 -10.2%
Ценные бумаги Активы 927 379 491 912 459 375 -1.6%
Долговые ценные бумаги Активы 941 027 215 925 624 231 -1.6%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -26 895 077 -26 696 298 +0.7%
Долевые ценные бумаги Активы 13 247 353 13 531 442 +2.1%
Кредитный портфель и прочие размещенные средства Активы 2 212 478 550 2 151 967 968 -2.7%
Кредитный портфель Активы 2 245 937 536 2 072 234 368 -7.7%
Корпоративные кредиты Активы 2 015 635 120 1 838 438 858 -8.8%
Нефинансовые организации Активы 1 919 010 162 1 753 814 953 -8.6%
Финансовые организации Активы 96 617 007 84 615 938 -12.4%
Индивидуальные предприниматели Активы 7 951 7 967 +0.2%
Государственные структуры Активы 790 790 0.0%
Физические лица Активы 230 301 626 233 794 720 +1.5%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -383 496 973 -388 326 064 -1.3%
Просроченная задолженность Активы 350 037 987 468 059 664 +33.7%
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод Активы 8 493 783 8 508 115 +0.2%
Основные средства и финансовая аренда Активы 20 260 875 19 822 483 -2.2%
Основные средства Активы 16 181 337 16 169 157 -0.1%
Финансовая аренда (лизинг) Активы 9 780 950 9 738 003 -0.4%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -5 701 412 -6 084 677 -6.7%
Недвижимость Активы 0 0
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности Активы 0 0
Нематериальные активы Активы 6 455 781 7 278 047 +12.7%
Отложенный налоговый актив Активы 50 523 414 48 055 132 -4.9%
Прочие активы Активы 586 405 455 466 831 253 -20.4%
Средства в расчетах Активы 466 117 629 345 861 954 -25.8%
Дебиторы Активы 41 234 020 40 885 194 -0.8%
Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам) Активы 48 611 390 69 780 187 +43.5%
Прочее Активы 56 290 155 43 403 141 -22.9%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -25 847 739 -33 099 223 -28.1%
Прочее Активы -29 977 067 -30 011 739 -0.1%
Итого Активы Активы 5 214 491 071 5 074 954 614 -2.7%
 Кредиты от Банка России Пассивы 315 797 071 225 555 530 -28.6%
Средства кредитных организаций Пассивы 1 395 853 564 1 412 503 592 +1.2%
Корреспондентские счета Пассивы 44 344 006 65 216 749 +47.1%
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 1 349 475 127 1 345 764 661 -0.3%
Прочие счета Пассивы 2 034 431 1 522 182 -25.2%
Средства клиентов Пассивы 2 799 162 541 2 737 581 235 -2.2%
Средства корпоративных клиентов Пассивы 1 504 878 082 1 497 435 648 -0.5%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 1 070 982 403 1 294 230 248 +20.8%
Средства на счетах Пассивы 433 895 679 203 205 400 -53.2%
Государственные средства Пассивы 327 003 756 259 782 756 -20.6%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 325 058 000 257 837 000 -20.7%
Средства на счетах Пассивы 1 945 756 1 945 756 0.0%
Физические лица Пассивы 679 495 385 724 404 328 +6.6%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 679 495 385 724 404 328 +6.6%
Прочие средства (средства на счетах физ и юр лиц) Пассивы 283 195 500 252 757 068 -10.7%
Средства клиентов по брокерским операциям Пассивы 166 612 235 142 +41.1%
Средства клиентов в расчетах Пассивы 4 423 206 2 966 293 -32.9%
Выпущенные долговые ценные бумаги Пассивы 32 016 905 13 016 060 -59.3%
Облигации Пассивы 32 016 905 13 016 060 -59.3%
Обязательства по производным финансовым инструментам, по которым ожидается уменьшение экономических выгод Пассивы 8 279 772 8 377 969 +1.2%
Прочие обязательства Пассивы 292 743 736 297 831 617 +1.7%
Расчеты кредитной организации по отдельным операциям Пассивы 158 321 022 164 738 969 +4.1%
Кредиторы Пассивы 31 266 288 28 131 361 -10.0%
Обязательства по начисленным процентам (с учетом процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам) Пассивы 1 154 506 379 981 -67.1%
Субординированный долг Пассивы 100 526 918 103 411 347 +2.9%
Прочее Пассивы 1 475 002 1 169 959 -20.7%
Всего обязательств Пассивы 4 843 853 589 4 694 866 003 -3.1%
Уставный капитал кредитных организаций Капитал 33 429 710 33 429 710 0.0%
Составляющие добавочного капитала Капитал 86 040 463 79 313 801 -7.8%
Резервный фонд Капитал 4 313 214 4 313 214 0.0%
Переоценка ценных бумаг и резервы на возмож. потери Капитал -8 706 016 -7 997 068 +8.1%
Накопленная прибыль Капитал 225 583 044 241 017 215 +6.8%
Прибыль (убыток) прошлых лет Капитал 204 517 333 228 020 242 +11.5%
Чистая прибыль текущего года Капитал 21 065 711 12 996 973 -38.3%
Всего балансовый капитал Капитал 340 660 415 350 076 872 +2.8%
обязательства и капитал Капитал 5 184 514 004 5 044 942 875 -2.7%