Ovanex Финанс

Баланс банка

Сравнение двух периодов по статьям баланса отдельного банка. Таблица сохраняет исходную структуру строк и позволяет быстро увидеть крупнейшие сдвиги.

Банк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Рег. номер: 1978
Период
2026-04-01 → 2026-07-01
Статей: 75
Самый сильный рост
Обязательства по начисленным процентам (с учетом процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам)
+88.2%
Самая слабая динамика
Средства клиентов по брокерским операциям
-85.4%

Все денежные значения в таблице указаны в тыс. руб.

ПоказательРаздел2026-04-012026-07-01Изм. %
Денежные средства и их эквиваленты Активы 259 998 061 235 063 197 -9.6%
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни Активы 14 278 913 13 871 220 -2.9%
Корреспондентские счета Активы 227 470 371 203 077 017 -10.7%
Средства в ЦБ и резервы Активы 18 248 777 18 114 960 -0.7%
кредиты банкам Активы 1 200 034 180 1 127 386 379 -6.1%
Кредиты, приобретенные права требования и прочие размещенные средства Активы 1 201 171 143 1 127 721 125 -6.1%
Просроченная задолженность Активы 30 626 30 373 -0.8%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -1 167 589 -365 119 +68.7%
Ценные бумаги Активы 912 459 375 882 765 169 -3.3%
Долговые ценные бумаги Активы 925 624 231 898 126 878 -3.0%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -26 696 298 -28 392 897 -6.4%
Долевые ценные бумаги Активы 13 531 442 13 031 188 -3.7%
Кредитный портфель и прочие размещенные средства Активы 2 151 967 968 2 149 426 698 -0.1%
Кредитный портфель Активы 2 072 234 368 1 985 621 666 -4.2%
Корпоративные кредиты Активы 1 838 438 858 1 746 158 226 -5.0%
Нефинансовые организации Активы 1 753 814 953 1 671 718 270 -4.7%
Финансовые организации Активы 84 615 938 74 431 876 -12.0%
Индивидуальные предприниматели Активы 7 967 8 080 +1.4%
Государственные структуры Активы 790 329 -58.4%
Физические лица Активы 233 794 720 239 463 111 +2.4%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -388 326 064 -386 822 108 +0.4%
Просроченная задолженность Активы 468 059 664 550 627 140 +17.6%
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод Активы 8 508 115 6 765 114 -20.5%
Основные средства и финансовая аренда Активы 19 822 483 19 781 217 -0.2%
Основные средства Активы 16 169 157 16 490 942 +2.0%
Финансовая аренда (лизинг) Активы 9 738 003 9 792 370 +0.6%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -6 084 677 -6 502 095 -6.9%
Недвижимость Активы 0 0
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности Активы 0 0
Нематериальные активы Активы 7 278 047 7 980 712 +9.7%
Отложенный налоговый актив Активы 48 055 132 45 911 853 -4.5%
Прочие активы Активы 466 831 253 506 928 107 +8.6%
Средства в расчетах Активы 345 861 954 360 880 996 +4.3%
Дебиторы Активы 40 885 194 38 042 738 -7.0%
Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам) Активы 69 780 187 91 554 643 +31.2%
Прочее Активы 43 403 141 57 372 421 +32.2%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -33 099 223 -40 922 691 -23.6%
Прочее Активы -30 011 739 -27 745 226 +7.6%
Итого Активы Активы 5 044 942 875 4 954 263 220 -1.8%
 Кредиты от Банка России Пассивы 225 555 530 205 555 529 -8.9%
Средства кредитных организаций Пассивы 1 412 503 592 1 461 651 821 +3.5%
Корреспондентские счета Пассивы 65 216 749 64 134 267 -1.7%
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 1 345 764 661 1 396 038 436 +3.7%
Прочие счета Пассивы 1 522 182 1 479 118 -2.8%
Средства клиентов Пассивы 2 737 581 235 2 619 907 868 -4.3%
Средства корпоративных клиентов Пассивы 1 497 435 648 1 337 031 574 -10.7%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 1 294 230 248 1 123 663 974 -13.2%
Средства на счетах Пассивы 203 205 400 213 367 600 +5.0%
Государственные средства Пассивы 259 782 756 272 951 006 +5.1%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 257 837 000 271 005 250 +5.1%
Средства на счетах Пассивы 1 945 756 1 945 756 0.0%
Физические лица Пассивы 724 404 328 752 748 325 +3.9%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 724 404 328 752 748 325 +3.9%
Прочие средства (средства на счетах физ и юр лиц) Пассивы 252 757 068 253 024 082 +0.1%
Средства клиентов по брокерским операциям Пассивы 235 142 34 267 -85.4%
Средства клиентов в расчетах Пассивы 2 966 293 4 118 614 +38.8%
Выпущенные долговые ценные бумаги Пассивы 13 016 060 12 390 473 -4.8%
Облигации Пассивы 13 016 060 12 390 473 -4.8%
Обязательства по производным финансовым инструментам, по которым ожидается уменьшение экономических выгод Пассивы 8 377 969 6 314 226 -24.6%
Прочие обязательства Пассивы 297 831 617 295 159 008 -0.9%
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера Пассивы 164 738 969 168 276 635 +2.1%
Кредиторы Пассивы 28 131 361 25 078 602 -10.9%
Обязательства по начисленным процентам (с учетом процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам) Пассивы 379 981 714 971 +88.2%
Субординированный долг Пассивы 103 411 347 100 082 524 -3.2%
Прочее Пассивы 1 169 959 1 006 276 -14.0%
Всего обязательств Пассивы 4 694 866 003 4 600 978 925 -2.0%
Уставный капитал кредитных организаций Капитал 33 429 710 33 429 710 0.0%
Составляющие добавочного капитала Капитал 79 313 801 79 505 290 +0.2%
Резервный фонд Капитал 4 313 214 4 313 214 0.0%
Переоценка ценных бумаг и резервы на возмож. потери Капитал -7 997 068 -7 103 749 +11.2%
Накопленная прибыль Капитал 241 017 215 243 139 830 +0.9%
Прибыль (убыток) прошлых лет Капитал 228 020 242 228 020 242 0.0%
Чистая прибыль текущего года Капитал 12 996 973 15 119 588 +16.3%
Всего балансовый капитал Капитал 350 076 872 353 284 295 +0.9%
обязательства и капитал Капитал 5 044 942 875 4 954 263 220 -1.8%