Ovanex Финанс

Агрегированный баланс

Полный срез агрегированного баланса банковского сектора РФ. Здесь можно быстро увидеть структуру сектора, отсортировать статьи по иерархии или по динамике и выделить главные сдвиги за период.

Подкласс
Банки
Статей в таблице: 84
Самый сильный рост
Чистая прибыль текущего года
+94.9%
Самая слабая динамика
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
-111.9%
Ключевой вывод
По агрегированному балансу наиболее быстро росла статья Чистая прибыль текущего года.

Снимок для анализа

Все денежные значения на этой странице указаны в тыс. руб.

Полный агрегированный баланс для Банки показывает структуру сектора на 2026-07-01 в сравнении с 2026-04-01. Основной акцент сделан на изменении отдельных статей, чтобы быстро увидеть, где происходили самые сильные сдвиги.

Полная таблица агрегированного баланса

Все денежные значения в таблице указаны в тыс. руб.

Показатель Раздел 2026-04-01 2026-07-01 Изм. %
Денежные средства и их эквиваленты Активы 13 943 440 714 13 957 767 357 +0.1%
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни Активы 1 928 828 479 1 922 241 144 -0.3%
Корреспондентские счета Активы 10 685 064 047 10 632 665 529 -0.5%
Средства в ЦБ и резервы Активы 1 329 548 188 1 402 860 684 +5.5%
Депозиты в ЦБ Активы 3 047 665 630 3 105 493 813 +1.9%
кредиты банкам Активы 10 345 219 672 10 436 815 615 +0.9%
Кредиты, приобретенные права требования и прочие размещенные средства Активы 10 382 173 344 10 481 259 270 +1.0%
Просроченная задолженность Активы 161 820 844 158 507 641 -2.0%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -198 774 516 -202 951 296 -2.1%
Ценные бумаги Активы 28 125 333 791 28 810 535 398 +2.4%
Долговые ценные бумаги Активы 28 706 652 221 29 545 858 118 +2.9%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -1 306 615 361 -1 450 946 614 -11.0%
Долевые ценные бумаги Активы 704 303 408 694 070 829 -1.5%
Векселя Активы 50 276 625 49 998 978 -0.6%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -29 283 102 -28 445 913 +2.9%
Кредитный портфель и прочие размещенные средства Активы 114 007 096 857 115 723 530 174 +1.5%
Кредитный портфель Активы 117 560 886 365 119 152 918 537 +1.4%
Корпоративные кредиты Активы 80 658 259 557 81 596 732 165 +1.2%
Нефинансовые организации Активы 71 849 261 955 72 991 192 962 +1.6%
Финансовые организации Активы 7 764 640 518 7 540 061 632 -2.9%
Индивидуальные предприниматели Активы 1 044 357 084 1 065 477 571 +2.0%
Государственные структуры Активы 725 607 099 806 241 618 +11.1%
Физические лица Активы 36 155 479 197 36 729 323 903 +1.6%
Прочее Активы 21 540 512 20 620 851 -4.3%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -8 559 239 082 -8 685 039 632 -1.5%
Просроченная задолженность Активы 5 005 449 574 5 255 651 269 +5.0%
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод Активы 443 908 865 464 976 012 +4.7%
Основные средства и финансовая аренда Активы 2 023 224 781 2 042 991 803 +1.0%
Основные средства Активы 2 557 275 195 2 605 623 859 +1.9%
Финансовая аренда (лизинг) Активы 554 557 318 575 057 847 +3.7%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -1 088 607 732 -1 137 689 903 -4.5%
Недвижимость Активы 81 317 370 80 932 039 -0.5%
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности Активы 82 891 142 82 651 545 -0.3%
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности Активы -1 573 772 -1 719 506 -9.3%
Нематериальные активы Активы 1 484 156 095 1 550 071 526 +4.4%
Отложенный налоговый актив Активы 1 341 334 110 1 337 152 183 -0.3%
Прочие активы Активы 15 198 072 180 15 889 553 798 +4.5%
Средства в расчетах Активы 7 437 368 107 7 808 730 977 +5.0%
Дебиторы Активы 6 793 658 400 6 946 605 295 +2.3%
Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам) Активы 975 698 594 1 021 499 152 +4.7%
Прочее Активы 737 752 138 888 362 063 +20.4%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -746 405 059 -775 643 689 -3.9%
Прочее Активы -106 665 288 -107 592 159 -0.9%
Итого Активы Активы 189 934 104 777 193 292 227 559 +1.8%
 Кредиты от Банка России Пассивы 6 193 837 235 7 320 675 219 +18.2%
Средства кредитных организаций Пассивы 13 896 169 742 13 921 627 718 +0.2%
Корреспондентские счета Пассивы 1 417 488 751 1 473 208 531 +3.9%
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 11 889 074 542 11 721 951 415 -1.4%
Прочие счета Пассивы 589 606 449 726 467 772 +23.2%
Средства клиентов Пассивы 134 085 902 752 135 443 447 850 +1.0%
Средства корпоративных клиентов Пассивы 48 425 428 665 49 110 996 945 +1.4%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 32 662 153 865 32 715 573 902 +0.2%
Средства на счетах Пассивы 15 763 274 800 16 395 423 043 +4.0%
Государственные средства Пассивы 8 456 738 523 7 749 930 778 -8.4%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 8 366 035 897 7 653 455 766 -8.5%
Средства на счетах Пассивы 90 702 626 96 475 012 +6.4%
Физические лица Пассивы 45 293 038 949 45 153 398 782 -0.3%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 45 293 038 949 45 153 398 782 -0.3%
Прочие средства (средства на счетах физ и юр лиц) Пассивы 30 695 147 213 32 096 494 702 +4.6%
Средства клиентов по брокерским операциям Пассивы 688 891 683 718 548 706 +4.3%
Средства клиентов в расчетах Пассивы 526 657 719 614 077 937 +16.6%
Выпущенные долговые ценные бумаги Пассивы 1 871 212 395 1 882 202 685 +0.6%
Облигации Пассивы 1 685 048 486 1 593 862 705 -5.4%
Векселя и банковские акцепты Пассивы 186 163 909 288 339 980 +54.9%
Обязательства по производным финансовым инструментам, по которым ожидается уменьшение экономических выгод Пассивы 361 138 080 410 997 587 +13.8%
Прочие обязательства Пассивы 14 522 440 788 14 485 659 328 -0.3%
Расчеты кредитной организации по отдельным операциям Пассивы 7 913 951 697 7 827 666 358 -1.1%
Кредиторы Пассивы 3 337 963 120 3 430 192 159 +2.8%
Обязательства по начисленным процентам (с учетом процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам) Пассивы 44 168 844 43 492 566 -1.5%
Субординированный долг Пассивы 3 134 194 834 3 096 783 622 -1.2%
Прочее Пассивы 43 691 797 43 528 306 -0.4%
Выпущенные цифровые финансовые активы Пассивы 48 470 496 43 996 317 -9.2%
Всего обязательств Пассивы 170 930 700 992 173 464 610 387 +1.5%
Уставный капитал кредитных организаций Капитал 3 024 403 423 2 818 699 313 -6.8%
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией Капитал -2 788 272 -5 909 088 -111.9%
Составляющие добавочного капитала Капитал 1 578 052 481 1 796 409 002 +13.8%
Резервный фонд Капитал 188 060 331 190 510 848 +1.3%
Переоценка ценных бумаг и резервы на возмож. потери Капитал -709 192 265 -841 798 909 -18.7%
Накопленная прибыль Капитал 15 053 027 528 15 925 184 257 +5.8%
Прибыль (убыток) прошлых лет Капитал 13 921 447 608 13 719 889 463 -1.4%
Чистая прибыль текущего года Капитал 1 131 579 920 2 205 294 794 +94.9%
Дивиденды начисленные Капитал -130 947 713 -61 387 339 +53.1%
Всего балансовый капитал Капитал 19 003 403 785 19 827 617 172 +4.3%
обязательства и капитал Капитал 189 934 104 777 193 292 227 559 +1.8%