Ovanex Финанс

Агрегированный баланс

Полный срез агрегированного баланса банковского сектора РФ. Здесь можно быстро увидеть структуру сектора, отсортировать статьи по иерархии или по динамике и выделить главные сдвиги за период.

Подкласс
Банки
Статей в таблице: 84
Самый сильный рост
Обязательства по начисленным процентам (с учетом процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам)
+45.1%
Самая слабая динамика
Чистая прибыль текущего года
-69.0%
Ключевой вывод
По агрегированному балансу наиболее быстро росла статья Обязательства по начисленным процентам (с учетом процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам).

Снимок для анализа

Все денежные значения на этой странице указаны в тыс. руб.

Полный агрегированный баланс для Банки показывает структуру сектора на 2026-04-01 в сравнении с 2026-01-01. Основной акцент сделан на изменении отдельных статей, чтобы быстро увидеть, где происходили самые сильные сдвиги.

Полная таблица агрегированного баланса

Все денежные значения в таблице указаны в тыс. руб.

Показатель Раздел 2026-01-01 2026-04-01 Изм. %
Денежные средства и их эквиваленты Активы 14 846 693 767 13 943 440 714 -6.1%
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни Активы 1 980 586 554 1 928 828 479 -2.6%
Корреспондентские счета Активы 11 202 013 476 10 685 064 047 -4.6%
Средства в ЦБ и резервы Активы 1 664 093 737 1 329 548 188 -20.1%
Депозиты в ЦБ Активы 4 275 749 317 3 047 665 630 -28.7%
кредиты банкам Активы 10 408 524 349 10 345 219 672 -0.6%
Кредиты, приобретенные права требования и прочие размещенные средства Активы 10 447 008 820 10 382 173 344 -0.6%
Просроченная задолженность Активы 151 531 359 161 820 844 +6.8%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -190 015 830 -198 774 516 -4.6%
Ценные бумаги Активы 27 694 019 380 28 125 333 791 +1.6%
Долговые ценные бумаги Активы 28 320 097 261 28 706 652 221 +1.4%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -1 343 451 524 -1 306 615 361 +2.7%
Долевые ценные бумаги Активы 696 607 083 704 303 408 +1.1%
Векселя Активы 50 586 259 50 276 625 -0.6%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -29 819 699 -29 283 102 +1.8%
Кредитный портфель и прочие размещенные средства Активы 112 403 424 976 114 007 096 857 +1.4%
Кредитный портфель Активы 116 051 453 378 117 560 886 365 +1.3%
Корпоративные кредиты Активы 79 399 473 687 80 658 259 557 +1.6%
Нефинансовые организации Активы 70 692 045 894 71 849 261 955 +1.6%
Финансовые организации Активы 7 630 648 520 7 764 640 518 +1.8%
Индивидуальные предприниматели Активы 1 076 779 273 1 044 357 084 -3.0%
Государственные структуры Активы 824 528 648 725 607 099 -12.0%
Физические лица Активы 35 804 552 387 36 155 479 197 +1.0%
Прочее Активы 22 898 656 21 540 512 -5.9%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -8 287 325 780 -8 559 239 082 -3.3%
Просроченная задолженность Активы 4 639 297 378 5 005 449 574 +7.9%
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод Активы 446 513 912 443 908 865 -0.6%
Основные средства и финансовая аренда Активы 2 000 452 385 2 023 224 781 +1.1%
Основные средства Активы 2 513 994 510 2 557 275 195 +1.7%
Финансовая аренда (лизинг) Активы 544 793 722 554 557 318 +1.8%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -1 058 335 847 -1 088 607 732 -2.9%
Недвижимость Активы 61 580 798 81 317 370 +32.0%
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности Активы 63 118 847 82 891 142 +31.3%
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности Активы -1 538 049 -1 573 772 -2.3%
Нематериальные активы Активы 1 446 625 387 1 484 156 095 +2.6%
Отложенный налоговый актив Активы 1 338 138 709 1 341 334 110 +0.2%
Прочие активы Активы 14 715 891 721 15 198 072 180 +3.3%
Средства в расчетах Активы 7 055 867 767 7 437 368 107 +5.4%
Дебиторы Активы 6 680 215 208 6 793 658 400 +1.7%
Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам) Активы 876 775 188 975 698 594 +11.3%
Прочее Активы 791 346 978 737 752 138 -6.8%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -688 313 420 -746 405 059 -8.4%
Прочее Активы -110 437 793 -106 665 288 +3.4%
Итого Активы Активы 189 637 614 701 190 040 770 065 +0.2%
 Кредиты от Банка России Пассивы 7 374 211 220 6 193 837 235 -16.0%
Средства кредитных организаций Пассивы 12 808 270 676 13 896 169 742 +8.5%
Корреспондентские счета Пассивы 1 738 112 504 1 417 488 751 -18.4%
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 10 344 942 692 11 889 074 542 +14.9%
Прочие счета Пассивы 725 215 480 589 606 449 -18.7%
Средства клиентов Пассивы 135 093 705 635 134 085 902 752 -0.7%
Средства корпоративных клиентов Пассивы 48 708 597 404 48 425 428 665 -0.6%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 33 557 001 156 32 662 153 865 -2.7%
Средства на счетах Пассивы 15 151 596 248 15 763 274 800 +4.0%
Государственные средства Пассивы 9 449 745 117 8 456 738 523 -10.5%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 9 378 785 775 8 366 035 897 -10.8%
Средства на счетах Пассивы 70 959 342 90 702 626 +27.8%
Физические лица Пассивы 44 629 398 798 45 293 038 949 +1.5%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 44 629 398 798 45 293 038 949 +1.5%
Прочие средства (средства на счетах физ и юр лиц) Пассивы 30 929 658 708 30 695 147 213 -0.8%
Средства клиентов по брокерским операциям Пассивы 798 665 016 688 891 683 -13.7%
Средства клиентов в расчетах Пассивы 577 640 592 526 657 719 -8.8%
Выпущенные долговые ценные бумаги Пассивы 1 913 846 521 1 871 212 395 -2.2%
Облигации Пассивы 1 570 294 064 1 685 048 486 +7.3%
Векселя и банковские акцепты Пассивы 343 552 457 186 163 909 -45.8%
Обязательства по производным финансовым инструментам, по которым ожидается уменьшение экономических выгод Пассивы 391 273 723 361 138 080 -7.7%
Прочие обязательства Пассивы 13 966 565 671 14 522 440 788 +4.0%
Расчеты кредитной организации по отдельным операциям Пассивы 7 593 492 910 7 913 951 697 +4.2%
Кредиторы Пассивы 3 176 957 092 3 337 963 120 +5.1%
Обязательства по начисленным процентам (с учетом процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам) Пассивы 30 450 006 44 168 844 +45.1%
Субординированный долг Пассивы 3 076 820 163 3 134 194 834 +1.9%
Прочее Пассивы 45 391 911 43 691 797 -3.7%
Выпущенные цифровые финансовые активы Пассивы 43 453 589 48 470 496 +11.5%
Всего обязательств Пассивы 171 547 873 446 170 930 700 992 -0.4%
Уставный капитал кредитных организаций Капитал 3 024 427 137 3 024 403 423 0.0%
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией Капитал -2 384 064 -2 788 272 -17.0%
Составляющие добавочного капитала Капитал 1 611 652 515 1 578 052 481 -2.1%
Резервный фонд Капитал 188 060 331 188 060 331 0.0%
Переоценка ценных бумаг и резервы на возмож. потери Капитал -740 930 012 -709 192 265 +4.3%
Накопленная прибыль Капитал 14 019 447 353 15 053 027 528 +7.4%
Прибыль (убыток) прошлых лет Капитал 10 367 892 486 13 921 447 608 +34.3%
Чистая прибыль текущего года Капитал 3 651 554 867 1 131 579 920 -69.0%
Дивиденды начисленные Капитал -123 353 862 -130 947 713 -6.2%
Всего балансовый капитал Капитал 17 979 303 462 19 003 403 785 +5.7%
обязательства и капитал Капитал 189 527 176 908 189 934 104 777 +0.2%