Ovanex Финанс

Агрегированный баланс

Полный срез агрегированного баланса банковского сектора РФ. Здесь можно быстро увидеть структуру сектора, отсортировать статьи по иерархии или по динамике и выделить главные сдвиги за период.

Подкласс
Банки
Статей в таблице: 84
Самый сильный рост
Депозиты в ЦБ
0.0%
Самая слабая динамика
Депозиты в ЦБ
0.0%
Ключевой вывод
По агрегированному балансу наиболее быстро росла статья Депозиты в ЦБ.

Снимок для анализа

Все денежные значения на этой странице указаны в тыс. руб.

Полный агрегированный баланс для Банки показывает структуру сектора на 2026-07-01 в сравнении с 2026-07-01. Основной акцент сделан на изменении отдельных статей, чтобы быстро увидеть, где происходили самые сильные сдвиги.

Полная таблица агрегированного баланса

Все денежные значения в таблице указаны в тыс. руб.

Показатель Раздел 2026-07-01 2026-07-01 Изм. %
Денежные средства и их эквиваленты Активы 13 957 767 357 13 957 767 357 0.0%
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни Активы 1 922 241 144 1 922 241 144 0.0%
Корреспондентские счета Активы 10 632 665 529 10 632 665 529 0.0%
Средства в ЦБ и резервы Активы 1 402 860 684 1 402 860 684 0.0%
Депозиты в ЦБ Активы 3 105 493 813 3 105 493 813 0.0%
кредиты банкам Активы 10 436 815 615 10 436 815 615 0.0%
Кредиты, приобретенные права требования и прочие размещенные средства Активы 10 481 259 270 10 481 259 270 0.0%
Просроченная задолженность Активы 158 507 641 158 507 641 0.0%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -202 951 296 -202 951 296 0.0%
Ценные бумаги Активы 28 810 535 398 28 810 535 398 0.0%
Долговые ценные бумаги Активы 29 545 858 118 29 545 858 118 0.0%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -1 450 946 614 -1 450 946 614 0.0%
Долевые ценные бумаги Активы 694 070 829 694 070 829 0.0%
Векселя Активы 49 998 978 49 998 978 0.0%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -28 445 913 -28 445 913 0.0%
Кредитный портфель и прочие размещенные средства Активы 115 723 530 174 115 723 530 174 0.0%
Кредитный портфель Активы 119 152 918 537 119 152 918 537 0.0%
Корпоративные кредиты Активы 81 596 732 165 81 596 732 165 0.0%
Нефинансовые организации Активы 72 991 192 962 72 991 192 962 0.0%
Финансовые организации Активы 7 540 061 632 7 540 061 632 0.0%
Индивидуальные предприниматели Активы 1 065 477 571 1 065 477 571 0.0%
Государственные структуры Активы 806 241 618 806 241 618 0.0%
Физические лица Активы 36 729 323 903 36 729 323 903 0.0%
Прочее Активы 20 620 851 20 620 851 0.0%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -8 685 039 632 -8 685 039 632 0.0%
Просроченная задолженность Активы 5 255 651 269 5 255 651 269 0.0%
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод Активы 464 976 012 464 976 012 0.0%
Основные средства и финансовая аренда Активы 2 042 991 803 2 042 991 803 0.0%
Основные средства Активы 2 605 623 859 2 605 623 859 0.0%
Финансовая аренда (лизинг) Активы 575 057 847 575 057 847 0.0%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -1 137 689 903 -1 137 689 903 0.0%
Недвижимость Активы 80 932 039 80 932 039 0.0%
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности Активы 82 651 545 82 651 545 0.0%
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности Активы -1 719 506 -1 719 506 0.0%
Нематериальные активы Активы 1 550 071 526 1 550 071 526 0.0%
Отложенный налоговый актив Активы 1 337 152 183 1 337 152 183 0.0%
Прочие активы Активы 15 889 553 798 15 889 553 798 0.0%
Средства в расчетах Активы 7 808 730 977 7 808 730 977 0.0%
Дебиторы Активы 6 946 605 295 6 946 605 295 0.0%
Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам) Активы 1 021 499 152 1 021 499 152 0.0%
Прочее Активы 888 362 063 888 362 063 0.0%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -775 643 689 -775 643 689 0.0%
Прочее Активы -107 592 159 -107 592 159 0.0%
Итого Активы Активы 193 292 227 559 193 292 227 559 0.0%
 Кредиты от Банка России Пассивы 7 320 675 219 7 320 675 219 0.0%
Средства кредитных организаций Пассивы 13 921 627 718 13 921 627 718 0.0%
Корреспондентские счета Пассивы 1 473 208 531 1 473 208 531 0.0%
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 11 721 951 415 11 721 951 415 0.0%
Прочие счета Пассивы 726 467 772 726 467 772 0.0%
Средства клиентов Пассивы 135 443 447 850 135 443 447 850 0.0%
Средства корпоративных клиентов Пассивы 49 110 996 945 49 110 996 945 0.0%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 32 715 573 902 32 715 573 902 0.0%
Средства на счетах Пассивы 16 395 423 043 16 395 423 043 0.0%
Государственные средства Пассивы 7 749 930 778 7 749 930 778 0.0%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 7 653 455 766 7 653 455 766 0.0%
Средства на счетах Пассивы 96 475 012 96 475 012 0.0%
Физические лица Пассивы 45 153 398 782 45 153 398 782 0.0%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 45 153 398 782 45 153 398 782 0.0%
Прочие средства (средства на счетах физ и юр лиц) Пассивы 32 096 494 702 32 096 494 702 0.0%
Средства клиентов по брокерским операциям Пассивы 718 548 706 718 548 706 0.0%
Средства клиентов в расчетах Пассивы 614 077 937 614 077 937 0.0%
Выпущенные долговые ценные бумаги Пассивы 1 882 202 685 1 882 202 685 0.0%
Облигации Пассивы 1 593 862 705 1 593 862 705 0.0%
Векселя и банковские акцепты Пассивы 288 339 980 288 339 980 0.0%
Обязательства по производным финансовым инструментам, по которым ожидается уменьшение экономических выгод Пассивы 410 997 587 410 997 587 0.0%
Прочие обязательства Пассивы 14 485 659 328 14 485 659 328 0.0%
Расчеты кредитной организации по отдельным операциям Пассивы 7 827 666 358 7 827 666 358 0.0%
Кредиторы Пассивы 3 430 192 159 3 430 192 159 0.0%
Обязательства по начисленным процентам (с учетом процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам) Пассивы 43 492 566 43 492 566 0.0%
Субординированный долг Пассивы 3 096 783 622 3 096 783 622 0.0%
Прочее Пассивы 43 528 306 43 528 306 0.0%
Выпущенные цифровые финансовые активы Пассивы 43 996 317 43 996 317 0.0%
Всего обязательств Пассивы 173 464 610 387 173 464 610 387 0.0%
Уставный капитал кредитных организаций Капитал 2 818 699 313 2 818 699 313 0.0%
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией Капитал -5 909 088 -5 909 088 0.0%
Составляющие добавочного капитала Капитал 1 796 409 002 1 796 409 002 0.0%
Резервный фонд Капитал 190 510 848 190 510 848 0.0%
Переоценка ценных бумаг и резервы на возмож. потери Капитал -841 798 909 -841 798 909 0.0%
Накопленная прибыль Капитал 15 925 184 257 15 925 184 257 0.0%
Прибыль (убыток) прошлых лет Капитал 13 719 889 463 13 719 889 463 0.0%
Чистая прибыль текущего года Капитал 2 205 294 794 2 205 294 794 0.0%
Дивиденды начисленные Капитал -61 387 339 -61 387 339 0.0%
Всего балансовый капитал Капитал 19 827 617 172 19 827 617 172 0.0%
обязательства и капитал Капитал 193 292 227 559 193 292 227 559 0.0%