Ovanex Финанс

Баланс банка

Сравнение двух периодов по статьям баланса отдельного банка. Таблица сохраняет исходную структуру строк и позволяет быстро увидеть крупнейшие сдвиги.

Банк
ОЗОН БАНК
Рег. номер: 3542
Период
2026-01-01 → 2026-04-01
Статей: 59
Самый сильный рост
Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам)
+188.6%
Самая слабая динамика
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки
-195.3%

Все денежные значения в таблице указаны в тыс. руб.

ПоказательРаздел2026-01-012026-04-01Изм. %
Денежные средства и их эквиваленты Активы 54 488 972 47 192 421 -13.4%
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни Активы 3 998 833 4 007 613 +0.2%
Корреспондентские счета Активы 34 256 353 25 000 161 -27.0%
Средства в ЦБ и резервы Активы 16 233 786 18 184 647 +12.0%
Депозиты в ЦБ Активы 0 0
кредиты банкам Активы 488 410 743 530 703 860 +8.7%
Кредиты, приобретенные права требования и прочие размещенные средства Активы 488 525 472 530 738 566 +8.6%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -114 729 -34 706 +69.7%
Ценные бумаги Активы 48 517 210 106 846 697 +120.2%
Долговые ценные бумаги Активы 48 669 153 106 875 800 +119.6%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -151 943 -29 103 +80.8%
Кредитный портфель и прочие размещенные средства Активы 22 796 439 32 722 301 +43.5%
Кредитный портфель Активы 24 015 373 34 768 086 +44.8%
Корпоративные кредиты Активы 1 844 719 1 581 894 -14.2%
Нефинансовые организации Активы 852 799 625 448 -26.7%
Индивидуальные предприниматели Активы 991 920 956 446 -3.6%
Физические лица Активы 22 170 654 33 186 192 +49.7%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -1 393 408 -2 473 303 -77.5%
Просроченная задолженность Активы 174 474 427 518 +145.0%
Основные средства и финансовая аренда Активы 3 898 228 4 356 249 +11.7%
Основные средства Активы 2 447 889 2 949 942 +20.5%
Финансовая аренда (лизинг) Активы 1 880 653 1 950 231 +3.7%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -430 314 -543 924 -26.4%
Недвижимость Активы 0 0
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности Активы 0 0
Нематериальные активы Активы 41 880 54 017 +29.0%
Отложенный налоговый актив Активы 1 374 938 1 823 543 +32.6%
Прочие активы Активы 21 561 435 22 915 273 +6.3%
Средства в расчетах Активы 4 533 261 5 231 136 +15.4%
Дебиторы Активы 16 393 172 17 164 976 +4.7%
Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам) Активы 79 468 229 305 +188.6%
Прочее Активы 617 653 473 263 -23.4%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -62 119 -183 407 -195.3%
Прочее Активы -2 283 729 -2 421 107 -6.0%
Итого Активы Активы 641 089 845 746 614 361 +16.5%
Средства кредитных организаций Пассивы 17 773 882 15 122 648 -14.9%
Корреспондентские счета Пассивы 154 13 -91.6%
Прочие счета Пассивы 17 773 728 9 918 346 -44.2%
Средства клиентов Пассивы 521 375 447 628 576 380 +20.6%
Средства корпоративных клиентов Пассивы 39 118 984 39 425 204 +0.8%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 3 864 465 6 321 122 +63.6%
Средства на счетах Пассивы 35 254 519 33 104 082 -6.1%
Физические лица Пассивы 31 989 046 80 392 137 +151.3%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 31 989 046 80 392 137 +151.3%
Прочие средства (средства на счетах физ и юр лиц) Пассивы 413 863 574 476 490 866 +15.1%
Средства клиентов по брокерским операциям Пассивы 0 0
Средства клиентов в расчетах Пассивы 36 403 843 32 268 173 -11.4%
Прочие обязательства Пассивы 33 850 929 25 946 982 -23.3%
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера Пассивы 30 016 953 21 315 063 -29.0%
Кредиторы Пассивы 3 833 976 4 631 919 +20.8%
Всего обязательств Пассивы 573 000 258 669 646 010 +16.9%
Уставный капитал кредитных организаций Капитал 3 945 000 3 945 000 0.0%
Составляющие добавочного капитала Капитал 14 120 457 14 902 692 +5.5%
Переоценка ценных бумаг и резервы на возмож. потери Капитал -155 085 -11 330 +92.7%
Накопленная прибыль Капитал 47 895 486 55 710 882 +16.3%
Прибыль (убыток) прошлых лет Капитал 19 815 254 46 858 039 +136.5%
Чистая прибыль текущего года Капитал 28 080 232 8 852 843 -68.5%
Всего балансовый капитал Капитал 65 805 858 74 547 244 +13.3%
обязательства и капитал Капитал 638 806 116 744 193 254 +16.5%