Ovanex Финанс

Баланс банка

Сравнение двух периодов по статьям баланса отдельного банка. Таблица сохраняет исходную структуру строк и позволяет быстро увидеть крупнейшие сдвиги.

Банк
ОЗОН БАНК
Рег. номер: 3542
Период
2026-07-01 → 2026-10-01
Статей: 60
Самый сильный рост
Средства клиентов по брокерским операциям
+10 450.0%
Самая слабая динамика
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки
-446.9%

Все денежные значения в таблице указаны в тыс. руб.

ПоказательРаздел2026-07-012026-10-01Изм. %
Денежные средства и их эквиваленты Активы 53 783 250 76 041 644 +41.4%
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни Активы 5 762 361 7 051 612 +22.4%
Корреспондентские счета Активы 26 408 047 46 311 036 +75.4%
Средства в ЦБ и резервы Активы 21 612 842 22 678 996 +4.9%
кредиты банкам Активы 571 618 517 515 919 286 -9.7%
Кредиты, приобретенные права требования и прочие размещенные средства Активы 571 749 041 515 962 264 -9.8%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -130 524 -42 978 +67.1%
Ценные бумаги Активы 193 364 403 306 529 661 +58.5%
Долговые ценные бумаги Активы 193 425 865 306 865 782 +58.6%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -61 462 -336 121 -446.9%
Кредитный портфель и прочие размещенные средства Активы 51 550 804 86 689 113 +68.2%
Кредитный портфель Активы 54 639 677 91 908 362 +68.2%
Корпоративные кредиты Активы 1 472 991 10 682 981 +625.3%
Нефинансовые организации Активы 616 945 2 047 692 +231.9%
Индивидуальные предприниматели Активы 856 046 2 388 289 +179.0%
Физические лица Активы 53 166 686 81 225 381 +52.8%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -4 035 467 -6 641 956 -64.6%
Просроченная задолженность Активы 946 594 1 422 707 +50.3%
Основные средства и финансовая аренда Активы 7 000 754 8 844 208 +26.3%
Основные средства Активы 4 913 963 6 259 544 +27.4%
Финансовая аренда (лизинг) Активы 2 769 786 3 437 601 +24.1%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -682 995 -852 937 -24.9%
Недвижимость Активы 0 0 —
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности Активы 0 0 —
Нематериальные активы Активы 85 288 80 403 -5.7%
Отложенный налоговый актив Активы 1 962 410 2 196 244 +11.9%
Прочие активы Активы 20 282 223 15 174 229 -25.2%
Средства в расчетах Активы 8 640 100 8 735 719 +1.1%
Дебиторы Активы 10 989 859 5 540 025 -49.6%
Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам) Активы 461 091 804 120 +74.4%
Прочее Активы 571 718 781 376 +36.7%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -380 545 -687 011 -80.5%
Прочее Активы -2 705 129 -2 116 063 +21.8%
Итого Активы Активы 896 942 520 1 009 358 725 +12.5%
 Кредиты от Банка России Пассивы 0 0 —
Средства кредитных организаций Пассивы 20 657 128 19 036 925 -7.8%
Корреспондентские счета Пассивы 5 71 +1 320.0%
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 8 285 677 6 043 467 -27.1%
Прочие счета Пассивы 12 371 446 12 993 387 +5.0%
Средства клиентов Пассивы 764 975 401 856 342 961 +11.9%
Средства корпоративных клиентов Пассивы 45 429 575 66 914 516 +47.3%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 7 108 524 10 335 349 +45.4%
Средства на счетах Пассивы 38 321 051 56 579 167 +47.6%
Физические лица Пассивы 109 081 513 129 746 823 +18.9%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 109 081 513 129 746 823 +18.9%
Прочие средства (средства на счетах физ и юр лиц) Пассивы 573 070 314 616 938 397 +7.7%
Средства клиентов по брокерским операциям Пассивы 2 211 +10 450.0%
Средства клиентов в расчетах Пассивы 37 393 997 42 743 014 +14.3%
Прочие обязательства Пассивы 27 043 906 34 516 959 +27.6%
Расчеты кредитной организации по отдельным операциям Пассивы 21 430 672 27 587 016 +28.7%
Кредиторы Пассивы 5 613 234 6 929 943 +23.5%
Всего обязательств Пассивы 812 676 435 909 896 845 +12.0%
Уставный капитал кредитных организаций Капитал 3 945 000 3 945 000 0.0%
Составляющие добавочного капитала Капитал 14 823 565 16 304 915 +10.0%
Переоценка ценных бумаг и резервы на возмож. потери Капитал -173 400 -232 114 -33.9%
Накопленная прибыль Капитал 65 670 920 79 444 079 +21.0%
Прибыль (убыток) прошлых лет Капитал 46 858 039 46 858 039 0.0%
Чистая прибыль текущего года Капитал 18 812 881 32 586 040 +73.2%
Всего балансовый капитал Капитал 84 266 085 99 461 880 +18.0%
обязательства и капитал Капитал 896 942 520 1 009 358 725 +12.5%