Ovanex Финанс

Баланс банка

Сравнение двух периодов по статьям баланса отдельного банка. Таблица сохраняет исходную структуру строк и позволяет быстро увидеть крупнейшие сдвиги.

Банк
ЮНИКРЕДИТ БАНК
Рег. номер: 1
Период
2026-01-01 → 2026-04-01
Статей: 65
Самый сильный рост
Прочее
+122.3%
Самая слабая динамика
Прочее
-2 367 860.0%

Все денежные значения в таблице указаны в тыс. руб.

ПоказательРаздел2026-01-012026-04-01Изм. %
Денежные средства и их эквиваленты Активы 152 479 639 158 769 136 +4.1%
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни Активы 25 682 083 19 765 602 -23.0%
Корреспондентские счета Активы 117 996 271 133 999 546 +13.6%
Средства в ЦБ и резервы Активы 8 801 285 5 003 988 -43.1%
Депозиты в ЦБ Активы 298 000 000 293 000 000 -1.7%
кредиты банкам Активы 99 938 042 100 825 035 +0.9%
Кредиты, приобретенные права требования и прочие размещенные средства Активы 107 143 925 109 445 496 +2.1%
Просроченная задолженность Активы 33 002 178 33 903 913 +2.7%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -40 208 061 -42 524 374 -5.8%
Ценные бумаги Активы 52 934 072 49 897 222 -5.7%
Долговые ценные бумаги Активы 53 105 893 50 046 321 -5.8%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -288 802 -266 080 +7.9%
Долевые ценные бумаги Активы 116 981 116 981 0.0%
Кредитный портфель и прочие размещенные средства Активы 59 178 081 52 338 671 -11.6%
Кредитный портфель Активы 59 501 360 52 373 462 -12.0%
Корпоративные кредиты Активы 16 055 053 11 514 677 -28.3%
Нефинансовые организации Активы 16 019 972 11 446 509 -28.5%
Индивидуальные предприниматели Активы 35 081 68 168 +94.3%
Физические лица Активы 43 446 307 40 858 785 -6.0%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -18 101 510 -18 578 863 -2.6%
Просроченная задолженность Активы 17 778 231 18 544 072 +4.3%
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод Активы 4 344 000 5 516 143 +27.0%
Основные средства и финансовая аренда Активы 10 667 212 10 072 995 -5.6%
Основные средства Активы 81 852 676 81 493 132 -0.4%
Финансовая аренда (лизинг) Активы 859 405 588 574 -31.5%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -72 044 869 -72 008 711 +0.1%
Недвижимость Активы 2 694 600 2 820 292 +4.7%
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности Активы 2 694 600 2 820 292 +4.7%
Нематериальные активы Активы 6 861 045 6 204 622 -9.6%
Прочие активы Активы 8 131 482 9 232 212 +13.5%
Средства в расчетах Активы 5 902 367 6 481 417 +9.8%
Дебиторы Активы 2 760 001 2 624 056 -4.9%
Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам) Активы 738 446 764 670 +3.6%
Прочее Активы -531 152 118 482 +122.3%
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки Активы -738 180 -756 413 -2.5%
Прочее Активы 5 -118 388 -2 367 860.0%
Итого Активы Активы 696 106 317 688 676 328 -1.1%
Средства кредитных организаций Пассивы 13 118 118 15 781 641 +20.3%
Корреспондентские счета Пассивы 5 777 756 4 844 208 -16.2%
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 3 785 916 6 031 193 +59.3%
Прочие счета Пассивы 3 554 446 4 906 240 +38.0%
Средства клиентов Пассивы 309 487 160 292 173 661 -5.6%
Средства корпоративных клиентов Пассивы 190 156 383 180 598 088 -5.0%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 63 965 282 38 342 168 -40.1%
Средства на счетах Пассивы 126 191 101 142 255 920 +12.7%
Физические лица Пассивы 11 267 648 10 299 982 -8.6%
Депозиты и прочие привлеченные средства Пассивы 11 267 648 10 299 982 -8.6%
Прочие средства (средства на счетах физ и юр лиц) Пассивы 107 796 959 101 025 233 -6.3%
Средства клиентов по брокерским операциям Пассивы 264 498 250 310 -5.4%
Средства клиентов в расчетах Пассивы 1 672 48 -97.1%
Обязательства по производным финансовым инструментам, по которым ожидается уменьшение экономических выгод Пассивы 4 489 047 1 376 344 -69.3%
Прочие обязательства Пассивы 18 497 354 16 256 079 -12.1%
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера Пассивы 14 328 724 12 729 342 -11.2%
Кредиторы Пассивы 4 174 628 3 532 853 -15.4%
Прочее Пассивы -5 998 -6 116 -2.0%
Всего обязательств Пассивы 345 591 679 325 587 725 -5.8%
Уставный капитал кредитных организаций Капитал 40 438 324 40 438 324 0.0%
Составляющие добавочного капитала Капитал 13 932 902 15 105 582 +8.4%
Резервный фонд Капитал 3 393 320 3 393 320 0.0%
Переоценка ценных бумаг и резервы на возмож. потери Капитал -5 086 381 -3 584 051 +29.5%
Накопленная прибыль Капитал 297 836 478 307 617 040 +3.3%
Прибыль (убыток) прошлых лет Капитал 258 545 171 295 723 539 +14.4%
Чистая прибыль текущего года Капитал 39 291 307 11 893 501 -69.7%
Всего балансовый капитал Капитал 350 514 643 362 970 215 +3.6%
обязательства и капитал Капитал 696 106 322 688 557 940 -1.1%