Своды Баланса
Агрегированные статьи баланса банковского сектора РФ. Страница показывает одну ключевую статью баланса за период и сразу выделяет масштаб, динамику и банки с наиболее заметными изменениями.
Статья
Всего балансовый капитал
Банки
Значение на 2026-07-01
19.83 трлн руб.
Начало периода: 19.00 трлн руб.
Изменение за период
+4.3%
2026-04-01 → 2026-07-01
Ключевой вывод
Самый сильный рост показал ООО КБ "Дружба": +83.5%.
Снимок для анализа
В детальных таблицах значения указаны в тыс. руб., а в карточках и описании ниже приведены к читаемым денежным единицам.
Для подкласса Банки статья Всего балансовый капитал изменилась с 19.00 трлн руб. до 19.83 трлн руб., что соответствует динамике +4.3%.
Лидеры по текущему значению
Денежные значения в таблице указаны в тыс. руб.
| Банк | Текущее | Изм. % |
|---|---|---|
| ПАО Сбербанк | 8 963 463 732 | +5.7% |
| Банк ВТБ (ПАО) | 2 245 332 446 | +7.0% |
| Банк ГПБ (АО) | 1 232 719 981 | +2.3% |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 1 222 093 298 | +3.2% |
| АО "Райффайзенбанк" | 694 555 436 | +3.1% |
| АО "Тинькофф Банк" | 647 343 656 | +5.9% |
| АО "БМ-Банк" | 588 383 865 | +4.6% |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 480 327 616 | +4.6% |
| ПАО "Совкомбанк" | 467 731 008 | +11.9% |
| АО ЮниКредит Банк | 375 220 602 | +3.4% |
| АО "Россельхозбанк" | 373 271 151 | +2.2% |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 353 284 295 | +0.9% |
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 220 640 254 | -2.3% |
| АО КБ "Ситибанк" | 140 333 877 | +2.6% |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 134 623 362 | +2.4% |
Антилидеры по текущему значению
| Банк | Текущее | Изм. % |
|---|---|---|
| Банк "ТРАСТ" (ПАО) | -1 260 268 740 | -0.1% |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | -26 076 866 | -1.1% |
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | -23 533 612 | -1.9% |
| АО "Экономбанк" | -1 930 601 | +26.9% |
| АО "ИТ Банк" | 223 275 | -10.8% |
| ООО КБ "ЭКО-ИНВЕСТ" | 242 282 | -1.8% |
| АО КБ "КОСМОС" | 251 691 | -2.1% |
| КБ "Байкалкредобанк" (АО) | 311 189 | -7.4% |
| АО "ИК Банк" | 329 314 | -7.5% |
| "СеверСтройБанк" АО | 335 846 | -1.1% |
| АО "БАНК БЕРЕЙТ" | 356 475 | -1.1% |
| БАНК "АГОРА" ООО | 361 583 | +1.2% |
| Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) | 373 833 | -4.0% |
| БАНК "МСКБ" (АО) | 379 866 | -4.6% |
| АО "Банк "Торжок" | 386 566 | -2.9% |
Лидеры по темпу роста
| Банк | Изм. % | Текущее |
|---|---|---|
| ООО КБ "Дружба" | +83.5% | 990 941 |
| АО "Тимер Банк" | +72.5% | 2 101 045 |
| АО "Яндекс Банк" | +37.7% | 52 946 586 |
| АО Банк "Венец" | +35.7% | 781 144 |
| АО "Экономбанк" | +26.9% | -1 930 601 |
| ООО КБ "Калуга" | +22.0% | 576 559 |
| АО КБ "САММИТ БАНК" | +21.8% | 491 448 |
| "Вэйбанк" АО | +20.4% | 502 415 |
| ООО "ЖИВАГО БАНК" | +16.6% | 609 046 |
| АО "ОТП Банк" | +15.8% | 108 872 478 |
| ООО "Инбанк" | +14.9% | 6 545 837 |
| ООО "ОЗОН Банк" | +13.0% | 84 266 085 |
| АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | +12.2% | 2 243 586 |
| ПАО "Совкомбанк" | +11.9% | 467 731 008 |
| АО "МОСКОМБАНК" | +11.5% | 1 804 371 |
Антилидеры по темпу роста
| Банк | Изм. % | Текущее |
|---|---|---|
| ООО "Банк Точка" | -53.6% | 16 783 068 |
| Азия-Инвест Банк (АО) | -34.2% | 8 809 885 |
| АО АКБ "ЦентроКредит" | -30.2% | 34 125 498 |
| НКО АО НРД | -23.9% | 39 272 686 |
| АО "ИШБАНК" | -20.0% | 7 863 650 |
| АО "Газэнергобанк" | -18.1% | 4 015 495 |
| ПАО АКБ "АВАНГАРД" | -17.3% | 10 349 060 |
| АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" | -16.3% | 1 123 911 |
| Банк "РЕСО Кредит" (АО) | -14.7% | 4 685 836 |
| ПАО "МЕТКОМБАНК" | -14.6% | 22 587 950 |
| ООО "ПроКоммерцБанк" | -12.9% | 1 034 750 |
| Банк "Вятич" (ПАО) | -12.7% | 550 070 |
| КБ "Долинск" (АО) | -12.3% | 519 400 |
| АО "Роял Кредит Банк" | -11.9% | 866 942 |
| АО "ИТ Банк" | -10.8% | 223 275 |