Ovanex Финанс

Своды Баланса

Агрегированные статьи баланса банковского сектора РФ. Страница показывает одну ключевую статью баланса за период и сразу выделяет масштаб, динамику и банки с наиболее заметными изменениями.

Статья
Всего балансовый капитал
Банки
Значение на 2026-04-01
19.00 трлн руб.
Начало периода: 17.98 трлн руб.
Изменение за период
+5.7%
2026-01-01 → 2026-04-01
Ключевой вывод
Самый сильный рост показал АО "Тимер Банк": +122.5%.

Снимок для анализа

В детальных таблицах значения указаны в тыс. руб., а в карточках и описании ниже приведены к читаемым денежным единицам.

Для подкласса Банки статья Всего балансовый капитал изменилась с 17.98 трлн руб. до 19.00 трлн руб., что соответствует динамике +5.7%.

Лидеры по текущему значению

Денежные значения в таблице указаны в тыс. руб.

Банк Текущее Изм. %
ПАО Сбербанк 8 477 750 211 +6.5%
Банк ВТБ (ПАО) 2 098 809 674 +2.5%
Банк ГПБ (АО) 1 204 460 506 +4.0%
АО "АЛЬФА-БАНК" 1 183 864 646 +6.5%
АО "Райффайзенбанк" 673 540 760 +3.5%
АО "Тинькофф Банк" 611 500 166 +5.2%
АО "БМ-Банк" 562 766 479 +20.5%
АО "Банк ДОМ.РФ" 459 126 923 +7.7%
ПАО "Совкомбанк" 417 950 513 +2.0%
АО "Россельхозбанк" 365 386 520 +4.1%
АО ЮниКредит Банк 362 970 215 +3.6%
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 350 076 872 +2.8%
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 225 895 391 +3.5%
АО КБ "Ситибанк" 136 794 796 +0.3%
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 131 451 500 +6.0%

Антилидеры по текущему значению

Банк Текущее Изм. %
Банк "ТРАСТ" (ПАО) -1 258 426 079 -0.2%
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" -25 800 918 -1.0%
ИНВЕСТТОРГБАНК АО -23 085 585 -2.8%
АО "Экономбанк" -2 642 143 -1.5%
ООО КБ "ЭКО-ИНВЕСТ" 246 735 -0.9%
АО "ИТ Банк" 250 446 -4.8%
АО КБ "КОСМОС" 257 001 +0.4%
ООО Банк Оранжевый 303 237 -16.1%
КБ "Байкалкредобанк" (АО) 336 222 +1.9%
"СеверСтройБанк" АО 339 508 -0.4%
АО "ИК Банк" 356 032 -3.5%
БАНК "АГОРА" ООО 357 361 +2.1%
АО "БАНК БЕРЕЙТ" 360 510 -1.6%
ПАО КБ "РусьРегионБанк" 377 446 +1.2%
АО "Таганрогбанк" 385 962 +3.2%

Лидеры по темпу роста

Банк Изм. % Текущее
АО "Тимер Банк" +122.5% 1 217 924
ООО "Вайлдберриз Банк" +65.7% 67 384 510
АО "Сити Инвест Банк" +37.9% 1 055 905
ООО "Инбанк" +26.0% 5 696 222
ООО "Банк Точка" +23.5% 36 194 619
АО Банк "Объединенный капитал" +21.7% 6 905 441
ПАО АКБ "Приморье" +21.4% 4 056 296
АО КБ "Модульбанк" +20.9% 6 924 421
АО "БМ-Банк" +20.5% 562 766 479
Банк "Вятич" (ПАО) +16.8% 630 089
АО КБ "Урал ФД" +16.7% 4 983 426
АО КБ "САММИТ БАНК" +16.1% 403 641
ООО "РУСБС" +15.6% 1 267 701
АО "ОТП Банк" +14.0% 93 981 391
ООО "ОЗОН Банк" +13.3% 74 547 244

Антилидеры по темпу роста

Банк Изм. % Текущее
АО "Газэнергобанк" -37.9% 4 903 056
ООО "Фольксваген Банк РУС" -33.4% 9 501 392
АО БАНК НБС -31.0% 3 556 655
АО Банк "Венец" -30.3% 575 796
КБ "Долинск" (АО) -24.3% 592 435
ООО Банк Оранжевый -16.1% 303 237
МОРСКОЙ БАНК (АО) -15.1% 1 955 513
ООО "Промсельхозбанк" -14.5% 677 036
АО АКБ "ЦентроКредит" -12.7% 48 859 523
"Банк "МБА-МОСКВА" ООО -12.0% 8 271 415
ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" -12.0% 9 623 707
АО "Почта Банк" -11.2% 40 204 675
АО "Банк Русский Стандарт" -9.4% 32 950 044
АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" -8.7% 5 443 115
ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" -7.6% 667 504