Своды Доходов
Агрегированные статьи отчета о прибылях и убытках банковского сектора РФ. Страница показывает одну ключевую статью P&L за период и сразу выделяет масштаб, динамику и банки с максимальными изменениями.
Статья
Финансовый результат до налогообложения
Банки
Значение на 2026-07-01
2.77 трлн руб.
Начало периода: 1.31 трлн руб.
Изменение за период
+110.8%
2026-04-01 → 2026-07-01
Ключевой вывод
Самый сильный рост показал АО "Банк "Вологжанин": +52 852.9%.
Снимок для анализа
В детальных таблицах значения указаны в тыс. руб., а в карточках и описании ниже приведены к читаемым денежным единицам.
Для подкласса Банки статья Финансовый результат до налогообложения изменилась с 1.31 трлн руб. до 2.77 трлн руб., что соответствует динамике +110.8%.
Лидеры по текущему значению
Денежные значения в таблице указаны в тыс. руб.
| Банк | Текущее | Изм. % |
|---|---|---|
| ПАО Сбербанк | 1 340 858 974 | +113.7% |
| Банк ВТБ (ПАО) | 270 374 277 | +81.5% |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 203 720 633 | +105.1% |
| АО "Тинькофф Банк" | 115 157 182 | +87.8% |
| Банк ГПБ (АО) | 114 752 124 | +52.2% |
| ООО "Вайлдберриз Банк" | 90 422 518 | +127.1% |
| АО "БМ-Банк" | 73 022 397 | +260.4% |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 68 850 229 | +81.8% |
| АО "Райффайзенбанк" | 65 013 130 | +99.4% |
| ПАО "Совкомбанк" | 64 713 032 | +303.4% |
| АО "Россельхозбанк" | 38 066 863 | +44.8% |
| АО "ОТП Банк" | 31 901 296 | +106.6% |
| АО ЮниКредит Банк | 27 876 312 | +97.3% |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 25 231 967 | +39.4% |
| ООО "ОЗОН Банк" | 24 553 875 | +110.9% |
Антилидеры по текущему значению
| Банк | Текущее | Изм. % |
|---|---|---|
| ПАО "Промсвязьбанк" | -56 196 862 | +27.3% |
| АО АКБ "ЦентроКредит" | -19 238 027 | -215.1% |
| Банк "ТРАСТ" (ПАО) | -3 726 251 | -97.8% |
| АО "МСП Банк" | -2 931 247 | -194.4% |
| ПАО КБ "УБРиР" | -2 598 109 | -1 186.5% |
| АО Банк Синара | -2 125 753 | -96.6% |
| АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | -905 705 | -3 261.7% |
| АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | -812 131 | -0.1% |
| АО КБ "Солидарность" | -764 227 | +7.3% |
| МОРСКОЙ БАНК (АО) | -535 712 | -74.1% |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | -533 217 | -107.6% |
| ООО КБ "РостФинанс" | -525 414 | -329.6% |
| АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" | -461 030 | -94.4% |
| КБ "Долинск" (АО) | -293 065 | -92.7% |
| АО КБ "РУСНАРБАНК" | -275 167 | -17.2% |
Лидеры по темпу роста
| Банк | Изм. % | Текущее |
|---|---|---|
| АО "Банк "Вологжанин" | +52 852.9% | 18 004 |
| "Вэйбанк" АО | +1 162.9% | 73 957 |
| ПАО "Норвик Банк" | +849.4% | 99 568 |
| ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" | +634.6% | 70 527 |
| МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО | +586.5% | 46 178 |
| ПАО КБ "РусьРегионБанк" | +585.7% | 30 413 |
| Банк Глобус (АО) | +564.0% | 10 297 |
| АО "ТАТСОЦБАНК" | +462.9% | 463 394 |
| Банк "Снежинский" АО | +443.2% | 402 110 |
| КБ "Москоммерцбанк" (АО) | +410.8% | 1 199 351 |
| ООО "ЖИВАГО БАНК" | +399.0% | 118 863 |
| АО "МОСКОМБАНК" | +391.6% | 252 581 |
| ПАО "Совкомбанк" | +303.4% | 64 713 032 |
| Банк "КУБ" (АО) | +292.2% | 159 065 |
| АО "Экономбанк" | +291.1% | 93 296 |
Антилидеры по темпу роста
| Банк | Изм. % | Текущее |
|---|---|---|
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | -8 743.1% | -200 692 |
| "СеверСтройБанк" АО | -4 117.2% | -3 922 |
| АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | -3 261.7% | -905 705 |
| ПАО КБ "УБРиР" | -1 186.5% | -2 598 109 |
| АО "Банк "Торжок" | -896.2% | -16 108 |
| АО "БАНК СГБ" | -775.1% | -113 962 |
| КБ "Максима" (ООО) | -634.8% | -6 209 |
| КБ "Байкалкредобанк" (АО) | -552.1% | -31 810 |
| "Нацинвестпромбанк" (АО) | -457.5% | -21 193 |
| АО "Роял Кредит Банк" | -431.0% | -146 169 |
| ООО КБ "ГТ банк" | -427.5% | -45 851 |
| АО "Банк Акцепт" | -383.4% | -162 158 |
| ООО КБ "РостФинанс" | -329.6% | -525 414 |
| АО "ИТ Банк" | -328.7% | -29 954 |
| ООО КБ "Уралфинанс" | -308.8% | -40 717 |