Своды Доходов
Агрегированные статьи отчета о прибылях и убытках банковского сектора РФ. Страница показывает одну ключевую статью P&L за период и сразу выделяет масштаб, динамику и банки с максимальными изменениями.
Статья
Финансовый результат до налогообложения
Банки
Значение на 2026-04-01
1.31 трлн руб.
Начало периода: 4.49 трлн руб.
Изменение за период
-70.7%
2026-01-01 → 2026-04-01
Ключевой вывод
Самый сильный рост показал АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)": +936.0%.
Снимок для анализа
В детальных таблицах значения указаны в тыс. руб., а в карточках и описании ниже приведены к читаемым денежным единицам.
Для подкласса Банки статья Финансовый результат до налогообложения изменилась с 4.49 трлн руб. до 1.31 трлн руб., что соответствует динамике -70.7%.
Лидеры по текущему значению
Денежные значения в таблице указаны в тыс. руб.
| Банк | Текущее | Изм. % |
|---|---|---|
| ПАО Сбербанк | 627 363 150 | -70.8% |
| Банк ВТБ (ПАО) | 148 983 287 | -34.6% |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 99 343 584 | -70.6% |
| Банк ГПБ (АО) | 75 399 088 | -60.0% |
| АО "Тинькофф Банк" | 61 309 178 | -54.2% |
| ООО "Вайлдберриз Банк" | 39 814 414 | -51.1% |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 37 872 550 | -60.9% |
| АО "Райффайзенбанк" | 32 606 208 | -73.1% |
| АО "Россельхозбанк" | 26 295 142 | -62.0% |
| АО "БМ-Банк" | 20 260 829 | -77.5% |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 18 094 767 | -50.0% |
| ПАО "Совкомбанк" | 16 042 872 | -60.7% |
| АО "ОТП Банк" | 15 442 509 | -78.0% |
| АО ЮниКредит Банк | 14 132 224 | -75.8% |
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 11 757 251 | -77.5% |
Антилидеры по текущему значению
| Банк | Текущее | Изм. % |
|---|---|---|
| ПАО "Промсвязьбанк" | -77 250 331 | -206.5% |
| АО АКБ "ЦентроКредит" | -6 105 534 | -138.2% |
| Банк "ТРАСТ" (ПАО) | -1 883 590 | -108.4% |
| АО Банк Синара | -1 081 383 | +27.0% |
| АО "МСП Банк" | -995 515 | -115.4% |
| ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" | -828 164 | -122.5% |
| АО КБ "Солидарность" | -824 236 | -193.4% |
| АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | -811 117 | +89.3% |
| АО "Почта Банк" | -806 344 | +93.1% |
| МОРСКОЙ БАНК (АО) | -307 634 | +85.6% |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | -256 860 | +89.7% |
| АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" | -237 126 | -71.1% |
| АО КБ "РУСНАРБАНК" | -234 768 | +43.7% |
| ПАО КБ "УБРиР" | -201 949 | +94.4% |
| АО Банк "Венец" | -172 833 | -480.8% |
Лидеры по темпу роста
| Банк | Изм. % | Текущее |
|---|---|---|
| АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | +936.0% | 1 251 450 |
| "Северный Народный Банк" (АО) | +452.2% | 4 902 |
| АО "КАБ "Викинг" | +443.9% | 26 554 |
| Банк "Вятич" (ПАО) | +338.4% | 112 721 |
| АО "Сити Инвест Банк" | +210.9% | 302 818 |
| АО Ингосстрах Банк | +201.9% | 90 477 |
| ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | +193.6% | 64 059 |
| АО "НС Банк" | +170.5% | 59 920 |
| АО КБ "КОСМОС" | +151.1% | 1 913 |
| ПАО АКБ "Приморье" | +131.5% | 980 899 |
| "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) | +115.5% | 29 772 |
| АО "ИК Банк" | +115.1% | 3 945 |
| АО "ТАТСОЦБАНК" | +107.2% | 82 321 |
| АО "Экономбанк" | +101.5% | 23 854 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | +100.8% | 2 322 |
Антилидеры по темпу роста
| Банк | Изм. % | Текущее |
|---|---|---|
| АО Банк "Венец" | -480.8% | -172 833 |
| КБ "Континенталь" ООО | -275.6% | -2 028 |
| ООО КБ "РостФинанс" | -218.0% | -122 296 |
| ПАО "Промсвязьбанк" | -206.5% | -77 250 331 |
| АО КБ "Солидарность" | -193.4% | -824 236 |
| "Братский АНКБ" АО | -167.4% | -14 009 |
| "Вэйбанк" АО | -164.7% | -6 958 |
| АО "БАНК БЕРЕЙТ" | -163.3% | -3 348 |
| ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | -162.6% | -79 782 |
| ПАО "Томскпромстройбанк" | -161.4% | -37 020 |
| ПАО "Контур.Банк" | -161.0% | -36 903 |
| ООО БАНК "КУРГАН" | -157.8% | -23 796 |
| ООО "Промсельхозбанк" | -156.3% | -80 416 |
| АО "Роял Кредит Банк" | -143.9% | -27 525 |
| АО АКБ "ЦентроКредит" | -138.2% | -6 105 534 |