Своды Показателей
Агрегированные индикаторы эффективности банковского сектора РФ по данным ЦБ. Страница показывает одно ключевое измерение за выбранный период и сразу выводит лидеров, антилидеров и динамику.
Показатель
ROE
Банки
Агрегат на 2026-07-01
21.9
Начало периода: 22.2
Изменение за период
-1.6%
2026-04-01 → 2026-07-01
Ключевой вывод
Лидером роста стал МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО: +2 477.8%.
Снимок для анализа
Для подкласса Банки показатель ROE изменился с 22.2 до 21.9, что соответствует динамике -1.6%.
Лидеры по текущему значению
| Банк | Текущее | Изм. % |
|---|---|---|
| ООО "Вайлдберриз Банк" | 209.9 | +2.3% |
| АО "Тимер Банк" | 153.1 | -32.4% |
| ООО "Банк Точка" | 113.3 | +50.0% |
| АО "Сити Инвест Банк" | 87.1 | -23.4% |
| АО КБ "Модульбанк" | 67.2 | -23.2% |
| ООО "Инбанк" | 64.5 | -29.8% |
| АО КБ "САММИТ БАНК" | 59.2 | +3.6% |
| "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 54.0 | +26.5% |
| ООО КБ "Калуга" | 53.2 | +27.5% |
| АО "ИШБАНК" | 52.9 | +24.1% |
| НКО АО НРД | 46.1 | +31.8% |
| Азия-Инвест Банк (АО) | 45.6 | +11.0% |
| ООО "ПроКоммерцБанк" | 44.9 | +7.3% |
| ООО "ОЗОН Банк" | 44.7 | -6.0% |
| АО "ОТП Банк" | 44.2 | +4.6% |
Антилидеры по текущему значению
| Банк | Текущее | Изм. % |
|---|---|---|
| АО АКБ "ЦентроКредит" | -127.8 | -120.7% |
| КБ "Долинск" (АО) | -111.7 | -8.7% |
| АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" | -81.2 | -14.5% |
| МОРСКОЙ БАНК (АО) | -69.0 | +4.1% |
| АО "Газэнергобанк" | -46.9 | -177.3% |
| АО "Роял Кредит Банк" | -33.3 | -196.0% |
| АО "ИТ Банк" | -33.2 | -96.7% |
| АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | -32.9 | +49.0% |
| ООО КБ "РостФинанс" | -31.9 | -108.3% |
| АО Банк Синара | -28.2 | -14.1% |
| ПАО КБ "УБРиР" | -25.4 | -657.4% |
| КБ "Байкалкредобанк" (АО) | -19.2 | -231.3% |
| БАНК "МСКБ" (АО) | -19.1 | -5.0% |
| АО "МСП Банк" | -17.9 | -55.1% |
| ООО "Промсельхозбанк" | -16.9 | +64.8% |
Лидеры по темпу роста
| Банк | Изм. % | Текущее |
|---|---|---|
| МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО | +2 477.8% | 7.5 |
| АО "Экономбанк" | +2 152.5% | 0.3 |
| АО Банк "ТКПБ" | +620.1% | 2.5 |
| "Вэйбанк" АО | +541.6% | 29.4 |
| ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" | +522.9% | 16.6 |
| АО КБ "Ситибанк" | +429.5% | 5.6 |
| ПАО "Норвик Банк" | +215.8% | 3.8 |
| ООО "Примтеркомбанк" | +189.6% | 5.1 |
| АО "Банк "Вологжанин" | +185.7% | 2.8 |
| ООО "банк Раунд" | +169.5% | 0.6 |
| АО "МОСКОМБАНК" | +159.3% | 25.0 |
| ПАО КБ "РусьРегионБанк" | +156.2% | 12.0 |
| АО "РЕАЛИСТ БАНК" | +153.9% | 3.5 |
| АО "ТАТСОЦБАНК" | +153.2% | 9.4 |
| ООО "Ю Би Эс Банк" | +149.5% | 1.2 |
Антилидеры по темпу роста
| Банк | Изм. % | Текущее |
|---|---|---|
| "СеверСтройБанк" АО | -1 940.3% | -2.2 |
| ПАО "НИКО-БАНК" | -1 224.6% | -1.6 |
| ПАО КБ "УБРиР" | -657.4% | -25.4 |
| АО "Банк Акцепт" | -337.6% | -11.2 |
| Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) | -318.7% | -6.8 |
| АО "НС Банк" | -278.6% | -4.0 |
| ООО КБ "Уралфинанс" | -272.3% | -10.8 |
| КБ "Байкалкредобанк" (АО) | -231.3% | -19.2 |
| АО КБ "КОСМОС" | -205.3% | -2.8 |
| ООО КБ "ГТ банк" | -201.7% | -6.0 |
| АО "Роял Кредит Банк" | -196.0% | -33.3 |
| ПАО Ставропольпромстройбанк | -192.6% | -1.6 |
| ООО КБ "Столичный Кредит" | -179.2% | -4.4 |
| АО "Газэнергобанк" | -177.3% | -46.9 |
| "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) | -162.4% | -7.0 |