Своды Нормативов
Агрегированные нормативы банковского сектора РФ по формам 135. Страница показывает один выбранный норматив за период и сразу выделяет масштаб, динамику и банки с самыми заметными изменениями.
Норматив
Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0)
Банки
Значение на 2026-04-01
16.3
Начало периода: 15.6
Изменение за период
+4.5%
2026-01-01 → 2026-04-01
Ключевой вывод
Самый сильный рост показал ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК": +124.0%.
Снимок для анализа
Для подкласса Банки норматив Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0) изменился с 15.6 до 16.3, что соответствует динамике +4.5%.
Лидеры по текущему значению
| Банк | Текущее | Изм. % |
|---|---|---|
| ООО "АЛТЫНБАНК" | 99.0 | -20.2% |
| ООО "Унифондбанк" | 97.0 | +10.2% |
| АО НКБ "СЛАВЯНБАНК" | 97.0 | +3.2% |
| АО "Великие Луки банк" | 95.0 | +2.2% |
| ООО "БМВ Банк" | 92.0 | -6.1% |
| АО ЮниКредит Банк | 91.0 | -5.2% |
| Банк ВТБ (ПАО) | 9.0 | 0.0% |
| ПАО КБ "УБРиР" | 9.0 | 0.0% |
| АО КБ "Пойдём!" | 9.0 | 0.0% |
| АО "Газэнергобанк" | 9.0 | +80.0% |
| АО "ГУТА-БАНК" | 89.0 | +1.1% |
| АО "Тольяттихимбанк" | 89.0 | -2.2% |
| КБ "Крокус-Банк" (ООО) | 88.0 | -1.1% |
| КБ "Континенталь" ООО | 82.0 | -9.9% |
| Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО) | 82.0 | +5.1% |
Антилидеры по текущему значению
| Банк | Текущее | Изм. % |
|---|---|---|
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 0.0 | — |
| АО "Экономбанк" | 0.0 | — |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 0.0 | — |
| ПАО АКБ "Приморье" | 10.0 | +11.1% |
| АО "Банк Русский Стандарт" | 10.0 | -9.1% |
| ПАО "Совкомбанк" | 10.0 | 0.0% |
| "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 105.0 | -18.6% |
| ПАО "Промсвязьбанк" | 11.0 | +10.0% |
| ПАО "РосДорБанк" | 11.0 | +10.0% |
| КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 11.0 | 0.0% |
| АО КБ "РУСНАРБАНК" | 11.0 | +10.0% |
| АО АИКБ "Енисейский объединенный банк" | 11.0 | 0.0% |
| ПАО Банк "Кузнецкий" | 11.0 | 0.0% |
| КБ "Долинск" (АО) | 11.0 | +10.0% |
| ПАО "Норвик Банк" | 11.0 | -8.3% |
Лидеры по темпу роста
| Банк | Изм. % | Текущее |
|---|---|---|
| ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" | +124.0% | 56.0 |
| ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" | +116.7% | 78.0 |
| АО "Роял Кредит Банк" | +100.0% | 34.0 |
| "Натиксис Банк АО" | +80.3% | 128.0 |
| АО "Газэнергобанк" | +80.0% | 9.0 |
| АО "Почта Банк" | +43.8% | 23.0 |
| ООО "РУСБС" | +38.5% | 151.0 |
| ООО "Вайлдберриз Банк" | +36.1% | 49.0 |
| ООО "ЗЕМКОМБАНК" | +35.6% | 141.0 |
| АО "МСП Банк" | +31.3% | 21.0 |
| ООО "ЖИВАГО БАНК" | +30.0% | 13.0 |
| АО НОКССБАНК | +28.6% | 36.0 |
| АО "Денизбанк Москва" | +26.1% | 29.0 |
| ООО "Банк Точка" | +24.0% | 31.0 |
| АО "Райффайзенбанк" | +23.7% | 47.0 |
Антилидеры по темпу роста
| Банк | Изм. % | Текущее |
|---|---|---|
| Банк "Вятич" (ПАО) | -93.7% | 8.0 |
| ПАО "Контур.Банк" | -52.4% | 49.0 |
| АО БАНК НБС | -48.7% | 20.0 |
| АО КБ "Соколовский" | -33.3% | 24.0 |
| АО Банк "Венец" | -26.7% | 11.0 |
| АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" | -25.3% | 74.0 |
| ООО "Фольксваген Банк РУС" | -25.2% | 77.0 |
| ПАО Комбанк "Химик" | -24.6% | 46.0 |
| ООО "Банк 131" | -24.5% | 40.0 |
| ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | -22.3% | 129.0 |
| "Банк Кремлевский" ООО | -21.3% | 48.0 |
| АО "Банк ДАЛЕНА" | -21.3% | 63.0 |
| ООО "АЛТЫНБАНК" | -20.2% | 99.0 |
| АО "УРАЛПРОМБАНК" | -20.0% | 36.0 |
| КБ "Москоммерцбанк" (АО) | -18.7% | 74.0 |