Своды Нормативов
Агрегированные нормативы банковского сектора РФ по формам 135. Страница показывает один выбранный норматив за период и сразу выделяет масштаб, динамику и банки с самыми заметными изменениями.
Норматив
Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0)
Банки
Значение на 2026-07-01
16.0
Начало периода: 15.8
Изменение за период
+1.2%
2026-04-01 → 2026-07-01
Ключевой вывод
Самый сильный рост показал Банк "Вятич" (ПАО): +1 675.0%.
Снимок для анализа
Для подкласса Банки норматив Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0) изменился с 15.8 до 16.0, что соответствует динамике +1.2%.
Лидеры по текущему значению
| Банк | Текущее | Изм. % |
|---|---|---|
| ООО "Унифондбанк" | 99.0 | +2.1% |
| ООО "АЛТЫНБАНК" | 99.0 | 0.0% |
| ООО "БМВ Банк" | 98.0 | +6.5% |
| АО "Тольяттихимбанк" | 97.0 | +9.0% |
| "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 94.0 | -10.5% |
| АО "ГУТА-БАНК" | 91.0 | +2.2% |
| КБ "Крокус-Банк" (ООО) | 91.0 | +3.4% |
| АО Банк "Венец" | 9.0 | -18.2% |
| АО КБ "Пойдём!" | 9.0 | 0.0% |
| ПАО КБ "УБРиР" | 9.0 | 0.0% |
| Банк ВТБ (ПАО) | 9.0 | 0.0% |
| ПАО "АКИБАНК" | 89.0 | +20.3% |
| АО "Великие Луки банк" | 87.0 | -8.4% |
| Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО) | 86.0 | +4.9% |
| ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" | 85.0 | +9.0% |
Антилидеры по текущему значению
| Банк | Текущее | Изм. % |
|---|---|---|
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 0.0 | — |
| АО "Экономбанк" | 0.0 | — |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 0.0 | — |
| АО "Банк Русский Стандарт" | 10.0 | 0.0% |
| ПАО "РосДорБанк" | 10.0 | -9.1% |
| ПАО Банк "Кузнецкий" | 10.0 | -9.1% |
| ПАО "Совкомбанк" | 10.0 | 0.0% |
| ООО "Чайна Констракшн Банк" | 100.0 | -16.0% |
| АО "БАНК БЕРЕЙТ" | 103.0 | -8.8% |
| КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 104.0 | +40.5% |
| ООО "АвтоКредитБанк" | 106.0 | -3.6% |
| ООО "Голдман Сакс Банк" | 107.0 | -4.5% |
| ООО "ЗЕМКОМБАНК" | 108.0 | -23.4% |
| КБ "Долинск" (АО) | 11.0 | 0.0% |
| АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 11.0 | -8.3% |
Лидеры по темпу роста
| Банк | Изм. % | Текущее |
|---|---|---|
| Банк "Вятич" (ПАО) | +1 675.0% | 142.0 |
| ПАО АКБ "Приморье" | +200.0% | 30.0 |
| ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | +55.0% | 200.0 |
| ООО "РУСБС" | +52.3% | 230.0 |
| ЭКСИ-Банк (АО) | +41.2% | 24.0 |
| КБ "Москоммерцбанк" (АО) | +40.5% | 104.0 |
| АО "Тимер Банк" | +33.3% | 4.0 |
| ООО КБ "Калуга" | +32.0% | 33.0 |
| АО "УРАЛПРОМБАНК" | +27.8% | 46.0 |
| Банк "ВБРР" (АО) | +27.3% | 14.0 |
| ПАО УКБ "Новобанк" | +27.0% | 47.0 |
| ПАО "Контур.Банк" | +26.5% | 62.0 |
| ПАО Комбанк "Химик" | +23.9% | 57.0 |
| АО "Первый Инвестиционный Банк" | +23.1% | 32.0 |
| АО ЮниКредит Банк | +22.0% | 111.0 |
Антилидеры по темпу роста
| Банк | Изм. % | Текущее |
|---|---|---|
| КБ "РБА" (ООО) | -58.3% | 129.0 |
| ООО "Банк Точка" | -51.6% | 15.0 |
| Азия-Инвест Банк (АО) | -44.4% | 20.0 |
| АО "Роял Кредит Банк" | -44.1% | 19.0 |
| АО "ИШБАНК" | -36.0% | 16.0 |
| АО "Газэнергобанк" | -33.3% | 6.0 |
| Банк Пермь (АО) | -31.1% | 42.0 |
| АО БАНК НБС | -30.0% | 14.0 |
| ООО "Промсельхозбанк" | -29.4% | 36.0 |
| ООО "ПроКоммерцБанк" | -27.4% | 45.0 |
| "Вэйбанк" АО | -26.0% | 37.0 |
| ООО "ЗЕМКОМБАНК" | -23.4% | 108.0 |
| Банк Глобус (АО) | -22.7% | 17.0 |
| ПАО "БыстроБанк" | -21.4% | 11.0 |
| АКБ "Форштадт" (АО) | -20.9% | 53.0 |