Weekly Moves: Bond Yields
Недельные сдвиги доходностей по облигациям на базе локальных MOEX snapshots. Для corporate сегмента выпуски дополнительно разбиты по размеру выпуска.
Последний bond snapshot: 2026-05-08
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-05-08 → snapshot 2026-05-08
- Предыдущая пятница: 2026-05-01 → snapshot 2026-04-30
Corporate buckets: >20 млрд, 5–20 млрд, ≤5 млрд руб. по outstanding.
Structured-note style names are excluded here and moved to the dedicated structured-notes page.
Government
ОФЗ и госбумаги
Top yield up
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | 1.35 | 3.15% | 0.011 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 0.26 | 13.42% | 370.201 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 0.25 | 14.17% | 664.823 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 0.23 | 13.28% | 348.054 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 0.22 | 14.66% | 444.071 |
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | 0.22 | 13.57% | 34.211 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 0.20 | 14.36% | 807.010 |
| SU46023RMFS6 | ОФЗ 46023 | 0.17 | 8.90% | 29.500 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 0.16 | 13.13% | 447.934 |
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | 0.16 | 9.08% | 432.928 |
Top yield down
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | -0.31 | 13.00% | 367.211 |
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | -0.26 | 13.28% | 361.974 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | -0.07 | 13.20% | 529.357 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | -0.04 | 13.24% | 418.953 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | -0.04 | 5.90% | 12.000 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | -0.03 | 13.26% | 446.906 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 0.00 | 13.23% | 498.594 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 0.03 | 13.99% | 549.009 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 0.04 | 14.29% | 750.000 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 0.05 | 14.69% | 1078.085 |
Municipal
Муниципальные выпуски
Top yield up
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZZ9P8 | СамарОбл14 | 1.23 | 13.99% | 1.200 |
| RU000A1077U6 | Ульоб34006 | 1.03 | 16.50% | 1.200 |
| RU000A1043E2 | Новосиб 22 | 0.56 | 14.18% | 0.400 |
| RU000A1040S8 | Ульоб34004 | 0.38 | 15.18% | 0.900 |
| RU000A10DWQ2 | ТомОб34076 | 0.32 | 14.95% | 2.000 |
| RU000A101RV2 | Казахст07 | 0.30 | 14.80% | 10.000 |
| RU000A102KN2 | КалинОбл20 | 0.28 | 14.63% | 0.843 |
| RU000A10DZN2 | ТомОб35078 | 0.27 | 14.33% | 0.100 |
| RU000A1020L5 | СамарОбл15 | 0.26 | 15.11% | 1.000 |
| RU000A1099S4 | Новосиб 24 | 0.25 | 14.77% | 13.500 |
Top yield down
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A101WD0 | ЯрОбл35018 | -7.89 | 7.02% | 0.800 |
| RU000A100CN3 | Якут-12 об | -6.32 | 4.57% | 1.400 |
| RU000A10CSP4 | Башкрт125 | -1.53 | 12.16% | 5.000 |
| RU000A103DN5 | Башкорт21 | -1.27 | 14.23% | 4.000 |
| RU000A1043K9 | НижгорОб16 | -1.21 | 13.77% | 10.500 |
| RU000A10ABC2 | Новосиб 26 | -1.12 | 13.77% | 12.250 |
| RU000A106FT0 | Башкорт23 | -0.90 | 12.21% | 3.300 |
| RU000A0JWT91 | Удмурт2016 | -0.88 | 14.89% | 2.500 |
| RU000A10BP38 | Якут-34005 | -0.75 | 13.61% | 7.700 |
| RU000A10AAU6 | Амур 24001 | -0.71 | 14.30% | 2.000 |
Corporate Large
Корпоративные > 20 млрд руб.
Top yield up
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10BVY2 | ВТБФ 1P01 | 5.83 | 16.02% | 50.000 |
| RU000A0ZZ7C0 | ДОМ 1P-4R | 3.72 | 15.33% | 25.000 |
| RU000A10A125 | Роснфт4P3 | 2.49 | 7.65% | 684.000 |
| RU000A100ET6 | ДОМ 1P-6R | 2.47 | 16.91% | 25.000 |
| RU000A107RZ0 | СамолетP13 | 2.30 | 30.27% | 24.500 |
| RU000A1090K0 | Магнит4P06 | 1.66 | 16.72% | 25.000 |
| RU000A106938 | НОВАТЭК1Р1 | 1.18 | 16.41% | 30.000 |
| RU000A107XC7 | ВЭБP-43 | 0.57 | 14.21% | 50.000 |
| RU000A100VG7 | СУЭК-Ф1P3R | 0.53 | 15.61% | 21.000 |
| RU000A10CM22 | ДОМ 2P6 | 0.46 | 16.30% | 40.000 |
Top yield down
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DXL1 | ДОМ 2P8 | -7.24 | 7.35% | 22.000 |
| RU000A0JX355 | Роснфт1P2 | -4.01 | 10.43% | 30.000 |
| RU000A105TP1 | Магнит4P03 | -3.72 | 14.56% | 30.000 |
| RU000A10B3C2 | ВЭБ2Р-49 | -3.16 | 11.69% | 100.000 |
| RU000A1062M5 | SELGOLD001 | -2.77 | 10.16% | 25.036 |
| RU000A10CT58 | ДОМ 2P7 | -2.39 | 14.17% | 35.000 |
| RU000A100HY9 | РЖД 1Р-16R | -2.02 | 13.90% | 30.000 |
| RU000A100KY3 | Роснфт2P8 | -2.00 | 10.61% | 25.000 |
| RU000A10AF49 | МТС 2P-03 | -1.83 | 13.30% | 50.000 |
| RU000A107PU5 | РЖД 1Р-30R | -1.61 | 8.29% | 30.000 |
Corporate Mid
Корпоративные 5–20 млрд руб.
Top yield up
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A103372 | Систем1P20 | 8533.30 | 8549.37% | 10.000 |
| RU000A1068T7 | sСОПФДОМ5 | 21.33 | 28.21% | 15.000 |
| RU000A105HH3 | РЕСОЛиз2П2 | 10.89 | 14.18% | 6.000 |
| RU000A104UA4 | Сегежа2P4R | 10.30 | 44.29% | 8.200 |
| RU000A0JUKX4 | ДОМ.РФ30об | 8.89 | 16.02% | 6.000 |
| RU000A101780 | РСЭКСМБ2Р1 | 8.77 | 14.29% | 10.000 |
| RU000A101QL5 | ГТЛК 1P-17 | 3.53 | 23.30% | 10.000 |
| RU000A1004W6 | ДОМ 1P-5R | 3.18 | 14.76% | 10.000 |
| RU000A0ZYU21 | АЛЬФА БО40 | 2.84 | 12.44% | 10.000 |
| RU000A107AJ0 | ИКС5Фин3P3 | 2.63 | 17.20% | 10.000 |
Top yield down
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A105SP3 | Сегежа3P2R | -26.60 | 27.65% | 6.000 |
| RU000A10C6C4 | ГПБФин1Р4 | -8.50 | 6.69% | 10.000 |
| RU000A1057S2 | Роснфт2P12 | -7.40 | 3.95% | 15.000 |
| RU000A0ZYLU6 | ДОМ.РФ1P1R | -4.95 | 7.96% | 15.000 |
| RU000A10BQK1 | РКСЭталон5 | -4.53 | 11.14% | 6.494 |
| RU000A0JSQ58 | ФСК РС-22 | -3.74 | 12.19% | 10.000 |
| RU000A10DYH7 | ГПБФин1Р7 | -3.68 | 15.81% | 20.000 |
| RU000A106AH6 | О'КЕЙ Б1Р5 | -3.54 | 24.65% | 7.500 |
| RU000A109NC4 | РКСЭталон4 | -3.14 | 13.24% | 6.671 |
| RU000A103EZ7 | Ростел2P6R | -3.03 | 12.87% | 15.000 |
Corporate Small
Корпоративные ≤ 5 млрд руб.
Top yield up
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A106JC8 | РоялКапБО9 | 1733879.33 | 1733905.47% | 0.100 |
| RU000A1078H1 | СОБИЛИЗ1Р3 | 14713.95 | 14738.96% | 0.033 |
| RU000A107EE3 | СОБИЛИЗ1Р4 | 5542.80 | 5568.59% | 0.033 |
| RU000A1079H9 | РоялКапБ10 | 4965.73 | 4993.60% | 0.150 |
| RU000A10BT00 | СОБИЛИЗ1Р6 | 470.26 | 498.36% | 0.061 |
| RU000A108KK5 | СОБИЛИЗ1Р5 | 468.11 | 495.67% | 0.046 |
| RU000A10BB83 | РоялКапБ2 | 401.49 | 431.42% | 0.150 |
| RU000A10C8B2 | СОБИЛИЗ1Р7 | 399.68 | 425.37% | 0.071 |
| RU000A10CN47 | РоялКапБ3 | 384.19 | 414.69% | 0.100 |
| RU000A10A6V6 | РоялКапБ1 | 366.81 | 405.11% | 0.050 |
Top yield down
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A106631 | АПРИ 2Р2 | -248.84 | 29.88% | 1.000 |
| RU000A10E846 | СовкомБИ15 | -26.12 | 5.71% | 0.105 |
| RU000A100Q50 | Самолет1P5 | -24.83 | 20.98% | 0.280 |
| RU000A1061K1 | ЕвроТранс3 | -18.68 | 106.86% | 5.000 |
| RU000A107GG3 | ГПБ004Р02 | -13.40 | 1.34% | 0.087 |
| RU000A1090A1 | ТАЛК001P02 | -11.80 | 6.77% | 0.006 |
| RU000A106A86 | iКарРус1P2 | -11.78 | 27.06% | 4.108 |
| RU000A10DTU0 | ГЛАВСНАБ02 | -11.12 | 77.90% | 0.107 |
| RU000A108WV7 | Фордевинд6 | -8.34 | 13.60% | 0.038 |
| RU000A108CG0 | ГПБ004Р06 | -8.30 | 9.39% | 0.178 |
Валютные облигации
Корпоративные выпуски с non-RUB face unit
Top yield up
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| XS1760804184 | BLR-30 | 65.89 | 125.31% | 0.600 |
| RU000A10A810 | РФ ЗО 26 Д | 18.61 | 25.41% | 2.321 |
| RU000A105N25 | БДеньг-Ю01 | 16.76 | 25.09% | 0.018 |
| RU000A0JWHA4 | RUS-26 | 13.74 | 18.56% | 0.709 |
| RU000A107EL8 | НЛМКЗО26-Д | 9.64 | 14.91% | 0.276 |
| RU000A0JX2M2 | РСЭКСМБ1Р1 | 7.89 | 12.54% | 0.150 |
| RU000A108PR9 | НЛМКЗО26-Е | 2.81 | 10.09% | 0.159 |
| RU000A107VV1 | МКБ ЗО26-2 | 2.58 | 11.91% | 0.160 |
| RU000A107RH8 | РУСАЛ 1Р6 | 2.16 | 8.03% | 1.000 |
| RU000A103T70 | СибурХБО08 | 2.01 | 39.39% | 0.300 |
Top yield down
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A108JH3 | Акрон Б1P4 | -7.69 | 4.12% | 0.750 |
| RU000A1057S2 | Роснфт2P12 | -7.40 | 3.95% | 15.000 |
| RU000A105104 | РУСАЛ БО05 | -2.60 | 5.37% | 2.000 |
| RU000A1057B8 | ЕАБР П3-03 | -2.52 | 12.25% | 0.700 |
| RU000A102CL3 | RUS-32 EUR | -2.43 | 5.58% | 0.224 |
| RU000A105EW9 | Сегежа3P1R | -2.16 | 20.24% | 0.500 |
| RU000A105112 | РУСАЛ БО06 | -1.85 | 3.60% | 2.000 |
| RU000A10CRD2 | НорНик1P15 | -1.80 | 4.58% | 9.000 |
| RU000A108FX8 | ЕСЭГ1PC5 | -1.71 | 7.74% | 1.100 |
| RU000A1059N9 | ЛУКОЙЛ 26 | -1.66 | 3.90% | 0.316 |