Ovanex Финанс

Weekly Moves: Bond Yields

Недельные сдвиги доходностей по облигациям на базе локальных MOEX snapshots. Для corporate сегмента выпуски дополнительно разбиты по размеру выпуска.

Последний bond snapshot: 2026-06-26

Comparison Rule

Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.

  • Текущая пятница: 2026-06-26 → snapshot 2026-06-26
  • Предыдущая пятница: 2026-06-19 → snapshot 2026-06-19

Corporate buckets: >20 млрд, 5–20 млрд, ≤5 млрд руб. по outstanding.

Structured-note style names are excluded here and moved to the dedicated structured-notes page.

Government

ОФЗ и госбумаги

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
SU46023RMFS6 ОФЗ 46023 5.56 12.87% 29.500
SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 0.89 16.05% 423.776
SU46012RMFS9 ОФЗ 46012 0.87 3.48% 0.011
SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 0.86 16.04% 750.000
SU26250RMFS9 ОФЗ 26250 0.86 16.05% 622.135
SU26221RMFS0 ОФЗ 26221 0.86 15.62% 396.269
SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 0.85 16.03% 1000.000
SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 0.85 16.02% 679.273
SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 0.84 16.01% 1000.000
SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 0.84 16.00% 605.891

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A10DQB6 ОФЗ 29 CNY -1.22 4.24% 132.528
RU000A10FAK6 ОФЗ 36 CNY -0.36 7.47% 110.440
RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY -0.30 6.77% 88.352
SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 0.00 13.46% 370.201
SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 0.05 6.89% 283.236
SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 0.07 9.76% 437.548
SU52003RMFS9 ОФЗ 52003 0.10 7.69% 347.190
SU52004RMFS7 ОФЗ 52004 0.15 7.47% 373.995
SU26232RMFS7 ОФЗ 26232 0.18 13.56% 447.934
SU26219RMFS4 ОФЗ 26219 0.21 13.82% 361.974

Municipal

Муниципальные выпуски

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A103DN5 Башкорт21 6.94 20.60% 4.000
RU000A102FV5 Челяб35001 1.55 13.63% 2.800
RU000A109RR3 Ульоб34009 1.52 15.97% 3.000
RU000A10DWQ2 ТомОб34076 1.32 16.54% 2.000
RU000A0ZYKH5 Оренб35004 1.25 14.23% 2.400
RU000A10DWW0 СамарОбл16 1.16 15.40% 9.000
RU000A10BP38 Якут-34005 1.16 15.05% 7.700
RU000A107B19 Новосиб 23 1.15 16.22% 20.000
RU000A10DZN2 ТомОб35078 1.14 16.06% 0.600
RU000A101RZ3 Казахст11 1.09 16.19% 10.000

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A106FT0 Башкорт23 -10.22 13.98% 3.300
RU000A1016N9 СвердлОбл6 -2.11 10.34% 1.250
RU000A1020L5 СамарОбл15 -1.12 13.62% 1.000
RU000A10ABC2 Новосиб 26 -0.89 14.43% 12.250
RU000A101P27 Якут-35014 -0.70 13.97% 2.200
RU000A10CSP4 Башкрт125 -0.53 13.79% 5.000
RU000A10F8Q7 РосОб34001 -0.49 17.19% 7.500
RU000A10AAU6 Амур 24001 -0.20 14.47% 2.000
RU000A104BC0 КалинОбл21 -0.12 15.19% 0.243
RU000A1033B9 Якут-35015 -0.09 14.68% 3.900

Corporate Large

Корпоративные > 20 млрд руб.

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A105112 РУСАЛ БО06 30.17 38.25% 22.088
RU000A107RZ0 СамолетP13 15.03 45.76% 24.500
RU000A103T70 СибурХБО08 5.22 63.73% 22.690
RU000A100VG7 СУЭК-Ф1P3R 3.21 20.25% 21.000
XS1760804184 BLR-30 2.52 23.78% 45.381
RU000A10AXH5 Магнит5P02 1.90 14.93% 46.500
RU000A102HC1 Сбер2СУБ2R 1.69 17.24% 56.000
RU000A105CM4 Новотр 1Р3 1.56 18.45% 21.375
RU000A10CW87 РКСЭталон6 1.52 17.43% 24.301
XS1634369224 BLR-27 1.51 72.82% 45.381

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A1057B8 ЕАБР П3-03 -12.01 5.76% 52.944
RU000A10CSD0 РУСАЛ 1Р15 -4.62 4.13% 20.984
RU000A105EV1 ЕАБР П3-04 -4.31 4.11% 20.984
RU000A0JX355 Роснфт1P2 -4.14 9.42% 30.000
RU000A105146 ПИК К 1P5 -4.01 6.16% 29.876
RU000A1054W1 Полюс Б1P2 -3.93 3.07% 50.802
RU000A10CP52 ГазКап3P19 -3.84 3.22% 55.220
RU000A1056U0 ГазКЗ-27Д -3.45 1.60% 30.431
RU000A10CRD2 НорНик1P15 -3.38 2.36% 99.396
RU000A10A851 РФ ЗО 27 Д -3.06 0.19% 134.040

Corporate Mid

Корпоративные 5–20 млрд руб.

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A0ZYQU5 ДОМ.РФ1P2R 13.95 14.10% 15.000
RU000A10BQK1 РКСЭталон5 8.03 15.25% 5.965
RU000A108991 Сегежа3P4R 5.62 35.16% 10.000
RU000A104JQ3 СамолетP11 5.44 45.72% 20.000
RU000A109NC4 РКСЭталон4 5.36 14.78% 6.073
RU000A10B8M0 СэтлГрБ2P4 5.28 21.85% 6.000
RU000A103C95 Систем1P21 5.16 36.20% 15.000
RU000A1023K1 Систем1P15 4.84 19.25% 10.000
RU000A10BPN7 ПолиплП2Б5 4.51 22.86% 7.700
RU000A1095L7 СамолетP14 4.18 46.83% 20.000

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A101590 ДОМ 1P-7R -15.68 6.53% 20.000
RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2 -10.87 3.90% 12.110
RU000A108FX8 ЕСЭГ1PC5 -7.99 0.88% 12.148
RU000A10F8F0 ГПН005Р-09 -7.62 4.82% 15.127
RU000A105GN3 БорецКЗО26 -6.46 14.70% 19.220
RU000A10B0C8 МЕТАЛИНP12 -6.01 1.00% 16.566
RU000A0JWYQ5 СистемБ1P4 -5.51 11.43% 6.500
RU000A0JS4Z7 ВЭБ.РФ 21 -5.49 8.34% 15.000
RU000A10D301 ЭНплГ1РС8 -5.46 2.40% 11.044
RU000A103EZ7 Ростел2P6R -4.95 7.91% 15.000

Corporate Small

Корпоративные ≤ 5 млрд руб.

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A104CF1 СолЛиз01 93917.93 93940.63% 0.080
RU000A10DBH5 ВОСТКОЙЛ-1 17550.40 18310.35% 0.175
RU000A10EPV4 СИМПЛСК1Р2 5400.57 5405.37% 0.700
RU000A105H98 Эфферон01 2493.64 2640.52% 0.113
RU000A107SG8 СИМПЛСК1Р1 319.91 333.56% 0.500
RU000A108CE5 ЮДПАвтО Б1 105.16 141.94% 0.139
RU000A0JTW83 ДОМ.РФ25об 104.69 164.67% 3.000
RU000A10AHM8 СовкмЛ П08 51.65 65.90% 5.000
RU000A106L67 Кириллица2 43.13 89.65% 0.300
RU000A103U69 МоторТ1Р03 32.16 54.74% 0.025

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A10AHD7 Кокс01Р1 -210.22 22.92% 1.200
RU000A10BTQ2 ТЛК 1Р3 -132.02 29.96% 0.200
RU000A10EN52 ВОСТКОЙЛ-2 -82.68 52.80% 0.022
RU000A10B354 ЭффТех1P2 -29.11 242.98% 0.360
RU000A107GG3 ГПБ004Р02 -18.63 0.08% 0.087
RU000A103174 ВТБ Б1-217 -14.66 6.06% 0.163
RU000A108C41 ИнвОбл06 -13.64 10.31% 0.100
RU000A107G22 КОРПСАН 01 -13.22 42.97% 0.147
RU000A102TK9 ЮСК02К -12.56 10.96% 0.050
RU000A100Q35 ПР-Лиз 1P3 -12.29 19.03% 0.400

Валютные облигации

Корпоративные выпуски с non-RUB face unit

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A105112 РУСАЛ БО06 30.17 38.25% 22.088
RU000A103T70 СибурХБО08 5.22 63.73% 22.690
XS1760804184 BLR-30 2.52 23.78% 45.381
RU000A10DJY3 ПР-Лиз 3P1 1.88 13.42% 1.079
XS1634369224 BLR-27 1.51 72.82% 45.381
BYM000002154 РесБел 340 1.51 7.22% 3.006
RU000A107E99 СовкомЗО-4 0.95 10.04% 1.908
RU000A108NQ6 МКБ ЗО2027 0.75 14.78% 5.897
RU000A10CCJ1 СлавЭКО1Р4 0.73 15.13% 0.756
RU000A10ECX8 ПолипП2Б14 0.67 11.79% 1.361

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A1057B8 ЕАБР П3-03 -12.01 5.76% 52.944
RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2 -10.87 3.90% 12.110
RU000A108FX8 ЕСЭГ1PC5 -7.99 0.88% 12.148
RU000A10F8F0 ГПН005Р-09 -7.62 4.82% 15.127
RU000A10BLG0 Интерск2P1 -6.87 10.16% 0.418
RU000A105GN3 БорецКЗО26 -6.46 14.70% 19.220
RU000A1040E8 ЦифрБро1П2 -6.17 9.41% 2.572
RU000A10B0C8 МЕТАЛИНP12 -6.01 1.00% 16.566
RU000A10D301 ЭНплГ1РС8 -5.46 2.40% 11.044
RU000A10CSD0 РУСАЛ 1Р15 -4.62 4.13% 20.984