Ovanex Финанс

Weekly Moves: Bond Yields

Недельные сдвиги доходностей по облигациям на базе локальных MOEX snapshots. Для corporate сегмента выпуски дополнительно разбиты по размеру выпуска.

Последний bond snapshot: 2026-08-14

Comparison Rule

Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.

  • Текущая пятница: 2026-08-14 → snapshot 2026-08-14
  • Предыдущая пятница: 2026-08-07 → snapshot 2026-08-07

Corporate buckets: >20 млрд, 5–20 млрд, ≤5 млрд руб. по outstanding.

Structured-note style names are excluded here and moved to the dedicated structured-notes page.

Government

ОФЗ и госбумаги

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
SU26226RMFS9 ОФЗ 26226 0.70 14.56% 367.211
RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY 0.54 7.97% 96.510
SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 0.29 15.90% 750.000
SU26245RMFS9 ОФЗ 26245 0.27 15.90% 1038.065
SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 0.27 15.81% 1000.000
SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 0.27 15.90% 679.273
SU26250RMFS9 ОФЗ 26250 0.27 15.92% 622.135
SU26246RMFS7 ОФЗ 26246 0.26 15.90% 1078.085
SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 0.26 15.89% 423.776
SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 0.25 15.82% 996.094

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
SU52004RMFS7 ОФЗ 52004 -0.30 7.30% 375.145
SU26232RMFS7 ОФЗ 26232 -0.16 13.48% 447.934
SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 -0.10 13.29% 370.201
SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 -0.10 13.85% 348.054
SU29027RMFS8 ОФЗ 29027 -0.09 15.83% 1000.000
SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 -0.09 8.34% 438.893
SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 -0.08 6.57% 284.108
SU29028RMFS6 ОФЗ 29028 -0.05 16.01% 876.193
SU26219RMFS4 ОФЗ 26219 -0.04 14.48% 361.974
SU29026RMFS0 ОФЗ 29026 -0.01 15.59% 1000.000

Municipal

Муниципальные выпуски

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A1043E2 Новосиб 22 1.83 13.74% 0.350
RU000A1010D3 Якут-13 об 1.53 13.44% 1.000
RU000A1033B9 Якут-35015 1.44 15.07% 3.250
RU000A0JWT91 Удмурт2016 1.26 15.70% 2.500
RU000A1024L7 Томскобл20 1.26 14.57% 1.600
RU000A10AAU6 Амур 24001 1.12 16.65% 2.000
RU000A1016N9 СвердлОбл6 1.09 8.17% 1.250
RU000A109RR3 Ульоб34009 1.04 15.09% 3.000
RU000A102H34 СтаврКрай4 0.54 14.67% 1.750
RU000A101S16 Казахст13 0.53 16.13% 10.000

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A10CSP4 Башкрт125 -1.43 13.28% 5.000
RU000A0ZYKH5 Оренб35004 -0.98 12.62% 2.400
RU000A101RW0 Казахст08 -0.71 15.34% 10.000
RU000A102CT6 СвердлОбл9 -0.63 14.70% 3.200
RU000A1043K9 НижгорОб16 -0.43 13.73% 10.500
RU000A10D4D6 Амур 31002 -0.39 14.70% 2.400
RU000A10BTJ7 Ульоб34010 -0.36 15.70% 2.800
RU000A101P27 Якут-35014 -0.36 14.05% 2.200
RU000A0ZZQH9 СвердлОбл5 -0.36 10.49% 0.250
RU000A10DSG1 Новосиб 28 -0.32 15.90% 17.500

Corporate Large

Корпоративные > 20 млрд руб.

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A103T70 СибурХБО08 31.87 169.00% 24.422
RU000A1057B8 ЕАБР П3-03 26.44 31.19% 56.985
RU000A1064Y6 СУЭК-Ф1P7R 8.44 17.77% 24.422
XS1760804184 BLR-30 4.02 18.16% 48.845
RU000A100ET6 ДОМ 1P-6R 3.83 14.82% 25.000
RU000A107JN3 ТМК ЗО2027 3.77 15.11% 28.485
RU000A10DXL1 ДОМ 2P8 3.75 15.03% 22.000
RU000A105146 ПИК К 1P5 3.57 12.35% 32.156
RU000A107PU5 РЖД 1Р-30R 2.82 11.71% 30.000
RU000A107C67 НорНикЗ26Д 2.72 6.01% 27.148

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A10CM22 ДОМ 2P6 -3.14 6.23% 40.000
RU000A107RZ0 СамолетP13 -2.54 29.51% 24.500
RU000A10CT58 ДОМ 2P7 -2.47 10.16% 35.000
RU000A10EL96 ИКС5Фи3P20 -2.16 13.40% 22.000
RU000A10DLV5 НорНик1P16 -1.38 5.99% 48.255
RU000A10ACF3 ВЭБ2Р-48 -1.21 14.48% 100.000
RU000A102CK5 RUS-27 EUR -1.13 5.90% 26.318
RU000A100KY3 Роснфт2P8 -1.11 12.22% 25.000
RU000A10A828 РФ ЗО 27 Е -0.95 4.46% 92.093
RU000A104XR2 Автодор3Р2 -0.89 14.28% 30.513

Corporate Mid

Корпоративные 5–20 млрд руб.

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A108777 БалтЛизП10 22.48 45.06% 6.400
RU000A106EM8 БалтЛизБП8 18.74 36.32% 10.000
RU000A109551 БалтЛизП12 17.69 40.39% 7.500
RU000A108P46 БалтЛизП11 14.97 37.31% 6.000
RU000A10ATW2 БалтЛизП15 12.42 32.51% 5.250
RU000A1056S4 ФСК РС Б5 11.44 29.03% 10.000
RU000A10CC32 БалтЛизП19 11.02 32.14% 10.000
RU000A10BZJ4 БалтЛизП18 10.49 30.71% 5.025
RU000A10FBH0 РостелP26R 6.69 13.74% 20.000
RU000A1023K1 Систем1P15 5.25 15.79% 10.000

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A0ZZ1N0 ДОМ 1P-3R -11.51 4.35% 15.000
RU000A10ARR6 Пиксода Б1 -10.32 14.15% 10.000
RU000A104JQ3 СамолетP11 -9.32 32.14% 20.000
RU000A105HH3 РЕСОЛиз2П2 -9.32 6.83% 6.000
RU000A0JX2M2 РСЭКСМБ1Р1 -6.47 1.64% 12.211
RU000A101780 РСЭКСМБ2Р1 -4.27 10.71% 10.000
RU000A1095L7 СамолетP14 -3.40 35.84% 20.000
RU000A1057P8 РусГидрБП6 -3.20 12.15% 20.000
RU000A0JWTN2 Ростел1P1R -3.02 5.22% 15.000
RU000A103N84 РСХБ 2Р14 -3.01 6.75% 15.000

Corporate Small

Корпоративные ≤ 5 млрд руб.

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A106YN4 ГрупПро1P3 156036.49 156055.66% 0.300
RU000A109XN0 СЛДК 1P1 110.77 202.30% 0.011
RU000A106UB7 Кириллица3 67.18 92.60% 0.300
RU000A10E7U2 ПКФ1Р1 58.47 96.21% 0.300
RU000A106T85 CTRLлиз1Р1 57.27 111.26% 0.637
RU000A10DPJ1 ГрупПроБ02 46.34 73.63% 0.200
RU000A10EXF1 ГрупПроБ03 39.75 65.31% 0.057
RU000A1086N2 CTRLлиз1Р2 39.72 91.80% 0.775
RU000A10B354 ЭффТех1P2 27.15 286.44% 0.360
RU000A107A93 СНХТ БО-03 24.56 59.04% 0.223

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A108YZ4 ММЗ001P-01 -412.23 233.33% 0.022
RU000A10C8M9 ММЗ001P-03 -154.37 318.72% 0.055
RU000A10B255 ММЗ001P-02 -78.87 246.39% 0.072
RU000A1095B8 ИнвОбл09 -73.89 0.01% 0.100
RU000A104DZ7 СНХТ БО-02 -40.84 59.66% 0.250
RU000A10A505 Виллин1P1 -24.05 55.36% 0.060
RU000A108U49 УрожайБО05 -19.27 36.15% 0.160
RU000A10AUG3 АПРИ 2Р7 -18.61 1.21% 0.305
RU000A108C41 ИнвОбл06 -14.19 16.32% 0.100
RU000A100W60 ЕвропланБ3 -12.96 2.30% 5.000

Валютные облигации

Корпоративные выпуски с non-RUB face unit

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A103T70 СибурХБО08 31.87 169.00% 24.422
RU000A1057B8 ЕАБР П3-03 26.44 31.19% 56.985
RU000A1064Y6 СУЭК-Ф1P7R 8.44 17.77% 24.422
RU000A10B4F3 АгроUSD1P1 5.88 24.90% 0.163
RU000A1040E8 ЦифрБро1П2 4.20 14.31% 2.768
RU000A10F8F0 ГПН005Р-09 4.19 7.43% 16.282
XS1760804184 BLR-30 4.02 18.16% 48.845
RU000A1089K2 РУСАЛ 1Р7 3.84 8.11% 10.857
RU000A107JN3 ТМК ЗО2027 3.77 15.11% 28.485
RU000A108FX8 ЕСЭГ1PC5 3.65 6.39% 13.270

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A0JX2M2 РСЭКСМБ1Р1 -6.47 1.64% 12.211
BYM000002154 РесБел 340 -5.85 7.57% 3.235
BYM000002469 РесБел 346 -5.80 0.49% 1.351
RU000A10CQA0 ПолипП2Б10 -5.71 6.47% 3.257
RU000A105XA5 ГазКЗ-27Ф -2.41 6.33% 16.509
RU000A10DLV5 НорНик1P16 -1.38 5.99% 48.255
RU000A10DY76 Сегежа3P9R -1.29 12.96% 0.252
RU000A102CK5 RUS-27 EUR -1.13 5.90% 26.318
RU000A10A828 РФ ЗО 27 Е -0.95 4.46% 92.093
RU000A10A794 Автом01CNY -0.95 17.26% 0.205