Weekly Moves: Stocks
Недельные движения российских акций на базе локальных MOEX snapshots. Сравнение строится по ближайшим доступным датам вокруг пятницы, чтобы модуль переживал праздники и пропущенные апдейты.
Последний stock snapshot: 2026-06-26
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-06-26 → snapshot 2026-06-26
- Предыдущая пятница: 2026-06-19 → snapshot 2026-06-19
Buckets: large > 50 млрд руб., mid > 10 млрд и ≤ 50 млрд, small ≤ 10 млрд.
Бумаги с крупным изменением `issuesize` между snapshot-датами считаются корпоративными действиями и исключаются из winners/losers.
YTD baseline: 2025 year-end.
Корпоративные действия
Large cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| USBN | УралСиб ао | 2.31% | 28.32% | 0.146 | 52.8 |
| KFBA | ИНГРАД ао | 0.29% | 0.75% | 1745.000 | 70.3 |
| LEAS | Европлан | -0.32% | 19.66% | 656.700 | 79.5 |
| SVCB | Совкомбанк | -1.05% | -14.29% | 10.855 | 244.3 |
| PIKK | ПИК ао | -1.44% | 13.29% | 555.100 | 352.0 |
| MSNG | +МосЭнерго | -2.06% | -14.60% | 1.784 | 72.6 |
| FLOT | Совкомфлот | -2.49% | -4.51% | 72.460 | 174.4 |
| CBOM | МКБ ао | -2.98% | 33.04% | 8.102 | 284.9 |
| IRAO | ИнтерРАОао | -3.52% | -16.74% | 2.592 | 268.5 |
| EVRZ | ЕВРАЗ | -4.08% | — | 50.320 | 205.6 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RAGR | Русагро | -22.04% | -27.85% | 80.560 | 74.2 |
| UNAC | iАвиастКао | -20.62% | -47.56% | 0.258 | 255.6 |
| VKCO | МКПАО "ВК" | -18.63% | -37.43% | 189.150 | 110.8 |
| UTAR | ЮТэйр ао | -18.54% | -26.84% | 8.040 | 63.2 |
| ENPG | ЭН+ГРУП ао | -17.82% | -29.43% | 320.550 | 200.9 |
| RUAL | РУСАЛ ао | -17.35% | -18.31% | 27.700 | 426.8 |
| LSNG | РСетиЛЭ | -17.28% | -23.74% | 11.630 | 91.2 |
| ALRS | АЛРОСА ао | -16.84% | -48.36% | 21.390 | 152.2 |
| NKNC | НКНХ ао | -16.07% | -38.95% | 48.050 | 77.9 |
| RTKM | Ростел -ао | -14.43% | -34.47% | 41.930 | 137.4 |
Mid cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| ELMT | iЭлемент | 0.40% | -11.85% | 0.101 | 45.1 |
| ZILL | ЗИЛ ао | 0.34% | 8.36% | 4470.000 | 11.8 |
| MGTSP | МГТС-4ап | -0.93% | 60.00% | 1280.000 | 20.0 |
| OMZZP | ОМЗ-ап | -0.99% | -14.21% | 10020.000 | 26.2 |
| ZAYM | Займер ао | -1.59% | -7.57% | 142.200 | 13.6 |
| PAZA | ПавлАвт ао | -2.63% | -14.29% | 8160.000 | 12.6 |
| WTCM | ЦМТ ао | -3.41% | -12.62% | 12.460 | 13.7 |
| RENI | Ренессанс | -4.47% | -16.58% | 80.000 | 44.0 |
| BTBR | В2В-РТС | -4.76% | — | 125.130 | 22.3 |
| MRKV | РсетВол ао | -5.89% | 33.65% | 0.206 | 37.0 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SMLT | Самолет ао | -29.90% | -71.06% | 285.600 | 17.0 |
| SGZH | Сегежа | -28.10% | -47.16% | 0.632 | 45.9 |
| VJGZ | Варьеган | -26.42% | -4.91% | 2130.000 | 33.8 |
| SPBE | СПБ Биржа | -26.11% | -46.14% | 137.500 | 16.9 |
| NKHP | НКХП ао | -22.21% | -28.53% | 352.000 | 23.0 |
| SFIN | ЭсЭфАй ао | -21.98% | -41.36% | 541.000 | 26.4 |
| YAKG | ЯТЭК ао | -21.56% | -31.05% | 29.650 | 22.9 |
| CNRU | iЦиан | -20.08% | -15.52% | 512.600 | 39.3 |
| RNFT | РуссНфт ао | -19.83% | -31.79% | 66.500 | 20.9 |
| APTK | Аптеки36и6 | -19.13% | -45.07% | 4.666 | 34.0 |
Small cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| NSVZ | iНаукаСвяз | 26.75% | -3.75% | 244.000 | 3.6 |
| GTRK | ГТМ ао | 24.89% | -65.86% | 59.200 | 2.9 |
| STSB | СтаврЭнСб | 1.28% | 34.20% | 5.140 | 4.4 |
| STSBP | СтаврЭнСбп | 1.08% | -4.38% | 5.135 | 1.3 |
| MRSB | МордЭнСб | 0.44% | 7.49% | 0.918 | 1.2 |
| SAREP | СаратЭн-ап | 0.39% | -0.13% | 0.390 | 0.6 |
| LNZL | Лензолото | 0.00% | -77.80% | 1410.000 | 1.4 |
| LNZLP | Лензол. ап | 0.00% | -73.77% | 198.000 | 0.1 |
| NAUK | iНПОНаука | -0.92% | 4.64% | 485.000 | 5.5 |
| WTCMP | ЦМТ ап | -1.00% | -4.82% | 11.860 | 1.9 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| DELI | iКаршеринг | -31.33% | -62.02% | 41.650 | 7.2 |
| DZRD | ДонскЗР | -31.04% | -69.94% | 1255.000 | 0.4 |
| TGKB | ТГК-2 | -27.76% | -36.81% | 0.004 | 5.5 |
| SVAV | СОЛЛЕРС | -26.16% | -48.82% | 293.500 | 8.7 |
| TGKN | ТГК-14 | -25.95% | -41.76% | 0.003 | 3.7 |
| KOGK | КоршГОК ао | -24.74% | -35.31% | 203.200 | 4.8 |
| IVAT | iИВА | -23.38% | -66.81% | 56.200 | 5.4 |
| WUSH | iВУШХолднг | -23.20% | -45.93% | 50.090 | 5.5 |
| BRZL | БурЗолото | -21.77% | -34.38% | 1042.000 | 6.5 |
| BLNG | Белон ао | -20.78% | -38.31% | 7.280 | 7.8 |