Weekly Moves: Stocks
Недельные движения российских акций на базе локальных MOEX snapshots. Сравнение строится по ближайшим доступным датам вокруг пятницы, чтобы модуль переживал праздники и пропущенные апдейты.
Последний stock snapshot: 2026-11-13
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-11-13 → snapshot 2026-11-13
- Предыдущая пятница: 2026-11-06 → snapshot 2026-11-06
Buckets: large > 50 млрд руб., mid > 10 млрд и ≤ 50 млрд, small ≤ 10 млрд.
Бумаги с крупным изменением `issuesize` между snapshot-датами считаются корпоративными действиями и исключаются из winners/losers.
YTD baseline: 2025 year-end.
Корпоративные действия
Large cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| USBN | УралСиб ао | 26.53% | 60.25% | 0.182 | 65.6 |
| FIXR | Фикс Прайс | 21.95% | 18.32% | 0.663 | 66.3 |
| VTBR | ВТБ ао | 9.37% | -13.78% | 62.295 | 805.3 |
| PRMD | iПРОМОМЕД | 8.49% | 11.70% | 453.500 | 96.4 |
| T | Т-Техно ао | 8.24% | -91.04% | 293.680 | 787.9 |
| MGNT | Магнит ао | 7.67% | -33.11% | 2014.000 | 205.2 |
| ENPG | ЭН+ГРУП ао | 6.91% | -23.65% | 346.800 | 221.6 |
| MRKY | РоссЮг ао | 6.10% | -0.68% | 0.080 | 55.3 |
| UPRO | Юнипро ао | 5.07% | -19.06% | 1.202 | 75.8 |
| RTKM | Ростел -ао | 4.61% | -27.25% | 46.550 | 152.8 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| POSI | iПозитив | -7.25% | 25.78% | 1254.000 | 89.3 |
| FLOT | Совкомфлот | -4.09% | 6.85% | 81.080 | 192.6 |
| ALRS | АЛРОСА ао | -3.56% | -43.80% | 23.280 | 171.5 |
| FESH | ДВМП ао | -3.48% | 38.12% | 72.900 | 215.1 |
| SGZH | Сегежа | -3.03% | -30.39% | 0.833 | 65.3 |
| AKRN | Акрон | -2.00% | -3.87% | 17400.000 | 639.6 |
| ROSN | Роснефть | -1.67% | -12.72% | 356.650 | 3779.8 |
| TATNP | Татнфт 3ап | -1.33% | 8.03% | 584.100 | 86.2 |
| NVTK | Новатэк ао | -1.31% | -4.97% | 1129.000 | 3428.0 |
| UNAC | iАвиастКао | -1.24% | -19.21% | 0.398 | 410.6 |
Mid cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| UKUZ | ЮжКузб. ао | 13.64% | 25.00% | 1100.000 | 39.8 |
| KMAZ | КАМАЗ | 10.45% | -23.58% | 64.500 | 45.6 |
| RTSB | ТНСэнРст | 9.16% | -14.61% | 2.980 | 24.2 |
| KBSB | ТНСэКубань | 8.96% | 28.05% | 1034.000 | 18.5 |
| KROT | КрасОкт-ао | 8.28% | -10.88% | 1426.000 | 13.1 |
| OGKB | ОГК-2 ао | 7.27% | -27.71% | 0.241 | 32.8 |
| TGKA | ТГК-1 | 7.27% | -20.63% | 0.005 | 19.9 |
| BELU | НоваБев ао | 6.40% | -29.52% | 289.400 | 36.6 |
| MBNK | МТС Банк | 4.40% | -23.50% | 1007.500 | 37.8 |
| BTBR | iВ2В-РТС | 4.31% | — | 144.160 | 25.8 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SMLT | Самолет ао | -8.20% | -69.58% | 300.200 | 18.5 |
| VSYD | ВыбСудЗ ао | -2.73% | 15.68% | 10700.000 | 30.3 |
| SELG | Селигдар | -2.57% | -11.20% | 38.290 | 39.4 |
| MFGS | Мегион-ао | -2.24% | -12.07% | 306.000 | 30.4 |
| APRI | АПРИ | -2.19% | 2.81% | 15.220 | 17.0 |
| GLRX | ГЛОРАКС | -2.00% | -36.96% | 36.780 | 10.4 |
| OMZZP | ОМЗ-ап | -1.83% | -17.12% | 9680.000 | 26.6 |
| JNOS | Славн-ЯНОС | -1.57% | 64.11% | 26.340 | 24.6 |
| SFIN | ЭсЭфАй ао | -1.32% | -33.32% | 615.200 | 29.9 |
| LPSB | ЛЭСК ао | -1.10% | 42.39% | 94.050 | 14.6 |
Small cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| INCB | Инкаб | 17.31% | — | 86.200 | 8.7 |
| TUZA | ТЗА ао | 14.63% | -16.95% | 103.400 | 0.8 |
| ROST | РОСИНТЕРао | 10.98% | -27.92% | 72.800 | 1.2 |
| TGKB | ТГК-2 | 8.52% | -19.26% | 0.005 | 7.6 |
| MAGEP | МагадЭн ап | 7.71% | 10.47% | 2.375 | 0.3 |
| KZOSP | ОргСинт ап | 6.97% | -7.42% | 15.960 | 1.9 |
| NNSBP | ТНСэнНН ап | 6.75% | -2.30% | 1360.000 | 1.4 |
| DIOD | ЗаводДИОД | 5.84% | -16.10% | 8.700 | 0.8 |
| GECO | iГЕНЕТИКО | 5.52% | -33.69% | 16.260 | 1.5 |
| MAGE | МагадЭн ао | 5.14% | -6.76% | 2.760 | 1.3 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| MGKL | МГКЛ | -34.64% | -85.72% | 0.376 | 0.5 |
| EUTR | ЕвроТранс | -30.07% | -90.04% | 14.650 | 2.3 |
| DZRDP | ДонскЗР п | -7.79% | -41.08% | 1420.000 | 0.2 |
| GTRK | ГТМ ао | -6.73% | -72.84% | 47.100 | 2.8 |
| CHGZ | РН-ЗапСиб | -4.91% | 47.28% | 108.400 | 2.9 |
| CHKZ | ЧКПЗ ао | -4.71% | -13.98% | 14150.000 | 8.5 |
| VGSB | ВолгЭнСб | -4.10% | 4.85% | 14.050 | 4.5 |
| MFGSP | Мегион-ап | -3.97% | 0.23% | 217.500 | 7.2 |
| GEMA | iММЦБ ао | -3.81% | -25.17% | 85.900 | 1.3 |
| SARE | СаратЭн-ао | -3.15% | 34.00% | 0.737 | 3.6 |