Weekly Moves: Stocks
Недельные движения российских акций на базе локальных MOEX snapshots. Сравнение строится по ближайшим доступным датам вокруг пятницы, чтобы модуль переживал праздники и пропущенные апдейты.
Последний stock snapshot: 2026-05-08
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-05-08 → snapshot 2026-05-08
- Предыдущая пятница: 2026-05-01 → snapshot 2026-04-30
Buckets: large > 50 млрд руб., mid > 10 млрд и ≤ 50 млрд, small ≤ 10 млрд.
Бумаги с крупным изменением `issuesize` между snapshot-датами считаются корпоративными действиями и исключаются из winners/losers.
YTD baseline: 2025 year-end.
Корпоративные действия
Large cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| MRKY | РоссЮг ао | 10.46% | -0.93% | 0.080 | 56.4 |
| LEAS | Европлан | 7.45% | 18.02% | 647.700 | 77.7 |
| KAZT | Куйбазот | 6.81% | -2.67% | 407.600 | 72.2 |
| PLZL | Полюс | 5.59% | -9.15% | 2181.800 | 2910.8 |
| RAGR | Русагро | 5.59% | -4.93% | 106.160 | 100.9 |
| LSNG | РСетиЛЭ | 5.27% | 0.85% | 15.380 | 145.3 |
| MSRS | РСетиМР ао | 4.05% | 36.27% | 1.978 | 98.9 |
| UGLD | ЮГК | 3.92% | 38.50% | 0.758 | 161.2 |
| IRKT | Яковлев-3 | 3.76% | -14.74% | 22.100 | 262.0 |
| UNAC | iАвиастКао | 3.66% | -19.51% | 0.396 | 395.7 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| VJGZ | Варьеган | -20.49% | 44.64% | 3240.000 | 53.2 |
| LENT | Лента ао | -14.93% | -11.45% | 1755.500 | 205.8 |
| LKOH | ЛУКОЙЛ | -7.05% | -13.51% | 5086.000 | 3522.9 |
| ROSN | Роснефть | -5.84% | -0.62% | 406.100 | 4265.2 |
| AFKS | Система ао | -4.85% | -18.22% | 10.909 | 102.1 |
| TATNP | Татнфт 3ап | -4.74% | -1.22% | 534.100 | 78.7 |
| RASP | Распадская | -4.64% | -21.44% | 129.350 | 85.2 |
| TATN | Татнфт 3ао | -4.55% | -2.91% | 564.100 | 1228.3 |
| VEON-RX | VEON | -3.35% | -14.88% | 63.500 | 111.9 |
| BANE | Башнефт ао | -3.25% | -2.75% | 1413.000 | 209.1 |
Mid cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| MRKZ | РСетиСЗ ао | 11.53% | 47.63% | 0.145 | 15.3 |
| AQUA | ИНАРКТИКА | 10.12% | -17.07% | 407.000 | 35.9 |
| MRKS | РсетСиб ао | 7.85% | -2.28% | 0.515 | 48.5 |
| MRKK | Россети СК | 4.76% | 19.33% | 19.380 | 41.2 |
| DVEC | ДЭК ао | 4.53% | -6.54% | 1.686 | 30.1 |
| BAZA | iБАЗИС | 4.19% | 13.78% | 120.380 | 20.0 |
| APRI | АПРИ | 3.21% | 6.53% | 15.770 | 17.6 |
| MSTT | Мостотрест | 2.89% | -14.08% | 101.300 | 28.3 |
| SFIN | ЭсЭфАй ао | 2.60% | 10.32% | 1017.800 | 49.5 |
| ZILL | ЗИЛ ао | 2.09% | 6.67% | 4400.000 | 11.9 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| JNOS | Славн-ЯНОС | -26.14% | 109.10% | 33.560 | 29.1 |
| TTLK | Таттел. ао | -14.66% | -3.37% | 0.588 | 11.9 |
| MFGS | Мегион-ао | -14.15% | 6.32% | 370.000 | 36.4 |
| PAZA | ПавлАвт ао | -13.95% | -15.76% | 8020.000 | 12.9 |
| ETLN | ЭталонГруп | -7.70% | -27.49% | 28.060 | 10.9 |
| KCHE | КамчатЭ ао | -7.29% | -17.59% | 0.356 | 20.5 |
| PMSB | ПермьЭнСб | -6.53% | 19.76% | 529.200 | 19.3 |
| VSYD | ВыбСудЗ ао | -4.98% | 3.24% | 9550.000 | 26.5 |
| EUTR | ЕвроТранс | -4.59% | -46.99% | 77.950 | 12.9 |
| RNFT | РуссНфт ао | -4.49% | 7.90% | 105.200 | 30.0 |
Small cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| DZRD | ДонскЗР | 20.22% | -48.74% | 2140.000 | 0.7 |
| VRSBP | ТНСэнВор-п | 15.92% | 10.13% | 154.400 | 2.9 |
| DZRDP | ДонскЗР п | 9.28% | -12.03% | 2120.000 | 0.2 |
| LMBZ | Ламбумиз | 6.50% | -1.81% | 434.500 | 9.3 |
| LVHK | Левенгук | 5.48% | 2.34% | 24.050 | 1.3 |
| VLHZ | ВХЗ-ао | 5.14% | -15.20% | 171.800 | 0.8 |
| KAZTP | Куйбазот-п | 4.45% | -7.01% | 411.000 | 1.3 |
| VGSBP | ВолгЭнСб-п | 3.59% | 6.12% | 13.000 | 1.0 |
| SVET | Светофор | 3.34% | -19.00% | 12.360 | 0.3 |
| YRSBP | ТНСэнЯр-п | 3.33% | 8.92% | 201.500 | 0.9 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| JNOSP | Слав-ЯНОСп | -23.03% | 55.94% | 14.440 | 4.3 |
| STSB | СтаврЭнСб | -17.67% | 1.57% | 3.890 | 3.2 |
| STSBP | СтаврЭнСбп | -17.65% | -13.13% | 4.665 | 1.3 |
| VJGZP | Варьеган-п | -13.51% | 27.51% | 1460.000 | 8.2 |
| KMEZ | КМЗ | -13.33% | -12.90% | 1040.000 | 3.8 |
| SARE | СаратЭн-ао | -12.22% | 29.27% | 0.711 | 3.9 |
| MFGSP | Мегион-ап | -11.33% | 22.58% | 266.000 | 8.4 |
| GAZA | ГАЗ ао | -11.07% | -16.29% | 442.000 | 8.1 |
| CHGZ | РН-ЗапСиб | -10.93% | 50.54% | 110.800 | 3.1 |
| KRKN | СаратНПЗ | -9.57% | 5.05% | 10400.000 | 7.4 |