Ovanex Финанс

Weekly Moves: Stocks

Недельные движения российских акций на базе локальных MOEX snapshots. Сравнение строится по ближайшим доступным датам вокруг пятницы, чтобы модуль переживал праздники и пропущенные апдейты.

Последний stock snapshot: 2026-08-14

Comparison Rule

Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.

  • Текущая пятница: 2026-08-14 → snapshot 2026-08-14
  • Предыдущая пятница: 2026-08-07 → snapshot 2026-08-07

Buckets: large > 50 млрд руб., mid > 10 млрд и ≤ 50 млрд, small ≤ 10 млрд.

Бумаги с крупным изменением `issuesize` между snapshot-датами считаются корпоративными действиями и исключаются из winners/losers.

YTD baseline: 2025 year-end.

IMOEX
IMOEX
Индекс МосБиржи
-6.09%
2 137.61
full indices page →

Корпоративные действия

Large cap

Top 10 winners

Ticker Name Week YTD Price now MCap bn
CBOM МКБ ао 10.46% 83.25% 11.160 372.5
OZON Озон 9.39% -29.27% 3179.500 647.2
TATNP Татнфт 3ап 5.86% 0.22% 541.900 75.6
TATN Татнфт 3ао 5.59% -4.37% 555.600 1144.0
SIBN Газпрнефть 4.12% -1.09% 484.950 2211.1
MGTS МГТС-5ао 3.16% 13.86% 1372.000 107.0
VKCO МКПАО "ВК" 2.41% -48.06% 157.000 79.9
LENT Лента ао 1.83% 1.26% 2007.500 223.2
SNGSP Сургнфгз-п 1.40% 2.83% 42.985 320.6
TRMK ТМК ао 1.29% -40.11% 61.240 64.8

Top 10 losers

Ticker Name Week YTD Price now MCap bn
PLZL Полюс -12.04% -50.61% 1186.200 1484.8
AKRN Акрон -12.00% -6.10% 16996.000 636.7
ALRS АЛРОСА ао -11.46% -51.13% 20.240 140.5
KZOS ОргСинт ао -10.76% -31.43% 45.600 80.2
SGZH Сегежа -9.23% -39.97% 0.718 54.9
MSNG +МосЭнерго -7.42% -27.08% 1.523 58.0
RAGR Русагро -7.29% -23.89% 84.980 76.5
UPRO Юнипро ао -7.06% -29.49% 1.047 62.7
MGNT Магнит ао -6.86% -42.10% 1743.500 173.1
VSMO ВСМПО-АВСМ -5.95% -23.45% 24020.000 259.6

Mid cap

Top 10 winners

Ticker Name Week YTD Price now MCap bn
URKZ УрКузница 21.56% 2.54% 268.400 15.1
KCHE КамчатЭ ао 16.22% -20.37% 0.344 18.8
NNSB ТНСэнНН ао 9.22% -6.90% 3910.000 14.5
OMZZP ОМЗ-ап 8.37% -13.53% 10100.000 26.2
KBSB ТНСэКубань 5.43% 13.07% 913.000 15.0
CHKZ ЧКПЗ ао 4.89% 4.26% 17150.000 10.4
PAZA ПавлАвт ао 4.88% -9.66% 8600.000 12.8
MRKS РсетСиб ао 4.82% -21.63% 0.413 36.4
MRKV РсетВол ао 3.97% 36.96% 0.211 37.2
MRKK Россети СК 3.84% -10.10% 14.600 29.0

Top 10 losers

Ticker Name Week YTD Price now MCap bn
BANEP Башнефт ап -13.35% -2.78% 856.500 24.2
SOFL iСофтлайн -11.24% -28.84% 56.360 21.1
OGKB ОГК-2 ао -9.90% -36.25% 0.212 28.2
ASTR iАстра ао -8.46% -19.14% 206.750 42.2
ROLO Русолово -7.46% -33.29% 0.345 10.1
SVAV СОЛЛЕРС -7.00% -34.00% 378.500 11.1
SFIN ЭсЭфАй ао -6.28% -35.64% 593.800 29.0
MTLR Мечел ао -5.92% -48.51% 37.950 15.2
SELG Селигдар -5.71% -7.63% 39.830 39.2
KMAZ КАМАЗ -5.67% -36.97% 53.200 35.5

Small cap

Top 10 winners

Ticker Name Week YTD Price now MCap bn
KCHEP КамчатЭ ап 20.00% -12.66% 0.690 0.1
KOGK КоршГОК ао 17.30% -17.10% 260.400 6.1
NNSBP ТНСэнНН ап 14.75% 0.57% 1400.000 1.5
KRKN СаратНПЗ 10.00% 11.11% 11000.000 8.0
YKENP Якутскэн-п 9.58% -22.65% 0.263 0.3
TORS РСТомск ао 7.83% 13.07% 0.744 2.8
UNKL ЮУНК ао 6.62% -23.18% 3380.000 1.8
IGST Ижсталь2ао 6.45% -5.71% 3960.000 3.1
VSYDP ВыбСудЗ ап 5.56% -15.82% 6650.000 0.3
SAGO СамарЭн-ао 5.17% -10.62% 2.440 8.0

Top 10 losers

Ticker Name Week YTD Price now MCap bn
NFAZ НЕФАЗ -16.48% -21.01% 218.000 1.8
EUTR ЕвроТранс -15.34% -76.91% 33.950 5.1
DELI iКаршеринг -10.58% -56.04% 48.200 8.2
MVID М.видео -10.50% -44.23% 45.200 7.7
LIFE Фармсинтез -10.08% -48.95% 1.695 0.7
GTRK ГТМ ао -8.94% -68.28% 55.000 2.9
TGKB ТГК-2 -8.88% -28.62% 0.005 6.6
KROT КрасОкт-ао -7.91% -41.81% 931.000 8.5
IVAT iИВА -7.82% -59.61% 68.400 6.9
SVET Светофор -7.42% -34.60% 9.980 0.2