Ovanex Финанс

YTD Moves: Bond Yields

Движения доходностей облигаций с начала года на базе локального bond snapshot и year-end baseline. Здесь YTD означает изменение доходности в процентных пунктах, а не price return.

Последний bond snapshot: 2026-05-08

Baseline Rule

Текущий snapshot: 2026-05-08.

YTD baseline: 2025 year-end.

YTD change = `current_yield - baseline_yield`, в процентных пунктах.

Structured-note style names are excluded here and tracked separately on the dedicated structured-notes page.

Government

ОФЗ и госбумаги

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
SU46012RMFS9 ОФЗ 46012 1.41 3.15% 1.74% 0.011
RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY 0.90 6.95% 6.05% 8.000
RU000A10DQB6 ОФЗ 29 CNY 0.78 5.90% 5.12% 12.000
SU46020RMFS2 ОФЗ 46020 0.65 13.57% 12.92% 34.211
SU26219RMFS4 ОФЗ 26219 0.56 13.28% 12.72% 361.974
SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 0.50 14.66% 14.16% 444.071
SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 0.49 14.71% 14.22% 605.891
SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 0.42 14.22% 13.80% 842.558
SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 0.28 14.69% 14.41% 1000.000
SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 0.26 14.60% 14.34% 927.597

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
SU26232RMFS7 ОФЗ 26232 -1.18 13.13% 14.31% 447.934
SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 -1.11 6.85% 7.96% 280.245
SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 -1.07 9.08% 10.15% 432.928
SU26242RMFS6 ОФЗ 26242 -1.06 13.20% 14.26% 529.357
SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 -1.04 13.24% 14.28% 418.953
SU26224RMFS4 ОФЗ 26224 -0.94 13.26% 14.20% 446.906
SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 -0.87 13.28% 14.15% 348.054
SU26251RMFS7 ОФЗ 26251 -0.81 13.97% 14.78% 419.953
SU26236RMFS8 ОФЗ 26236 -0.78 13.23% 14.01% 498.594
SU52003RMFS9 ОФЗ 52003 -0.71 7.64% 8.35% 343.524

Municipal

Муниципальные выпуски

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A1010D3 Якут-13 об 2.02 14.55% 12.53% 1.500
RU000A1020L5 СамарОбл15 1.60 15.11% 13.51% 1.000
RU000A102DS6 НижгорОб15 1.00 15.17% 14.17% 4.000
RU000A103DN5 Башкорт21 0.72 14.23% 13.51% 4.000
RU000A1016N9 СвердлОбл6 0.37 13.37% 13.00% 1.250
RU000A101P27 Якут-35014 0.20 14.65% 14.45% 2.200
RU000A106FT0 Башкорт23 0.19 12.21% 12.02% 3.300
RU000A0JWT91 Удмурт2016 0.14 14.89% 14.75% 2.500
RU000A1040S8 Ульоб34004 0.08 15.18% 15.10% 0.900
RU000A1043E2 Новосиб 22 0.03 14.18% 14.15% 0.400

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A100CN3 Якут-12 об -8.75 4.57% 13.32% 1.400
RU000A10DJA3 НижгорОб17 -4.49 15.22% 19.71% 15.000
RU000A101WD0 ЯрОбл35018 -3.39 7.02% 10.41% 0.800
RU000A104BC0 КалинОбл21 -3.17 12.03% 15.20% 0.243
RU000A10CSP4 Башкрт125 -2.27 12.16% 14.43% 5.000
RU000A10AAU6 Амур 24001 -2.15 14.30% 16.45% 2.000
RU000A102FV5 Челяб35001 -1.90 13.78% 15.68% 2.800
RU000A101RW0 Казахст08 -1.85 14.30% 16.15% 10.000
RU000A106607 Ульоб34005 -1.70 14.57% 16.27% 1.500
RU000A1024L7 Томскобл20 -1.68 14.90% 16.58% 3.200

Corporate Large

Корпоративные > 20 млрд руб.

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A102HC1 Сбер2СУБ2R 5.77 15.87% 10.10% 56.000
RU000A103QN7 ГазпромК 3 5.75 17.14% 11.39% 60.000
RU000A100VG7 СУЭК-Ф1P3R 2.48 15.61% 13.13% 21.000
RU000A10CM22 ДОМ 2P6 2.34 16.30% 13.96% 40.000
RU000A109E71 ТрансКо2P1 1.43 18.66% 17.23% 27.000
RU000A106938 НОВАТЭК1Р1 1.25 16.41% 15.16% 30.000
RU000A10AXH5 Магнит5P02 1.15 13.36% 12.21% 46.500
RU000A102564 РЖД 1Б-03 0.86 19.61% 18.75% 100.000
RU000A100HY9 РЖД 1Р-16R 0.69 13.90% 13.21% 30.000
RU000A100ET6 ДОМ 1P-6R 0.54 16.91% 16.37% 25.000

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A107RZ0 СамолетP13 -8.88 30.27% 39.15% 24.500
RU000A10DXL1 ДОМ 2P8 -7.29 7.35% 14.64% 22.000
RU000A107PU5 РЖД 1Р-30R -3.69 8.29% 11.98% 30.000
RU000A10DF38 РКСЭталон7 -2.94 15.82% 18.76% 30.402
RU000A10CW87 РКСЭталон6 -2.90 16.07% 18.97% 26.000
RU000A106VV3 РЖД 1Р-27R -2.59 13.94% 16.53% 30.000
RU000A106WW9 ВЭБP-38 -2.46 14.85% 17.31% 40.000
RU000A10DM96 Россет1Р19 -2.35 14.12% 16.47% 35.000
RU000A10DPM5 Магнит5P05 -2.24 14.43% 16.67% 26.650
RU000A10C725 МЕТИН2P01 -2.18 14.76% 16.94% 55.000

Corporate Mid

Корпоративные 5–20 млрд руб.

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A103372 Систем1P20 8529.60 8549.37% 19.77% 10.000
RU000A104UA4 Сегежа2P4R 16.14 44.29% 28.15% 8.200
RU000A1068T7 sСОПФДОМ5 14.56 28.21% 13.65% 15.000
RU000A0ZYLK7 ВЦЗ 1P1R 10.86 17.93% 7.07% 7.600
RU000A10A9Z1 Магнит4P05 10.65 14.63% 3.98% 12.500
RU000A1095L7 СамолетP14 10.04 38.82% 28.78% 20.000
RU000A104JQ3 СамолетP11 7.66 34.64% 26.98% 20.000
RU000A0ZYLU6 ДОМ.РФ1P1R 6.80 7.96% 1.16% 15.000
RU000A101SF3 Роснфт2P10 6.34 14.84% 8.50% 15.000
RU000A1053P7 Сегежа2P5R 4.90 29.33% 24.43% 10.000

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A103M36 ТрансФ1P07 -14.25 21.49% 35.74% 6.300
RU000A0ZYEB1 ТрансФ1P04 -9.35 18.05% 27.40% 9.235
RU000A109916 РостелP10R -9.20 0.15% 9.35% 10.000
RU000A105VU7 ЭталонФин1 -7.47 22.49% 29.96% 10.000
RU000A1007H0 Славнеф1Р2 -6.96 14.69% 21.65% 10.000
RU000A104TQ2 ЕАБР 1P-08 -6.67 5.90% 12.57% 7.000
RU000A10BQK1 РКСЭталон5 -5.39 11.14% 16.53% 6.494
RU000A108P46 БалтЛизП11 -5.39 21.51% 26.90% 6.000
RU000A10CC32 БалтЛизП19 -5.17 19.00% 24.17% 10.000
RU000A105MP6 ДФФ 2Р-01 -4.83 23.25% 28.08% 15.000

Corporate Small

Корпоративные ≤ 5 млрд руб.

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A106JC8 РоялКапБО9 1733869.51 1733905.47% 35.96% 0.100
RU000A1078H1 СОБИЛИЗ1Р3 14709.74 14738.96% 29.22% 0.033
RU000A107EE3 СОБИЛИЗ1Р4 5538.77 5568.59% 29.82% 0.033
RU000A1079H9 РоялКапБ10 4956.29 4993.60% 37.31% 0.150
RU000A10BT00 СОБИЛИЗ1Р6 473.52 498.36% 24.84% 0.061
RU000A108KK5 СОБИЛИЗ1Р5 465.90 495.67% 29.77% 0.046
RU000A10C8B2 СОБИЛИЗ1Р7 398.62 425.37% 26.75% 0.071
RU000A10BB83 РоялКапБ2 398.41 431.42% 33.01% 0.150
RU000A10CN47 РоялКапБ3 383.53 414.69% 31.16% 0.100
RU000A10A6V6 РоялКапБ1 364.72 405.11% 40.39% 0.050

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A107076 Роделен2P1 -83.67 27.47% 111.14% 0.750
RU000A10B2U6 Баррель01 -56.21 27.58% 83.79% 0.150
RU000A107FZ5 АПРИ 2Р4 -43.92 28.15% 72.07% 0.250
RU000A109TG2 iКарРус1P4 -26.84 37.14% 63.98% 3.315
RU000A106A86 iКарРус1P2 -19.32 27.06% 46.38% 4.108
RU000A10CLX3 УралСт1Р05 -18.49 25.89% 44.38% 4.000
RU000A10A505 Виллин1P1 -17.71 38.71% 56.42% 0.060
RU000A10BS68 УралСт1Р04 -17.57 16.46% 34.03% 0.020
RU000A10D2Y6 УралСт1Р06 -16.04 25.10% 41.14% 2.388
RU000A109908 МВ ФИН 1Р5 -15.71 41.24% 56.95% 3.750

Валютные облигации

Корпоративные выпуски с non-RUB face unit

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A105N25 БДеньг-Ю01 13.96 25.09% 11.13% 0.018
RU000A107EL8 НЛМКЗО26-Д 13.08 14.91% 1.83% 0.276
RU000A103K38 ГПБ Т2-04Д 13.04 19.37% 6.33% 0.260
RU000A10B4F3 АгроUSD1P1 8.47 12.91% 4.44% 0.002
RU000A10B4K3 НорНикБ1P8 6.96 7.32% 0.36% 1.000
RU000A10CL64 Сегежа3P7R 6.63 23.40% 16.77% 0.650
RU000A105NL3 НорНикБ1P6 6.10 9.24% 3.14% 0.161
RU000A10C0X3 ЕСЭГ1PC7 5.13 10.95% 5.82% 1.950
RU000A105QW3 ГазКБЗО26Д 4.23 9.31% 5.08% 1.069
RU000A108NS2 ГТЛК 2P-05 4.05 8.52% 4.47% 0.200

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A10BS68 УралСт1Р04 -17.57 16.46% 34.03% 0.020
RU000A1064Y6 СУЭК-Ф1P7R -4.55 12.26% 16.81% 0.300
RU000A108Y11 ДФФ ЗО28 -3.08 19.08% 22.16% 0.355
RU000A1057B8 ЕАБР П3-03 -2.91 12.25% 15.16% 0.700
RU000A108NQ6 МКБ ЗО2027 -2.81 16.53% 19.34% 0.078
RU000A105104 РУСАЛ БО05 -2.74 5.37% 8.11% 2.000
RU000A10DLV5 НорНик1P16 -2.07 6.35% 8.42% 4.000
RU000A105112 РУСАЛ БО06 -2.02 3.60% 5.62% 2.000
RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2 -1.98 11.91% 13.89% 0.160
RU000A1040E8 ЦифрБро1П2 -1.26 11.85% 13.11% 0.034