YTD Moves: Bond Yields
Движения доходностей облигаций с начала года на базе локального bond snapshot и year-end baseline. Здесь YTD означает изменение доходности в процентных пунктах, а не price return.
Последний bond snapshot: 2026-08-14
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-08-14.
YTD baseline: 2025 year-end.
YTD change = `current_yield - baseline_yield`, в процентных пунктах.
Structured-note style names are excluded here and tracked separately on the dedicated structured-notes page.
Government
ОФЗ и госбумаги
Top YTD yield up
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 1.92 | 7.97% | 6.05% | 96.510 |
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 1.76 | 14.48% | 12.72% | 361.974 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 1.74 | 14.56% | 12.82% | 367.211 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 1.70 | 15.50% | 13.80% | 863.760 |
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | 1.51 | 14.43% | 12.92% | 34.211 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 1.48 | 15.82% | 14.34% | 996.094 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 1.44 | 15.60% | 14.16% | 479.053 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 1.40 | 15.81% | 14.41% | 1000.000 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 1.34 | 15.90% | 14.56% | 679.273 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 1.34 | 15.56% | 14.22% | 605.891 |
Top YTD yield down
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | -1.81 | 8.34% | 10.15% | 438.893 |
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | -1.39 | 6.57% | 7.96% | 284.108 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | -0.83 | 13.48% | 14.31% | 447.934 |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | -0.61 | 7.74% | 8.35% | 348.257 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | -0.30 | 13.85% | 14.15% | 348.054 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 0.03 | 13.29% | 13.26% | 370.201 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 0.27 | 15.05% | 14.78% | 500.319 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 0.33 | 14.34% | 14.01% | 498.594 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 0.36 | 14.56% | 14.20% | 446.906 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 0.37 | 14.65% | 14.28% | 454.302 |
Municipal
Муниципальные выпуски
Top YTD yield up
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0JWT91 | Удмурт2016 | 0.95 | 15.70% | 14.75% | 2.500 |
| RU000A1010D3 | Якут-13 об | 0.91 | 13.44% | 12.53% | 1.000 |
| RU000A10DZN2 | ТомОб35078 | 0.85 | 15.87% | 15.02% | 0.600 |
| RU000A10BP38 | Якут-34005 | 0.82 | 15.69% | 14.87% | 7.700 |
| RU000A105ND0 | КалинОбл22 | 0.70 | 14.15% | 13.45% | 0.088 |
| RU000A101S16 | Казахст13 | 0.49 | 16.13% | 15.64% | 10.000 |
| RU000A101S08 | Казахст12 | 0.21 | 15.87% | 15.66% | 10.000 |
| RU000A10AAU6 | Амур 24001 | 0.20 | 16.65% | 16.45% | 2.000 |
| RU000A10AC91 | Башкорт24 | 0.18 | 15.20% | 15.02% | 1.875 |
| RU000A106YE3 | МгдОбл2023 | 0.16 | 16.29% | 16.13% | 1.000 |
Top YTD yield down
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A1016N9 | СвердлОбл6 | -4.83 | 8.17% | 13.00% | 1.250 |
| RU000A10DJA3 | НижгорОб17 | -3.69 | 16.02% | 19.71% | 15.000 |
| RU000A0ZZQH9 | СвердлОбл5 | -3.39 | 10.49% | 13.88% | 0.250 |
| RU000A1024L7 | Томскобл20 | -2.01 | 14.57% | 16.58% | 1.600 |
| RU000A101U61 | Ульоб35002 | -1.94 | 14.65% | 16.59% | 2.100 |
| RU000A0ZYKH5 | Оренб35004 | -1.43 | 12.62% | 14.05% | 2.400 |
| RU000A102KN2 | КалинОбл20 | -1.43 | 14.24% | 15.67% | 0.422 |
| RU000A101RV2 | Казахст07 | -1.42 | 15.01% | 16.43% | 10.000 |
| RU000A10D4D6 | Амур 31002 | -1.30 | 14.70% | 16.00% | 2.400 |
| RU000A1040S8 | Ульоб34004 | -1.20 | 13.90% | 15.10% | 0.900 |
Corporate Large
Корпоративные > 20 млрд руб.
Top YTD yield up
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A1057B8 | ЕАБР П3-03 | 16.03 | 31.19% | 15.16% | 56.985 |
| RU000A10B4K3 | НорНикБ1P8 | 7.79 | 8.15% | 0.36% | 81.408 |
| RU000A102HC1 | Сбер2СУБ2R | 6.90 | 17.00% | 10.10% | 56.000 |
| RU000A103QN7 | ГазпромК 3 | 6.61 | 18.00% | 11.39% | 60.000 |
| RU000A105PH6 | Россети1Р7 | 5.43 | 13.20% | 7.77% | 30.000 |
| RU000A105146 | ПИК К 1P5 | 5.42 | 12.35% | 6.93% | 32.156 |
| RU000A105QW3 | ГазКБЗО26Д | 4.91 | 9.99% | 5.08% | 87.028 |
| RU000A105QX1 | ГазКЗ-Б26Е | 4.84 | 9.86% | 5.02% | 67.372 |
| RU000A100VG7 | СУЭК-Ф1P3R | 4.46 | 17.59% | 13.13% | 21.000 |
| RU000A107JN3 | ТМК ЗО2027 | 4.18 | 15.11% | 10.93% | 28.485 |
Top YTD yield down
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107RZ0 | СамолетP13 | -9.64 | 29.51% | 39.15% | 24.500 |
| RU000A10CM22 | ДОМ 2P6 | -7.73 | 6.23% | 13.96% | 40.000 |
| RU000A10CT58 | ДОМ 2P7 | -4.35 | 10.16% | 14.51% | 35.000 |
| RU000A108Y11 | ДФФ ЗО28 | -3.37 | 18.79% | 22.16% | 28.877 |
| RU000A10A4S7 | ФосАгро2П1 | -2.82 | 12.33% | 15.15% | 30.372 |
| RU000A10DF38 | РКСЭталон7 | -2.75 | 16.01% | 18.76% | 23.893 |
| RU000A101CQ4 | СУЭК-Ф1P5R | -2.72 | 18.29% | 21.01% | 30.000 |
| RU000A10DLV5 | НорНик1P16 | -2.43 | 5.99% | 8.42% | 48.255 |
| RU000A10CW87 | РКСЭталон6 | -2.28 | 16.69% | 18.97% | 21.070 |
| RU000A108G05 | ЕврХол3P01 | -1.95 | 15.87% | 17.82% | 40.000 |
Corporate Mid
Корпоративные 5–20 млрд руб.
Top YTD yield up
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A108777 | БалтЛизП10 | 18.15 | 45.06% | 26.91% | 6.400 |
| RU000A1056S4 | ФСК РС Б5 | 15.12 | 29.03% | 13.91% | 10.000 |
| RU000A109551 | БалтЛизП12 | 14.01 | 40.39% | 26.38% | 7.500 |
| RU000A106EM8 | БалтЛизБП8 | 13.63 | 36.32% | 22.69% | 10.000 |
| RU000A0ZYLU6 | ДОМ.РФ1P1R | 12.98 | 14.14% | 1.16% | 15.000 |
| RU000A10ATW2 | БалтЛизП15 | 12.07 | 32.51% | 20.44% | 5.250 |
| RU000A0ZYLK7 | ВЦЗ 1P1R | 11.90 | 18.97% | 7.07% | 7.600 |
| RU000A10A9Z1 | Магнит4P05 | 11.65 | 15.63% | 3.98% | 12.500 |
| RU000A108P46 | БалтЛизП11 | 10.41 | 37.31% | 26.90% | 6.000 |
| RU000A10BZJ4 | БалтЛизП18 | 9.65 | 30.71% | 21.06% | 5.025 |
Top YTD yield down
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A103M36 | ТрансФ1P07 | -16.59 | 19.15% | 35.74% | 6.300 |
| RU000A0ZYEB1 | ТрансФ1P04 | -9.41 | 17.99% | 27.40% | 9.235 |
| RU000A103N84 | РСХБ 2Р14 | -9.34 | 6.75% | 16.09% | 15.000 |
| RU000A105HH3 | РЕСОЛиз2П2 | -9.11 | 6.83% | 15.94% | 6.000 |
| RU000A103QQ0 | НКНХ 1Р-02 | -8.90 | 4.29% | 13.19% | 17.200 |
| RU000A0ZZ1N0 | ДОМ 1P-3R | -8.61 | 4.35% | 12.96% | 15.000 |
| RU000A0JWTN2 | Ростел1P1R | -8.45 | 5.22% | 13.67% | 15.000 |
| RU000A0JS4Z7 | ВЭБ.РФ 21 | -8.27 | 5.05% | 13.32% | 15.000 |
| RU000A105VU7 | ЭталонФин1 | -7.27 | 22.69% | 29.96% | 10.000 |
| RU000A1007H0 | Славнеф1Р2 | -6.53 | 15.12% | 21.65% | 10.000 |
Corporate Small
Корпоративные ≤ 5 млрд руб.
Top YTD yield up
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A106YN4 | ГрупПро1P3 | 156024.91 | 156055.66% | 30.75% | 0.300 |
| RU000A10C8M9 | ММЗ001P-03 | 294.33 | 318.72% | 24.39% | 0.055 |
| RU000A10B354 | ЭффТех1P2 | 255.92 | 286.44% | 30.52% | 0.360 |
| RU000A10B255 | ММЗ001P-02 | 224.27 | 246.39% | 22.12% | 0.072 |
| RU000A108YZ4 | ММЗ001P-01 | 212.82 | 233.33% | 20.51% | 0.022 |
| RU000A109XN0 | СЛДК 1P1 | 178.98 | 202.30% | 23.32% | 0.011 |
| RU000A1092T7 | Омега01 | 86.98 | 162.79% | 75.81% | 0.470 |
| RU000A106T85 | CTRLлиз1Р1 | 67.96 | 111.26% | 43.30% | 0.637 |
| RU000A106Y70 | АЛЬФАДОН01 | 57.87 | 114.57% | 56.70% | 0.180 |
| RU000A106UB7 | Кириллица3 | 50.64 | 92.60% | 41.96% | 0.300 |
Top YTD yield down
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107076 | Роделен2P1 | -85.15 | 25.99% | 111.14% | 0.750 |
| RU000A10B2U6 | Баррель01 | -58.56 | 25.23% | 83.79% | 0.150 |
| RU000A10AHD7 | Кокс01Р1 | -45.72 | 23.51% | 69.23% | 1.200 |
| RU000A107FZ5 | АПРИ 2Р4 | -44.17 | 27.90% | 72.07% | 0.250 |
| RU000A109TG2 | iКарРус1P4 | -36.77 | 27.21% | 63.98% | 3.315 |
| RU000A10AUG3 | АПРИ 2Р7 | -23.69 | 1.21% | 24.90% | 0.305 |
| RU000A103VD8 | МСБЛиз2P05 | -22.59 | 0.36% | 22.95% | 0.005 |
| RU000A10C741 | Кокс01Р4 | -20.65 | 24.40% | 45.05% | 1.500 |
| RU000A1074E7 | РУССОЙЛ-01 | -19.20 | 23.91% | 43.11% | 0.050 |
| RU000A10B0S4 | Кокс01Р3 | -17.19 | 31.82% | 49.01% | 0.300 |
Валютные облигации
Корпоративные выпуски с non-RUB face unit
Top YTD yield up
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10B4F3 | АгроUSD1P1 | 20.46 | 24.90% | 4.44% | 0.163 |
| RU000A1057B8 | ЕАБР П3-03 | 16.03 | 31.19% | 15.16% | 56.985 |
| RU000A10CM89 | КИФА БО-01 | 8.76 | 23.15% | 14.39% | 0.603 |
| RU000A10CCJ1 | СлавЭКО1Р4 | 7.87 | 23.47% | 15.60% | 0.814 |
| RU000A10CL64 | Сегежа3P7R | 7.80 | 24.57% | 16.77% | 7.841 |
| RU000A10B4K3 | НорНикБ1P8 | 7.79 | 8.15% | 0.36% | 81.408 |
| RU000A10BQV8 | ИнвКЦ 1Р1 | 6.46 | 17.76% | 11.30% | 5.047 |
| RU000A105146 | ПИК К 1P5 | 5.42 | 12.35% | 6.93% | 32.156 |
| RU000A105QW3 | ГазКБЗО26Д | 4.91 | 9.99% | 5.08% | 87.028 |
| RU000A105QX1 | ГазКЗ-Б26Е | 4.84 | 9.86% | 5.02% | 67.372 |
Top YTD yield down
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10BS68 | УралСт1Р04 | -13.47 | 20.56% | 34.03% | 1.628 |
| BYM000002469 | РесБел 346 | -5.80 | 0.49% | 6.29% | 1.351 |
| RU000A108Y11 | ДФФ ЗО28 | -3.37 | 18.79% | 22.16% | 28.877 |
| RU000A10DLV5 | НорНик1P16 | -2.43 | 5.99% | 8.42% | 48.255 |
| RU000A108NQ6 | МКБ ЗО2027 | -2.09 | 17.25% | 19.34% | 6.347 |
| RU000A108L24 | МКБ ЗО2021 | -1.66 | 11.07% | 12.73% | 7.489 |
| RU000A108FX8 | ЕСЭГ1PC5 | -1.63 | 6.39% | 8.02% | 13.270 |
| RU000A108LX6 | МКБ ЗО2017 | -1.53 | 13.01% | 14.54% | 11.169 |
| RU000A105104 | РУСАЛ БО05 | -1.32 | 6.79% | 8.11% | 24.127 |
| BYM000001818 | РесБел 331 | -1.26 | 6.51% | 7.77% | 19.572 |