Ovanex Финанс

YTD Moves: Bond Yields

Движения доходностей облигаций с начала года на базе локального bond snapshot и year-end baseline. Здесь YTD означает изменение доходности в процентных пунктах, а не price return.

Последний bond snapshot: 2026-06-26

Baseline Rule

Текущий snapshot: 2026-06-26.

YTD baseline: 2025 year-end.

YTD change = `current_yield - baseline_yield`, в процентных пунктах.

Structured-note style names are excluded here and tracked separately on the dedicated structured-notes page.

Government

ОФЗ и госбумаги

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
SU46023RMFS6 ОФЗ 46023 4.05 12.87% 8.82% 29.500
SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 2.07 15.87% 13.80% 863.760
SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 1.78 16.00% 14.22% 605.891
SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 1.78 15.94% 14.16% 479.053
SU46012RMFS9 ОФЗ 46012 1.74 3.48% 1.74% 0.011
SU46020RMFS2 ОФЗ 46020 1.65 14.57% 12.92% 34.211
SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 1.60 16.01% 14.41% 1000.000
SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 1.48 15.85% 14.37% 594.873
SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 1.46 16.03% 14.57% 1000.000
SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 1.46 16.02% 14.56% 679.273

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 -1.07 6.89% 7.96% 283.236
RU000A10DQB6 ОФЗ 29 CNY -0.88 4.24% 5.12% 132.528
SU26232RMFS7 ОФЗ 26232 -0.75 13.56% 14.31% 447.934
SU52003RMFS9 ОФЗ 52003 -0.66 7.69% 8.35% 347.190
SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 -0.41 13.74% 14.15% 348.054
SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 -0.39 9.76% 10.15% 437.548
SU26251RMFS7 ОФЗ 26251 0.06 14.84% 14.78% 489.954
SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 0.11 14.39% 14.28% 454.302
SU26242RMFS6 ОФЗ 26242 0.15 14.41% 14.26% 529.357
SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 0.20 13.46% 13.26% 370.201

Municipal

Муниципальные выпуски

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A103DN5 Башкорт21 7.09 20.60% 13.51% 4.000
RU000A1010D3 Якут-13 об 2.17 14.70% 12.53% 1.500
RU000A106FT0 Башкорт23 1.96 13.98% 12.02% 3.300
RU000A10DZN2 ТомОб35078 1.04 16.06% 15.02% 0.600
RU000A107B19 Новосиб 23 0.85 16.22% 15.37% 20.000
RU000A109RR3 Ульоб34009 0.82 15.97% 15.15% 3.000
RU000A105ND0 КалинОбл22 0.67 14.12% 13.45% 0.088
RU000A10BV22 Башкорт25 0.65 15.11% 14.46% 7.000
RU000A10DWQ2 ТомОб34076 0.60 16.54% 15.94% 2.000
RU000A1087F6 Ульоб34008 0.43 16.50% 16.07% 3.000

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A10DJA3 НижгорОб17 -3.84 15.87% 19.71% 15.000
RU000A1016N9 СвердлОбл6 -2.66 10.34% 13.00% 1.250
RU000A102FV5 Челяб35001 -2.05 13.63% 15.68% 2.800
RU000A10AAU6 Амур 24001 -1.98 14.47% 16.45% 2.000
RU000A101RV2 Казахст07 -1.47 14.96% 16.43% 10.000
RU000A101U61 Ульоб35002 -1.34 15.25% 16.59% 2.100
RU000A101RW0 Казахст08 -1.33 14.82% 16.15% 10.000
RU000A10DSG1 Новосиб 28 -1.01 15.18% 16.19% 17.500
RU000A1033B9 Якут-35015 -0.93 14.68% 15.61% 3.900
RU000A102KN2 КалинОбл20 -0.92 14.75% 15.67% 0.422

Corporate Large

Корпоративные > 20 млрд руб.

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A105112 РУСАЛ БО06 32.63 38.25% 5.62% 22.088
RU000A102HC1 Сбер2СУБ2R 7.14 17.24% 10.10% 56.000
RU000A100VG7 СУЭК-Ф1P3R 7.12 20.25% 13.13% 21.000
RU000A107RZ0 СамолетP13 6.61 45.76% 39.15% 24.500
RU000A103QN7 ГазпромК 3 6.18 17.57% 11.39% 60.000
RU000A10B4K3 НорНикБ1P8 5.70 6.06% 0.36% 75.635
RU000A105PH6 Россети1Р7 5.58 13.35% 7.77% 30.000
RU000A105QW3 ГазКБЗО26Д 3.89 8.97% 5.08% 80.857
RU000A10C8Q0 НорНик1P13 3.64 7.17% 3.53% 73.744
RU000A105QX1 ГазКЗ-Б26Е 3.62 8.64% 5.02% 61.435

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A1057B8 ЕАБР П3-03 -9.40 5.76% 15.16% 52.944
RU000A108Y11 ДФФ ЗО28 -4.98 17.18% 22.16% 26.829
RU000A10DF38 РКСЭталон7 -3.89 14.87% 18.76% 28.019
RU000A105JH9 ГазКЗ-27Д2 -3.85 2.47% 6.32% 47.555
RU000A1056U0 ГазКЗ-27Д -3.71 1.60% 5.31% 30.431
RU000A10CRD2 НорНик1P15 -3.37 2.36% 5.73% 99.396
RU000A10A851 РФ ЗО 27 Д -3.30 0.19% 3.49% 134.040
RU000A10CP52 ГазКап3P19 -3.30 3.22% 6.52% 55.220
RU000A1054W1 Полюс Б1P2 -2.58 3.07% 5.65% 50.802
RU000A107PU5 РЖД 1Р-30R -2.57 9.41% 11.98% 30.000

Corporate Mid

Корпоративные 5–20 млрд руб.

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A104JQ3 СамолетP11 18.74 45.72% 26.98% 20.000
RU000A1095L7 СамолетP14 18.05 46.83% 28.78% 20.000
RU000A103C95 Систем1P21 15.86 36.20% 20.34% 15.000
RU000A0ZYLU6 ДОМ.РФ1P1R 13.62 14.78% 1.16% 15.000
RU000A103K38 ГПБ Т2-04Д 13.33 19.66% 6.33% 19.684
RU000A10A9Z1 Магнит4P05 11.41 15.39% 3.98% 12.500
RU000A0ZYLK7 ВЦЗ 1P1R 10.96 18.03% 7.07% 7.600
RU000A108991 Сегежа3P4R 9.82 35.16% 25.34% 10.000
RU000A103G00 sСТМ 1P2 7.08 25.60% 18.52% 10.000
RU000A10CL64 Сегежа3P7R 6.89 23.66% 16.77% 7.179

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A103M36 ТрансФ1P07 -12.23 23.51% 35.74% 6.300
RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2 -9.99 3.90% 13.89% 12.110
RU000A0ZYEB1 ТрансФ1P04 -8.74 18.66% 27.40% 9.235
RU000A108FX8 ЕСЭГ1PC5 -7.14 0.88% 8.02% 12.148
RU000A1007H0 Славнеф1Р2 -6.95 14.70% 21.65% 10.000
RU000A105VU7 ЭталонФин1 -6.17 23.79% 29.96% 10.000
RU000A0ZZ1N0 ДОМ 1P-3R -6.16 6.80% 12.96% 15.000
RU000A103DS4 СибурХ Б03 -6.16 9.43% 15.59% 10.000
RU000A103EZ7 Ростел2P6R -5.50 7.91% 13.41% 15.000
RU000A0JS4Z7 ВЭБ.РФ 21 -4.98 8.34% 13.32% 15.000

Corporate Small

Корпоративные ≤ 5 млрд руб.

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A104CF1 СолЛиз01 93917.83 93940.63% 22.80% 0.080
RU000A10DBH5 ВОСТКОЙЛ-1 18279.84 18310.35% 30.51% 0.175
RU000A105H98 Эфферон01 2620.79 2640.52% 19.73% 0.113
RU000A107SG8 СИМПЛСК1Р1 299.58 333.56% 33.98% 0.500
RU000A10B354 ЭффТех1P2 212.46 242.98% 30.52% 0.360
RU000A108CE5 ЮДПАвтО Б1 117.98 141.94% 23.96% 0.139
RU000A1092T7 Омега01 100.36 176.17% 75.81% 0.470
RU000A109XN0 СЛДК 1P1 92.90 116.22% 23.32% 0.011
RU000A107A93 СНХТ БО-03 75.75 100.19% 24.44% 0.223
RU000A1061K1 ЕвроТранс3 72.10 95.55% 23.45% 3.750

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A107076 Роделен2P1 -86.16 24.98% 111.14% 0.750
RU000A10B2U6 Баррель01 -48.56 35.23% 83.79% 0.150
RU000A10AHD7 Кокс01Р1 -46.31 22.92% 69.23% 1.200
RU000A107FZ5 АПРИ 2Р4 -40.00 32.07% 72.07% 0.250
RU000A109TG2 iКарРус1P4 -23.03 40.95% 63.98% 3.315
RU000A10BS68 УралСт1Р04 -18.10 15.93% 34.03% 1.513
RU000A10B0S4 Кокс01Р3 -17.47 31.54% 49.01% 0.300
RU000A10C741 Кокс01Р4 -16.93 28.12% 45.05% 1.500
RU000A10CLX3 УралСт1Р05 -14.94 29.44% 44.38% 4.000
RU000A103VD8 МСБЛиз2P05 -14.16 8.79% 22.95% 0.008

Валютные облигации

Корпоративные выпуски с non-RUB face unit

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A105112 РУСАЛ БО06 32.63 38.25% 5.62% 22.088
RU000A103K38 ГПБ Т2-04Д 13.33 19.66% 6.33% 19.684
RU000A10B4F3 АгроUSD1P1 10.26 14.70% 4.44% 0.151
RU000A10CL64 Сегежа3P7R 6.89 23.66% 16.77% 7.179
RU000A10B4K3 НорНикБ1P8 5.70 6.06% 0.36% 75.635
RU000A105QW3 ГазКБЗО26Д 3.89 8.97% 5.08% 80.857
RU000A10C8Q0 НорНик1P13 3.64 7.17% 3.53% 73.744
RU000A105QX1 ГазКЗ-Б26Е 3.62 8.64% 5.02% 61.435
RU000A10CM89 КИФА БО-01 3.39 17.78% 14.39% 0.552
RU000A105GN3 БорецКЗО26 1.44 14.70% 13.26% 19.220

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A10BS68 УралСт1Р04 -18.10 15.93% 34.03% 1.513
RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2 -9.99 3.90% 13.89% 12.110
RU000A1057B8 ЕАБР П3-03 -9.40 5.76% 15.16% 52.944
RU000A108FX8 ЕСЭГ1PC5 -7.14 0.88% 8.02% 12.148
RU000A108Y11 ДФФ ЗО28 -4.98 17.18% 22.16% 26.829
RU000A10BLG0 Интерск2P1 -4.76 10.16% 14.92% 0.418
RU000A108NQ6 МКБ ЗО2027 -4.56 14.78% 19.34% 5.897
RU000A1089W7 РЖДЗО282ФР -4.45 2.18% 6.63% 8.065
RU000A10B0C8 МЕТАЛИНP12 -4.32 1.00% 5.32% 16.566
RU000A10D301 ЭНплГ1РС8 -4.17 2.40% 6.57% 11.044