YTD Moves: Stocks
Лидеры и аутсайдеры российских акций с начала года на базе локального MOEX year-end baseline и последнего stock snapshot. Для подтвержденных split / reverse split историческая база корректируется на лету.
Последний stock snapshot: 2026-08-14
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-08-14.
YTD baseline: 2025 year-end.
Buckets: large > 50 млрд руб., mid > 10 млрд и ≤ 50 млрд, small ≤ 10 млрд.
Large cap
large
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOM | МКБ ао | 83.25% | 11.160 | 6.090 | 372.5 |
| VJGZ | Варьеган | 34.38% | 3010.000 | 2240.000 | 50.8 |
| MRKU | Россети Ур | 28.67% | 0.619 | 0.481 | 51.6 |
| UGLD | ЮГК | 23.01% | 0.674 | 0.548 | 149.8 |
| LEAS | Европлан | 22.10% | 670.100 | 548.800 | 80.5 |
| DOMRF | ДОМ.РФ | 18.90% | 2209.400 | 1858.200 | 379.0 |
| PIKK | ПИК ао | 16.49% | 570.800 | 490.000 | 380.0 |
| MGTS | МГТС-5ао | 13.86% | 1372.000 | 1205.000 | 107.0 |
| MSRS | РСетиМР ао | 13.85% | 1.653 | 1.452 | 78.6 |
| FESH | ДВМП ао | 13.07% | 59.680 | 52.780 | 171.3 |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| ALRS | АЛРОСА ао | -51.13% | 20.240 | 41.420 | 140.5 |
| PLZL | Полюс | -50.61% | 1186.200 | 2401.600 | 1484.8 |
| VKCO | МКПАО "ВК" | -48.06% | 157.000 | 302.300 | 79.9 |
| MGNT | Магнит ао | -42.10% | 1743.500 | 3011.000 | 173.1 |
| AFLT | Аэрофлот | -40.29% | 34.450 | 57.700 | 134.2 |
| TRMK | ТМК ао | -40.11% | 61.240 | 102.260 | 64.8 |
| SGZH | Сегежа | -39.97% | 0.718 | 1.196 | 54.9 |
| NKNC | НКНХ ао | -37.67% | 49.050 | 78.700 | 75.2 |
| RTKM | Ростел -ао | -33.69% | 42.430 | 63.990 | 133.5 |
| AFKS | Система ао | -33.42% | 8.882 | 13.340 | 80.9 |
Mid cap
mid
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| JNOS | Славн-ЯНОС | 83.55% | 29.460 | 16.050 | 26.2 |
| MGTSP | МГТС-4ап | 78.25% | 1426.000 | 800.000 | 22.1 |
| MRKZ | РСетиСЗ ао | 39.46% | 0.137 | 0.098 | 12.6 |
| MRKV | РсетВол ао | 36.96% | 0.211 | 0.154 | 37.2 |
| LSNGP | РСетиЛЭ-п | 13.51% | 342.300 | 301.550 | 30.9 |
| APRI | АПРИ | 13.35% | 16.780 | 14.804 | 18.4 |
| KBSB | ТНСэКубань | 13.07% | 913.000 | 807.500 | 15.0 |
| ZILL | ЗИЛ ао | 10.91% | 4575.000 | 4125.000 | 12.1 |
| DATA | iАренадата | 5.62% | 84.240 | 79.760 | 19.8 |
| CNRU | iЦиан | 4.61% | 634.800 | 606.800 | 48.7 |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SMLT | Самолет ао | -60.10% | 393.800 | 987.000 | 21.8 |
| SPBE | СПБ Биржа | -50.61% | 126.100 | 255.300 | 16.0 |
| MTLR | Мечел ао | -48.51% | 37.950 | 73.700 | 15.2 |
| ETLN | ЭталонГруп | -39.64% | 23.360 | 38.700 | 17.2 |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН | -37.95% | 321.400 | 518.000 | 12.7 |
| MSTT | Мостотрест | -37.11% | 74.150 | 117.900 | 20.0 |
| KMAZ | КАМАЗ | -36.97% | 53.200 | 84.400 | 35.5 |
| OGKB | ОГК-2 ао | -36.25% | 0.212 | 0.333 | 28.2 |
| SFIN | ЭсЭфАй ао | -35.64% | 593.800 | 922.600 | 29.0 |
| SVAV | СОЛЛЕРС | -34.00% | 378.500 | 573.500 | 11.1 |
Small cap
small
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| CHGZ | РН-ЗапСиб | 63.32% | 120.200 | 73.600 | 3.1 |
| JNOSP | Слав-ЯНОСп | 35.85% | 12.580 | 9.260 | 3.9 |
| SARE | СаратЭн-ао | 35.45% | 0.745 | 0.550 | 3.6 |
| TORSP | РСТомск ап | 26.81% | 0.596 | 0.470 | 0.3 |
| MRSB | МордЭнСб | 13.35% | 0.968 | 0.854 | 1.2 |
| TORS | РСТомск ао | 13.07% | 0.744 | 0.658 | 2.8 |
| KRKN | СаратНПЗ | 11.11% | 11000.000 | 9900.000 | 8.0 |
| SAREP | СаратЭн-ап | 9.10% | 0.426 | 0.390 | 0.6 |
| LMBZ | Ламбумиз | 8.81% | 481.500 | 442.500 | 9.9 |
| ASSB | АстрЭнСб | 7.09% | 2.795 | 2.610 | 2.1 |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| EUTR | ЕвроТранс | -76.91% | 33.950 | 147.050 | 5.1 |
| GTRK | ГТМ ао | -68.28% | 55.000 | 173.400 | 2.9 |
| DZRD | ДонскЗР | -66.83% | 1385.000 | 4175.000 | 0.5 |
| IVAT | iИВА | -59.61% | 68.400 | 169.350 | 6.9 |
| DELI | iКаршеринг | -56.04% | 48.200 | 109.650 | 8.2 |
| CARM | СТГ | -51.44% | 0.765 | 1.576 | 2.1 |
| LIFE | Фармсинтез | -48.95% | 1.695 | 3.320 | 0.7 |
| SVETP | Светофор п | -47.39% | 16.100 | 30.600 | 0.0 |
| WUSH | iВУШХолднг | -45.03% | 50.920 | 92.640 | 5.2 |
| MVID | М.видео | -44.23% | 45.200 | 81.050 | 7.7 |