YTD Moves: Stocks
Лидеры и аутсайдеры российских акций с начала года на базе локального MOEX year-end baseline и последнего stock snapshot. Для подтвержденных split / reverse split историческая база корректируется на лету.
Последний stock snapshot: 2026-11-13
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-11-13.
YTD baseline: 2025 year-end.
Buckets: large > 50 млрд руб., mid > 10 млрд и ≤ 50 млрд, small ≤ 10 млрд.
Large cap
large
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOM | МКБ ао | 84.22% | 11.219 | 6.090 | 375.0 |
| USBN | УралСиб ао | 60.25% | 0.182 | 0.114 | 65.6 |
| CNRU | iЦиан | 50.49% | 913.200 | 606.800 | 70.9 |
| LSRG | ЛСР ао | 42.58% | 920.800 | 645.800 | 94.9 |
| MRKU | Россети Ур | 41.13% | 0.679 | 0.481 | 59.4 |
| FESH | ДВМП ао | 38.12% | 72.900 | 52.780 | 215.1 |
| HYDR | РусГидро | 31.51% | 0.548 | 0.417 | 243.9 |
| UGLD | ЮГК | 27.78% | 0.700 | 0.548 | 155.9 |
| POSI | iПозитив | 25.78% | 1254.000 | 997.000 | 89.3 |
| MSRS | РСетиМР ао | 24.63% | 1.809 | 1.452 | 88.1 |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| PLZL | Полюс | -53.91% | 1107.000 | 2401.600 | 1506.3 |
| ALRS | АЛРОСА ао | -43.80% | 23.280 | 41.420 | 171.5 |
| RAGR | Русагро | -35.81% | 71.680 | 111.660 | 68.7 |
| MSNG | +МосЭнерго | -34.57% | 1.367 | 2.089 | 54.3 |
| NKNC | НКНХ ао | -34.05% | 51.900 | 78.700 | 83.6 |
| TRMK | ТМК ао | -33.27% | 68.240 | 102.260 | 75.0 |
| MGNT | Магнит ао | -33.11% | 2014.000 | 3011.000 | 205.2 |
| AFLT | Аэрофлот | -32.06% | 39.200 | 57.700 | 155.9 |
| AFKS | Система ао | -32.04% | 9.066 | 13.340 | 87.5 |
| SGZH | Сегежа | -30.39% | 0.833 | 1.196 | 65.3 |
Mid cap
mid
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| JNOS | Славн-ЯНОС | 64.11% | 26.340 | 16.050 | 24.6 |
| MRKV | РсетВол ао | 44.42% | 0.223 | 0.154 | 41.9 |
| LPSB | ЛЭСК ао | 42.39% | 94.050 | 66.050 | 14.6 |
| MGTSP | МГТС-4ап | 42.25% | 1138.000 | 800.000 | 17.7 |
| MRKZ | РСетиСЗ ао | 41.91% | 0.139 | 0.098 | 13.3 |
| BAZA | iБАЗИС | 39.89% | 148.000 | 105.800 | 24.4 |
| KBSB | ТНСэКубань | 28.05% | 1034.000 | 807.500 | 18.5 |
| DATA | iАренадата | 25.75% | 100.300 | 79.760 | 23.3 |
| UKUZ | ЮжКузб. ао | 25.00% | 1100.000 | 880.000 | 39.8 |
| VSEH | ВИ.ру | 24.63% | 91.730 | 73.600 | 45.9 |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SMLT | Самолет ао | -69.58% | 300.200 | 987.000 | 18.5 |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН | -43.67% | 291.800 | 518.000 | 11.8 |
| MTLR | Мечел ао | -38.48% | 45.340 | 73.700 | 18.9 |
| NNSB | ТНСэнНН ао | -37.38% | 2630.000 | 4200.000 | 10.3 |
| ETLN | ЭталонГруп | -37.36% | 24.240 | 38.700 | 19.0 |
| GLRX | ГЛОРАКС | -36.96% | 36.780 | 58.340 | 10.4 |
| AQUA | ИНАРКТИКА | -33.44% | 326.700 | 490.800 | 28.7 |
| SFIN | ЭсЭфАй ао | -33.32% | 615.200 | 922.600 | 29.9 |
| SOFL | iСофтлайн | -31.72% | 54.080 | 79.200 | 21.6 |
| SVAV | СОЛЛЕРС | -30.78% | 397.000 | 573.500 | 12.5 |
Small cap
small
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| CHGZ | РН-ЗапСиб | 47.28% | 108.400 | 73.600 | 2.9 |
| MRSB | МордЭнСб | 34.19% | 1.146 | 0.854 | 1.5 |
| SARE | СаратЭн-ао | 34.00% | 0.737 | 0.550 | 3.6 |
| JNOSP | Слав-ЯНОСп | 30.45% | 12.080 | 9.260 | 3.8 |
| SAGOP | СамарЭн-ап | 21.95% | 3.195 | 2.620 | 1.2 |
| TORS | РСТомск ао | 16.41% | 0.766 | 0.658 | 2.9 |
| TORSP | РСТомск ап | 11.91% | 0.526 | 0.470 | 0.3 |
| ASSB | АстрЭнСб | 10.92% | 2.895 | 2.610 | 2.2 |
| MAGEP | МагадЭн ап | 10.47% | 2.375 | 2.150 | 0.3 |
| SAREP | СаратЭн-ап | 8.97% | 0.425 | 0.390 | 0.6 |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| EUTR | ЕвроТранс | -90.04% | 14.650 | 147.050 | 2.3 |
| MGKL | МГКЛ | -85.72% | 0.376 | 2.630 | 0.5 |
| GTRK | ГТМ ао | -72.84% | 47.100 | 173.400 | 2.8 |
| DZRD | ДонскЗР | -71.02% | 1210.000 | 4175.000 | 0.4 |
| DELI | iКаршеринг | -59.64% | 44.250 | 109.650 | 7.8 |
| IVAT | iИВА | -59.26% | 69.000 | 169.350 | 6.9 |
| WUSH | iВУШХолднг | -56.93% | 39.900 | 92.640 | 4.4 |
| CARM | СТГ | -50.05% | 0.787 | 1.576 | 2.3 |
| SVETP | Светофор п | -49.02% | 15.600 | 30.600 | 0.0 |
| LIFE | Фармсинтез | -45.18% | 1.820 | 3.320 | 0.8 |