YTD Moves: Stocks
Лидеры и аутсайдеры российских акций с начала года на базе локального MOEX year-end baseline и последнего stock snapshot. Для подтвержденных split / reverse split историческая база корректируется на лету.
Последний stock snapshot: 2026-06-26
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-06-26.
YTD baseline: 2025 year-end.
Buckets: large > 50 млрд руб., mid > 10 млрд и ≤ 50 млрд, small ≤ 10 млрд.
Large cap
large
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOM | МКБ ао | 33.04% | 8.102 | 6.090 | 284.9 |
| USBN | УралСиб ао | 28.32% | 0.146 | 0.114 | 52.8 |
| LEAS | Европлан | 19.66% | 656.700 | 548.800 | 79.5 |
| DOMRF | ДОМ.РФ | 19.41% | 2218.800 | 1858.200 | 392.5 |
| PIKK | ПИК ао | 13.29% | 555.100 | 490.000 | 352.0 |
| MSRS | РСетиМР ао | 11.82% | 1.623 | 1.452 | 78.6 |
| MRKP | РСетиЦП ао | 3.13% | 0.566 | 0.549 | 63.8 |
| UGLD | ЮГК | 2.17% | 0.560 | 0.548 | 129.1 |
| KFBA | ИНГРАД ао | 0.75% | 1745.000 | 1732.000 | 70.3 |
| MTSS | МТС-ао | 0.54% | 214.800 | 213.650 | 435.4 |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| ALRS | АЛРОСА ао | -48.36% | 21.390 | 41.420 | 152.2 |
| UNAC | iАвиастКао | -47.56% | 0.258 | 0.492 | 255.6 |
| NLMK | НЛМК ао | -42.95% | 60.820 | 106.600 | 355.4 |
| TRMK | ТМК ао | -42.21% | 59.100 | 102.260 | 63.6 |
| CHMF | СевСт-ао | -40.49% | 575.200 | 966.600 | 473.8 |
| NKNC | НКНХ ао | -38.95% | 48.050 | 78.700 | 77.9 |
| RASP | Распадская | -38.84% | 100.700 | 164.650 | 69.2 |
| IRKT | Яковлев-3 | -38.04% | 16.060 | 25.920 | 183.2 |
| MGNT | Магнит ао | -37.91% | 1869.500 | 3011.000 | 181.8 |
| VKCO | МКПАО "ВК" | -37.43% | 189.150 | 302.300 | 110.8 |
Mid cap
mid
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| MGTSP | МГТС-4ап | 60.00% | 1280.000 | 800.000 | 20.0 |
| MRKV | РсетВол ао | 33.65% | 0.206 | 0.154 | 37.0 |
| JNOS | Славн-ЯНОС | 33.21% | 21.380 | 16.050 | 18.1 |
| MRKZ | РСетиСЗ ао | 25.37% | 0.123 | 0.098 | 11.4 |
| MRKU | Россети Ур | 12.63% | 0.542 | 0.481 | 45.9 |
| LSNGP | РСетиЛЭ-п | 10.66% | 333.700 | 301.550 | 30.0 |
| APRI | АПРИ | 10.17% | 16.310 | 14.804 | 18.4 |
| ZILL | ЗИЛ ао | 8.36% | 4470.000 | 4125.000 | 11.8 |
| AMEZ | АшинскийМЗ | 0.00% | 68.050 | 68.050 | 26.5 |
| VJGZ | Варьеган | -4.91% | 2130.000 | 2240.000 | 33.8 |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SMLT | Самолет ао | -71.06% | 285.600 | 987.000 | 17.0 |
| MTLR | Мечел ао | -48.01% | 38.320 | 73.700 | 16.1 |
| SGZH | Сегежа | -47.16% | 0.632 | 1.196 | 45.9 |
| SPBE | СПБ Биржа | -46.14% | 137.500 | 255.300 | 16.9 |
| KMAZ | КАМАЗ | -45.73% | 45.800 | 84.400 | 30.3 |
| APTK | Аптеки36и6 | -45.07% | 4.666 | 8.494 | 34.0 |
| SOFL | iСофтлайн | -44.95% | 43.600 | 79.200 | 17.0 |
| UWGN | ОВК ао | -44.70% | 16.700 | 30.200 | 47.0 |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН | -44.09% | 289.600 | 518.000 | 11.2 |
| SFIN | ЭсЭфАй ао | -41.36% | 541.000 | 922.600 | 26.4 |
Small cap
small
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| STSB | СтаврЭнСб | 34.20% | 5.140 | 3.830 | 4.4 |
| SARE | СаратЭн-ао | 27.09% | 0.699 | 0.550 | 3.4 |
| CHGZ | РН-ЗапСиб | 11.96% | 82.400 | 73.600 | 2.1 |
| TORSP | РСТомск ап | 10.64% | 0.520 | 0.470 | 0.3 |
| TASB | ТамбЭнСб | 9.01% | 1.428 | 1.310 | 2.0 |
| KRKN | СаратНПЗ | 8.59% | 10750.000 | 9900.000 | 7.9 |
| MRSB | МордЭнСб | 7.49% | 0.918 | 0.854 | 1.2 |
| JNOSP | Слав-ЯНОСп | 6.91% | 9.900 | 9.260 | 2.8 |
| NAUK | iНПОНаука | 4.64% | 485.000 | 463.500 | 5.5 |
| LMBZ | Ламбумиз | 4.07% | 460.500 | 442.500 | 9.8 |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| LNZL | Лензолото | -77.80% | 1410.000 | 6350.000 | 1.4 |
| LNZLP | Лензол. ап | -73.77% | 198.000 | 755.000 | 0.1 |
| DZRD | ДонскЗР | -69.94% | 1255.000 | 4175.000 | 0.4 |
| IVAT | iИВА | -66.81% | 56.200 | 169.350 | 5.4 |
| GTRK | ГТМ ао | -65.86% | 59.200 | 173.400 | 2.9 |
| DELI | iКаршеринг | -62.02% | 41.650 | 109.650 | 7.2 |
| EUTR | ЕвроТранс | -59.30% | 59.850 | 147.050 | 9.5 |
| ROLO | Русолово | -53.67% | 0.240 | 0.517 | 6.8 |
| SVETP | Светофор п | -49.67% | 15.400 | 30.600 | 0.0 |
| SVAV | СОЛЛЕРС | -48.82% | 293.500 | 573.500 | 8.7 |