YTD Moves: Stocks
Лидеры и аутсайдеры российских акций с начала года на базе локального MOEX year-end baseline и последнего stock snapshot. Для подтвержденных split / reverse split историческая база корректируется на лету.
Последний stock snapshot: 2026-05-08
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-05-08.
YTD baseline: 2025 year-end.
Buckets: large > 50 млрд руб., mid > 10 млрд и ≤ 50 млрд, small ≤ 10 млрд.
Large cap
large
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| VJGZ | Варьеган | 44.64% | 3240.000 | 2240.000 | 53.2 |
| UGLD | ЮГК | 38.50% | 0.758 | 0.548 | 161.2 |
| MSRS | РСетиМР ао | 36.27% | 1.978 | 1.452 | 98.9 |
| FESH | ДВМП ао | 29.92% | 68.570 | 52.780 | 189.5 |
| VTBR | ВТБ ао | 28.19% | 92.620 | 72.250 | 1185.5 |
| ELMT | iЭлемент | 25.97% | 0.144 | 0.114 | 67.6 |
| MRKU | Россети Ур | 25.43% | 0.604 | 0.481 | 53.2 |
| DOMRF | ДОМ.РФ | 19.95% | 2229.000 | 1858.200 | 398.7 |
| FIXR | Фикс Прайс | 19.28% | 0.669 | 0.561 | 66.9 |
| LEAS | Европлан | 18.02% | 647.700 | 548.800 | 77.7 |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| ALRS | АЛРОСА ао | -30.71% | 28.700 | 41.420 | 205.6 |
| SGZH | Сегежа | -27.17% | 0.871 | 1.196 | 67.0 |
| CHMF | СевСт-ао | -23.30% | 741.400 | 966.600 | 611.4 |
| VSMO | ВСМПО-АВСМ | -22.63% | 24280.000 | 31380.000 | 278.6 |
| X5 | КЦ ИКС 5 | -21.85% | 2353.000 | 3011.000 | 636.3 |
| VKCO | МКПАО "ВК" | -21.45% | 237.450 | 302.300 | 133.4 |
| RASP | Распадская | -21.44% | 129.350 | 164.650 | 85.2 |
| NLMK | НЛМК ао | -20.28% | 84.980 | 106.600 | 501.6 |
| UNAC | iАвиастКао | -19.51% | 0.396 | 0.492 | 395.7 |
| UWGN | ОВК ао | -19.27% | 24.380 | 30.200 | 69.9 |
Mid cap
mid
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| JNOS | Славн-ЯНОС | 109.10% | 33.560 | 16.050 | 29.1 |
| MRKZ | РСетиСЗ ао | 47.63% | 0.145 | 0.098 | 15.3 |
| MRKV | РсетВол ао | 23.52% | 0.190 | 0.154 | 36.1 |
| DATA | iАренадата | 20.14% | 95.820 | 79.760 | 20.6 |
| PMSB | ПермьЭнСб | 19.76% | 529.200 | 441.900 | 19.3 |
| MRKK | Россети СК | 19.33% | 19.380 | 16.240 | 41.2 |
| LSNGP | РСетиЛЭ-п | 16.85% | 352.350 | 301.550 | 33.0 |
| BAZA | iБАЗИС | 13.78% | 120.380 | 105.800 | 20.0 |
| BANEP | Башнефт ап | 10.39% | 972.500 | 881.000 | 29.7 |
| SFIN | ЭсЭфАй ао | 10.32% | 1017.800 | 922.600 | 49.5 |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| EUTR | ЕвроТранс | -46.99% | 77.950 | 147.050 | 12.9 |
| SMLT | Самолет ао | -41.76% | 574.800 | 987.000 | 35.0 |
| DELI | iКаршеринг | -30.19% | 76.550 | 109.650 | 13.5 |
| KROT | КрасОкт-ао | -29.69% | 1125.000 | 1600.000 | 10.4 |
| IVAT | iИВА | -27.58% | 122.650 | 169.350 | 12.5 |
| ETLN | ЭталонГруп | -27.49% | 28.060 | 38.700 | 10.9 |
| MVID | М.видео | -25.72% | 60.200 | 81.050 | 10.8 |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН | -24.32% | 392.000 | 518.000 | 15.8 |
| SPBE | СПБ Биржа | -24.25% | 193.400 | 255.300 | 24.6 |
| ROLO | Русолово | -23.74% | 0.394 | 0.517 | 11.6 |
Small cap
small
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| JNOSP | Слав-ЯНОСп | 55.94% | 14.440 | 9.260 | 4.3 |
| TASB | ТамбЭнСб | 52.67% | 2.000 | 1.310 | 3.2 |
| CHGZ | РН-ЗапСиб | 50.54% | 110.800 | 73.600 | 3.1 |
| SARE | СаратЭн-ао | 29.27% | 0.711 | 0.550 | 3.9 |
| VJGZP | Варьеган-п | 27.51% | 1460.000 | 1145.000 | 8.2 |
| PMSBP | ПермьЭнС-п | 25.09% | 561.400 | 448.800 | 6.5 |
| MFGSP | Мегион-ап | 22.58% | 266.000 | 217.000 | 8.4 |
| VGSB | ВолгЭнСб | 18.66% | 15.900 | 13.400 | 5.3 |
| ASSB | АстрЭнСб | 16.09% | 3.030 | 2.610 | 2.4 |
| RZSB | РязЭнСб | 11.38% | 38.360 | 34.440 | 8.0 |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| LNZL | Лензолото | -77.80% | 1410.000 | 6350.000 | 1.4 |
| LNZLP | Лензол. ап | -73.77% | 198.000 | 755.000 | 0.1 |
| GTRK | ГТМ ао | -57.15% | 74.300 | 173.400 | 4.3 |
| DZRD | ДонскЗР | -48.74% | 2140.000 | 4175.000 | 0.7 |
| CARM | СТГ | -27.58% | 1.141 | 1.576 | 3.3 |
| SVETP | Светофор п | -26.14% | 22.600 | 30.600 | 0.1 |
| KROTP | КрасОкт-1п | -22.31% | 477.000 | 614.000 | 0.7 |
| ROST | РОСИНТЕРао | -20.20% | 80.600 | 101.000 | 1.3 |
| MTLRP | Мечел ап | -20.00% | 52.000 | 65.000 | 7.1 |
| RBCM | ГК РБК ао | -19.92% | 9.145 | 11.420 | 3.3 |