Weekly Moves: Indices
Недельные движения curated MOEX indices на базе локальных bulk snapshots. Это forward-looking модуль: после двух и более snapshot dates он начинает считать weekly changes автоматически.
Последний index snapshot: 2026-06-26
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-06-26 → snapshot 2026-06-26
- Предыдущая пятница: 2026-06-19 → snapshot 2026-06-19
Universe: curated set v1. Weekly change = change between two local snapshot values.
Broad Equity
Main equity benchmark indices
| Code | Name | Week | Value now | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEXBC | Индекс голубых фишек | -5.39% | 15 122.54 | -10.98% | -17.74% |
| IMOEX | Индекс МосБиржи | -5.58% | 2 285.61 | -10.91% | -17.39% |
| IMOEX2 | Индекс МосБиржи (все сессии) | -5.96% | 2 276.60 | -11.31% | -17.71% |
| RTSI | Индекс РТС | -10.01% | 934.35 | -17.89% | -16.14% |
| IMOEXCNY | Индекс МосБиржи в юанях | -11.14% | 917.21 | -18.66% | -19.31% |
Equity Sectors
Sector-focused equity indices
| Code | Name | Week | Value now | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEXOG | Индекс нефти и газа | -4.89% | 5 707.61 | -13.91% | -20.21% |
| MOEXEU | Индекс электроэнергетики | -9.34% | 1 446.33 | -14.19% | -14.00% |
| MOEXRE | Индекс МосБиржи недвижимости | -14.97% | 3 696.34 | -12.92% | -29.56% |
Total Return
Equity total return benchmarks
| Code | Name | Week | Value now | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| MCFTR | MOEX Russia Total Return | -6.35% | 6 250.39 | -10.79% | -14.63% |
Bond Indices
Government, corporate, municipal, replacement, CNY
| Code | Name | Week | Value now | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| RUCNYTR | RUCNYTR | 0.32% | 117.92 | 0.19% | 3.46% |
| RUMBTRNS | RUMBTRNS | -0.48% | 194.97 | -0.11% | 6.83% |
| RUCBTRNS | RUCBTRNS | -1.15% | 205.10 | -0.81% | 7.15% |
| RGBITR | Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR | -2.87% | 755.33 | -3.61% | 1.70% |
| RUABITR | ABI TR | -3.06% | 290.38 | -3.52% | 2.79% |
Multi-Asset
Cross-asset portfolio indices
| Code | Name | Week | Value now | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEXALLW | Индекс МосБиржи Всепогодный | -1.06% | 1 184.29 | -1.54% | -2.65% |
Commodity
Commodity benchmarks
| Code | Name | Week | Value now | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| RUGOLD | RUGOLD | 2.71% | 9 961.41 | -3.04% | -8.52% |
Volatility
Volatility measures
| Code | Name | Week | Value now | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| RVI | Индекс RVI | 53.95% | 43.46 | 91.20% | 27.26% |