YTD Moves: Bond Prices
Движения цен облигаций с начала года на основе текущих данных Московской биржи и базы на конец прошлого года. Это отдельная YTD price-страница, без смешения с доходностями.
Последняя дата в обзоре: 2026-05-08
Baseline Rule
Текущая дата обзора: 2026-05-08.
База для сравнения с начала года: 2025 year-end.
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price.
Структурные выпуски здесь не показываются и вынесены на отдельную страницу.
Government
ОФЗ и госбумаги
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 8.99% | 76.708 | 70.381 | 280.245 |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | 4.96% | 82.688 | 78.779 | 343.524 |
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | 4.65% | 89.999 | 86.000 | 432.928 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 4.52% | 85.762 | 82.055 | 418.953 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 4.31% | 87.685 | 84.061 | 498.594 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 3.85% | 89.844 | 86.512 | 529.357 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 3.76% | 91.635 | 88.312 | 447.934 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 3.62% | 75.648 | 73.004 | 549.009 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 3.62% | 87.299 | 84.248 | 419.953 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 3.56% | 91.482 | 88.341 | 348.054 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | -3.59% | 101.396 | 105.169 | 8.000 |
| SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | -3.18% | 103.594 | 106.991 | 0.011 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | -2.10% | 62.329 | 63.664 | 444.071 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | -2.00% | 58.249 | 59.438 | 842.558 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | -1.77% | 61.807 | 62.920 | 605.891 |
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | -1.72% | 68.172 | 69.365 | 34.211 |
| SU29024RMFS5 | ОФЗ 29024 | -1.11% | 95.898 | 96.970 | 743.804 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | -0.98% | 88.407 | 89.281 | 1000.000 |
| SU29007RMFS0 | ОФЗ 29007 | -0.92% | 101.957 | 102.899 | 190.267 |
| SU29022RMFS9 | ОФЗ 29022 | -0.58% | 97.067 | 97.629 | 1000.000 |
Municipal
Муниципальные выпуски
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A101RW0 | Казахст08 | 6.89% | 89.710 | 83.930 | 10.000 |
| RU000A101S16 | Казахст13 | 5.10% | 77.270 | 73.520 | 10.000 |
| RU000A104BC0 | КалинОбл21 | 4.98% | 96.630 | 92.050 | 0.243 |
| RU000A101RV2 | Казахст07 | 4.54% | 90.710 | 86.770 | 10.000 |
| RU000A101S08 | Казахст12 | 4.35% | 76.780 | 73.580 | 10.000 |
| RU000A102FV5 | Челяб35001 | 4.13% | 92.970 | 89.280 | 2.800 |
| RU000A10DZN2 | ТомОб35078 | 3.82% | 106.390 | 102.480 | 0.100 |
| RU000A10DWQ2 | ТомОб34076 | 3.70% | 106.460 | 102.660 | 2.000 |
| RU000A101U61 | Ульоб35002 | 3.52% | 95.260 | 92.020 | 3.500 |
| RU000A1024L7 | Томскобл20 | 3.38% | 94.860 | 91.760 | 3.200 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10AC91 | Башкорт24 | -1.95% | 109.380 | 111.550 | 2.250 |
| RU000A10BP38 | Якут-34005 | -1.29% | 101.580 | 102.910 | 7.700 |
| RU000A10CSP4 | Башкрт125 | -1.22% | 101.090 | 102.340 | 5.000 |
| RU000A10AAU6 | Амур 24001 | -0.97% | 102.490 | 103.490 | 2.000 |
| RU000A10ABC2 | Новосиб 26 | -0.74% | 103.270 | 104.040 | 12.250 |
| RU000A109L72 | Якут-35016 | -0.73% | 99.230 | 99.960 | 6.800 |
| RU000A10DJA3 | НижгорОб17 | -0.72% | 100.560 | 101.290 | 15.000 |
| RU000A109RR3 | Ульоб34009 | -0.40% | 118.730 | 119.210 | 3.000 |
| RU000A10AC75 | Томскобл24 | -0.27% | 110.200 | 110.500 | 4.500 |
| RU000A10DSG1 | Новосиб 28 | 0.04% | 100.680 | 100.640 | 11.000 |
Corporate Large
Корпоративные > 20 млрд руб.
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A103QN7 | ГазпромК 3 | 27.99% | 96.110 | 75.090 | 60.000 |
| RU000A0JXGV0 | ПЕРЕСВ С01 | 15.61% | 15.700 | 13.580 | 69.193 |
| RU000A1062M5 | SELGOLD001 | 15.08% | 92.740 | 80.590 | 25.036 |
| RU000A102HC1 | Сбер2СУБ2R | 11.89% | 98.930 | 88.420 | 56.000 |
| RU000A105NY6 | ИАДОМ 1P31 | 10.59% | 94.000 | 85.000 | 31.999 |
| RU000A1039A8 | ГазпромК 2 | 8.94% | 97.010 | 89.050 | 60.000 |
| RU000A107PU5 | РЖД 1Р-30R | 8.87% | 103.990 | 95.520 | 30.000 |
| RU000A10BK17 | Газпн3P15R | 7.44% | 64.980 | 60.480 | 120.000 |
| RU000A10C8S6 | Сбер SbD8R | 6.66% | 55.880 | 52.390 | 25.000 |
| RU000A101TT2 | РЖД 1Б-01 | 5.69% | 90.030 | 85.180 | 30.000 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZYT40 | Роснфт2P4 | -3.98% | 95.880 | 99.850 | 50.000 |
| RU000A10AXH5 | Магнит5P02 | -3.59% | 102.710 | 106.530 | 46.500 |
| RU000A109E71 | ТрансКо2P1 | -2.84% | 96.710 | 99.540 | 27.000 |
| RU000A107RZ0 | СамолетP13 | -1.93% | 96.240 | 98.130 | 24.500 |
| RU000A102564 | РЖД 1Б-03 | -1.79% | 85.190 | 86.740 | 100.000 |
| RU000A10CR50 | ГТЛК 2P-10 | -1.53% | 97.230 | 98.740 | 30.000 |
| RU000A107936 | РЖД 1Р-29R | -1.51% | 102.470 | 104.040 | 45.000 |
| RU000A0JX132 | Роснфт1P1 | -1.35% | 100.000 | 101.370 | 600.000 |
| RU000A10C1N2 | ИАДОМ 1P55 | -1.24% | 100.440 | 101.700 | 63.503 |
| RU000A100KY3 | Роснфт2P8 | -1.16% | 92.830 | 93.920 | 25.000 |
Corporate Mid
Корпоративные 5–20 млрд руб.
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A106XD7 | SELGOLD002 | 12.85% | 93.290 | 82.670 | 12.984 |
| RU000A103Q24 | Сбер2СУБ3R | 12.80% | 90.240 | 80.000 | 7.610 |
| RU000A10BPF3 | ТГК-14 1Р7 | 8.74% | 103.690 | 95.360 | 6.500 |
| RU000A0ZZ984 | ГТЛК 1P-10 | 8.62% | 69.690 | 64.160 | 10.000 |
| RU000A109LG9 | Сбер SbD2R | 7.27% | 63.280 | 58.990 | 12.000 |
| RU000A0ZZGT5 | РЖД 1Р-08R | 7.26% | 99.860 | 93.100 | 10.000 |
| RU000A10AS85 | Сбер SbD4R | 7.19% | 59.950 | 55.930 | 20.000 |
| RU000A10BL99 | Сбер SbD6R | 7.12% | 57.780 | 53.940 | 20.000 |
| RU000A10BZH8 | Сбер SbD7R | 7.03% | 56.480 | 52.770 | 20.000 |
| RU000A109X37 | Сбер SbD3R | 6.96% | 62.070 | 58.030 | 16.000 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZZDB0 | ЕАБР 1Р-01 | -12.74% | 86.750 | 99.420 | 10.000 |
| RU000A10BW96 | СамолетP18 | -7.73% | 102.470 | 111.050 | 15.000 |
| RU000A0JUKX4 | ДОМ.РФ30об | -6.81% | 98.190 | 105.370 | 6.000 |
| RU000A1095L7 | СамолетP14 | -6.71% | 82.950 | 88.920 | 20.000 |
| RU000A106TR5 | ВымпелК3Р3 | -4.85% | 90.380 | 94.990 | 9.134 |
| RU000A10BP53 | ИАДОМ 1P53 | -4.52% | 93.750 | 98.190 | 6.029 |
| RU000A104JQ3 | СамолетP11 | -4.21% | 96.330 | 100.560 | 20.000 |
| RU000A106JX4 | ЕАБР П3-08 | -4.03% | 100.070 | 104.270 | 6.000 |
| RU000A0JT403 | ВЭБ.РФ 18 | -3.84% | 104.500 | 108.670 | 10.000 |
| RU000A10A8H1 | РусГид2Р04 | -3.77% | 100.920 | 104.870 | 11.500 |
Corporate Small
Корпоративные ≤ 5 млрд руб.
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A1019A0 | ИА ДОМ 4P1 | 101.31% | 241.990 | 120.210 | 0.485 |
| RU000A10C7E8 | ГПБ004Р24 | 33.66% | 104.230 | 77.980 | 0.732 |
| RU000A10ANY1 | ГПБ004Р16 | 33.21% | 95.980 | 72.050 | 0.316 |
| RU000A10CLX3 | УралСт1Р05 | 28.25% | 92.970 | 72.490 | 4.000 |
| RU000A10CL23 | ГПБ004Р27 | 28.12% | 96.090 | 75.000 | 0.571 |
| RU000A10C2N0 | ГПБ004Р23 | 27.21% | 105.740 | 83.120 | 0.763 |
| RU000A10BS68 | УралСт1Р04 | 26.90% | 95.956 | 75.617 | 0.020 |
| RU000A10D2Y6 | УралСт1Р06 | 25.06% | 96.660 | 77.290 | 2.388 |
| RU000A10C2R1 | Виллин1P2 | 21.29% | 62.790 | 51.770 | 0.070 |
| RU000A0JWTV5 | ГТЛК 1P-01 | 19.78% | 125.780 | 105.010 | 1.146 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10CN47 | РоялКапБ3 | -79.66% | 20.930 | 102.920 | 0.100 |
| RU000A10BB83 | РоялКапБ2 | -78.13% | 22.440 | 102.610 | 0.150 |
| RU000A1079H9 | РоялКапБ10 | -77.58% | 19.380 | 86.450 | 0.150 |
| RU000A10A6V6 | РоялКапБ1 | -75.42% | 20.790 | 84.570 | 0.050 |
| RU000A106JC8 | РоялКапБО9 | -74.43% | 23.550 | 92.100 | 0.100 |
| RU000A10DTU0 | ГЛАВСНАБ02 | -50.14% | 50.110 | 100.500 | 0.107 |
| RU000A10CSR0 | ГЛАВСНАБ01 | -42.81% | 53.920 | 94.280 | 0.200 |
| RU000A109XN0 | СЛДК 1P1 | -40.64% | 54.820 | 92.350 | 0.011 |
| RU000A1082G5 | sЕвТран2P1 | -36.31% | 52.720 | 82.780 | 2.000 |
| RU000A10BVW6 | sЕвТранс01 | -35.74% | 64.750 | 100.770 | 4.000 |
Валютные облигации
Корпоративные выпуски с non-RUB face unit
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10BS68 | УралСт1Р04 | 26.90% | 95.956 | 75.617 | 0.020 |
| RU000A108Y11 | ДФФ ЗО28 | 11.71% | 81.050 | 72.552 | 0.355 |
| RU000A108NQ6 | МКБ ЗО2027 | 9.42% | 91.041 | 83.207 | 0.078 |
| RU000A0ZYX28 | Совком 1В2 | 8.57% | 99.720 | 91.850 | 0.100 |
| RU000A108L24 | МКБ ЗО2021 | 7.12% | 64.373 | 60.095 | 0.092 |
| RU000A1064Y6 | СУЭК-Ф1P7R | 6.11% | 96.676 | 91.108 | 0.300 |
| RU000A1089W7 | РЖДЗО282ФР | 6.03% | 94.014 | 88.667 | 0.086 |
| RU000A10BQU0 | НорНик1P10 | 5.97% | 110.205 | 104.000 | 0.500 |
| RU000A1057B8 | ЕАБР П3-03 | 5.49% | 97.059 | 92.005 | 0.700 |
| RU000A108DH6 | ТКБ СУБ-ЗО | 4.95% | 94.826 | 90.354 | 0.060 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A1034K8 | RUS-36 EUR | -11.52% | 65.475 | 74.000 | 0.248 |
| RU000A10A844 | РФ ЗО 47 Д | -9.02% | 80.080 | 88.023 | 2.651 |
| RU000A10A877 | РФ ЗО 43 Д | -7.76% | 87.363 | 94.717 | 0.701 |
| RU000A10A802 | РФ ЗО 42 Д | -7.41% | 85.361 | 92.190 | 1.218 |
| RU000A0ZYWZ2 | Совком 2В3 | -6.67% | 97.440 | 104.400 | 0.150 |
| RU000A103K38 | ГПБ Т2-04Д | -6.24% | 82.698 | 88.204 | 0.260 |
| RU000A10A893 | РФ ЗО 36 Е | -6.02% | 66.941 | 71.228 | 0.752 |
| RU000A107L82 | СовкомТ101 | -5.51% | 90.959 | 96.259 | 0.156 |
| RU000A1052C7 | СовкомТ2-1 | -4.96% | 76.033 | 80.000 | 0.164 |
| RU000A10A7Y8 | РФ ЗО 35 Д | -4.90% | 86.699 | 91.167 | 2.873 |