YTD Moves: Bond Prices
Движения цен облигаций с начала года на основе текущих данных Московской биржи и базы на конец прошлого года. Это отдельная YTD price-страница, без смешения с доходностями.
Последняя дата в обзоре: 2026-08-14
Baseline Rule
Текущая дата обзора: 2026-08-14.
База для сравнения с начала года: 2025 year-end.
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price.
Структурные выпуски здесь не показываются и вынесены на отдельную страницу.
Government
ОФЗ и госбумаги
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 12.28% | 79.022 | 70.381 | 284.108 |
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | 7.21% | 92.197 | 86.000 | 438.893 |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | 5.47% | 83.087 | 78.779 | 348.257 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 5.04% | 92.763 | 88.312 | 447.934 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 4.39% | 87.752 | 84.061 | 498.594 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 3.99% | 91.865 | 88.341 | 348.054 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 2.88% | 84.416 | 82.055 | 454.302 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 2.80% | 97.862 | 95.192 | 370.201 |
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 2.70% | 99.453 | 96.835 | 361.974 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 2.59% | 99.197 | 96.695 | 367.211 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | -8.55% | 54.359 | 59.438 | 863.760 |
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | -8.09% | 96.660 | 105.169 | 96.510 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | -6.33% | 59.634 | 63.664 | 479.053 |
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | -6.07% | 65.155 | 69.365 | 34.211 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | -6.01% | 83.913 | 89.281 | 1000.000 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | -5.75% | 87.709 | 93.056 | 679.273 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | -5.73% | 83.859 | 88.955 | 1000.000 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | -5.15% | 88.179 | 92.967 | 423.776 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | -5.11% | 82.756 | 87.208 | 996.094 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | -5.02% | 59.759 | 62.920 | 605.891 |
Municipal
Муниципальные выпуски
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A102FV5 | Челяб35001 | 6.40% | 94.990 | 89.280 | 2.800 |
| RU000A101RV2 | Казахст07 | 6.36% | 92.290 | 86.770 | 10.000 |
| RU000A101RW0 | Казахст08 | 6.01% | 88.970 | 83.930 | 10.000 |
| RU000A102CT6 | СвердлОбл9 | 4.96% | 94.400 | 89.940 | 3.200 |
| RU000A102H34 | СтаврКрай4 | 4.77% | 95.710 | 91.350 | 1.750 |
| RU000A1011B5 | КраснодКр3 | 4.61% | 98.500 | 94.160 | 4.000 |
| RU000A1043E2 | Новосиб 22 | 4.33% | 96.770 | 92.750 | 0.350 |
| RU000A101P27 | Якут-35014 | 4.32% | 96.980 | 92.960 | 2.200 |
| RU000A0ZZQH9 | СвердлОбл5 | 3.97% | 99.890 | 96.080 | 0.250 |
| RU000A1016N9 | СвердлОбл6 | 3.82% | 98.570 | 94.940 | 1.250 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10AC91 | Башкорт24 | -2.87% | 108.350 | 111.550 | 1.875 |
| RU000A109RR3 | Ульоб34009 | -2.63% | 116.080 | 119.210 | 3.000 |
| RU000A10BP38 | Якут-34005 | -2.24% | 100.600 | 102.910 | 7.700 |
| RU000A10AC75 | Томскобл24 | -2.19% | 108.080 | 110.500 | 4.500 |
| RU000A10AAU6 | Амур 24001 | -2.00% | 101.420 | 103.490 | 2.000 |
| RU000A10DZN2 | ТомОб35078 | -1.82% | 100.610 | 102.480 | 0.600 |
| RU000A10CSP4 | Башкрт125 | -1.78% | 100.520 | 102.340 | 5.000 |
| RU000A10ABC2 | Новосиб 26 | -1.69% | 102.280 | 104.040 | 12.250 |
| RU000A1099S4 | Новосиб 24 | -0.92% | 102.290 | 103.240 | 13.500 |
| RU000A10BW70 | Томскобл25 | -0.74% | 104.530 | 105.310 | 5.000 |
Corporate Large
Корпоративные > 20 млрд руб.
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A103QN7 | ГазпромК 3 | 22.93% | 92.310 | 75.090 | 60.000 |
| RU000A1062M5 | SELGOLD001 | 17.38% | 94.600 | 80.590 | 25.633 |
| RU000A108Y11 | ДФФ ЗО28 | 16.27% | 84.353 | 72.552 | 28.877 |
| RU000A107PU5 | РЖД 1Р-30R | 14.69% | 109.550 | 95.520 | 30.000 |
| RU000A107746 | TCS perp2 | 9.87% | 83.906 | 76.367 | 23.498 |
| RU000A1064Y6 | СУЭК-Ф1P7R | 9.12% | 99.416 | 91.108 | 24.422 |
| RU000A102HC1 | Сбер2СУБ2R | 8.65% | 96.070 | 88.420 | 56.000 |
| RU000A1057B8 | ЕАБР П3-03 | 7.50% | 98.905 | 92.005 | 56.985 |
| RU000A0JX355 | Роснфт1P2 | 7.13% | 99.750 | 93.110 | 30.000 |
| RU000A101TT2 | РЖД 1Б-01 | 6.49% | 90.710 | 85.180 | 30.000 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10A844 | РФ ЗО 47 Д | -20.50% | 69.981 | 88.023 | 215.844 |
| RU000A10A877 | РФ ЗО 43 Д | -18.46% | 77.234 | 94.717 | 57.083 |
| RU000A10A802 | РФ ЗО 42 Д | -17.33% | 76.209 | 92.190 | 99.187 |
| RU000A10A893 | РФ ЗО 36 Е | -13.75% | 61.433 | 71.228 | 70.760 |
| RU000A105RH2 | ГазКЗ-37Д | -11.57% | 91.262 | 103.198 | 73.517 |
| RU000A10A7Y8 | РФ ЗО 35 Д | -10.61% | 81.497 | 91.167 | 233.901 |
| RU000A105QX1 | ГазКЗ-Б26Е | -10.01% | 69.821 | 77.584 | 67.372 |
| RU000A1082Q4 | ВТБ ЗО-Т1 | -9.90% | 72.070 | 79.989 | 84.434 |
| RU000A1006S9 | RUS-35 | -9.80% | 80.725 | 89.500 | 95.735 |
| RU000A105QW3 | ГазКБЗО26Д | -9.63% | 82.309 | 91.083 | 87.028 |
Corporate Mid
Корпоративные 5–20 млрд руб.
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A106XD7 | SELGOLD002 | 16.64% | 96.430 | 82.670 | 11.964 |
| RU000A103Q24 | Сбер2СУБ3R | 13.38% | 90.700 | 80.000 | 7.610 |
| RU000A0ZZ984 | ГТЛК 1P-10 | 12.83% | 72.390 | 64.160 | 10.000 |
| RU000A108LX6 | МКБ ЗО2017 | 10.32% | 68.835 | 62.397 | 11.169 |
| RU000A108L24 | МКБ ЗО2021 | 9.99% | 66.098 | 60.095 | 7.489 |
| RU000A108NQ6 | МКБ ЗО2027 | 9.08% | 90.758 | 83.207 | 6.347 |
| RU000A10BPF3 | ТГК-14 1Р7 | 8.98% | 103.920 | 95.360 | 6.500 |
| RU000A109LG9 | Сбер SbD2R | 8.80% | 64.180 | 58.990 | 12.000 |
| RU000A1041B2 | Сегежа2P1R | 8.64% | 95.680 | 88.070 | 10.000 |
| RU000A109X37 | Сбер SbD3R | 7.77% | 62.540 | 58.030 | 16.000 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10A3W1 | БалтЛизП14 | -8.90% | 95.660 | 105.000 | 9.000 |
| RU000A10BW96 | СамолетP18 | -8.04% | 102.120 | 111.050 | 15.000 |
| RU000A10BQV8 | ИнвКЦ 1Р1 | -7.64% | 94.442 | 102.256 | 5.047 |
| RU000A107L82 | СовкомТ101 | -6.74% | 89.768 | 96.259 | 12.704 |
| RU000A106EM8 | БалтЛизБП8 | -6.35% | 94.190 | 100.580 | 10.000 |
| RU000A108L81 | Полюс Б1P4 | -6.17% | 96.426 | 102.770 | 12.211 |
| RU000A10D806 | ЕврХол3P05 | -5.72% | 98.634 | 104.616 | 18.317 |
| RU000A10BZJ4 | БалтЛизП18 | -5.61% | 93.970 | 99.560 | 5.025 |
| RU000A106JX4 | ЕАБР П3-08 | -5.52% | 98.510 | 104.270 | 6.000 |
| RU000A109916 | РостелP10R | -5.45% | 100.170 | 105.940 | 10.000 |
Corporate Small
Корпоративные ≤ 5 млрд руб.
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZYL89 | ДОМРФИА 04 | 58.19% | 231.330 | 146.240 | 0.293 |
| RU000A10CLX3 | УралСт1Р05 | 28.46% | 93.120 | 72.490 | 4.000 |
| RU000A10ANY1 | ГПБ004Р16 | 25.68% | 90.550 | 72.050 | 0.316 |
| RU000A10D2Y6 | УралСт1Р06 | 24.54% | 96.260 | 77.290 | 2.388 |
| RU000A10BS68 | УралСт1Р04 | 23.83% | 93.637 | 75.617 | 1.628 |
| RU000A103U28 | ВТБ Б1-247 | 22.76% | 101.250 | 82.480 | 0.028 |
| RU000A1043P8 | ВТБ Б1-274 | 22.64% | 91.980 | 75.000 | 0.031 |
| RU000A109TG2 | iКарРус1P4 | 22.55% | 99.130 | 80.890 | 3.315 |
| RU000A10C7E8 | ГПБ004Р24 | 22.40% | 95.450 | 77.980 | 0.732 |
| RU000A108LL1 | Нижегород1 | 21.95% | 84.390 | 69.200 | 0.310 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10B354 | ЭффТех1P2 | -72.36% | 27.110 | 98.100 | 0.360 |
| RU000A10B255 | ММЗ001P-02 | -60.13% | 43.540 | 109.210 | 0.072 |
| RU000A10C8M9 | ММЗ001P-03 | -55.15% | 44.810 | 99.910 | 0.055 |
| RU000A109XN0 | СЛДК 1P1 | -52.12% | 44.220 | 92.350 | 0.011 |
| RU000A108KV2 | МоторТ1Р05 | -34.92% | 57.230 | 87.940 | 0.070 |
| RU000A10CAQ0 | АЛЬФАДОНБ1 | -34.70% | 59.560 | 91.210 | 0.262 |
| RU000A107TD3 | МоторТ1Р04 | -32.18% | 54.280 | 80.040 | 0.220 |
| RU000A10CQB8 | СовкомБИ05 | -30.08% | 97.190 | 139.000 | 0.043 |
| RU000A108YZ4 | ММЗ001P-01 | -28.78% | 71.650 | 100.610 | 0.022 |
| RU000A103TW2 | ВТБ Б1-241 | -26.50% | 165.370 | 224.990 | 0.036 |
Валютные облигации
Корпоративные выпуски с non-RUB face unit
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10BS68 | УралСт1Р04 | 23.83% | 93.637 | 75.617 | 1.628 |
| RU000A108Y11 | ДФФ ЗО28 | 16.27% | 84.353 | 72.552 | 28.877 |
| RU000A108LX6 | МКБ ЗО2017 | 10.32% | 68.835 | 62.397 | 11.169 |
| RU000A108L24 | МКБ ЗО2021 | 9.99% | 66.098 | 60.095 | 7.489 |
| RU000A107746 | TCS perp2 | 9.87% | 83.906 | 76.367 | 23.498 |
| RU000A1064Y6 | СУЭК-Ф1P7R | 9.12% | 99.416 | 91.108 | 24.422 |
| RU000A108NQ6 | МКБ ЗО2027 | 9.08% | 90.758 | 83.207 | 6.347 |
| RU000A1057B8 | ЕАБР П3-03 | 7.50% | 98.905 | 92.005 | 56.985 |
| RU000A107VV1 | МКБ ЗО26-2 | 6.33% | 99.451 | 93.531 | 11.565 |
| RU000A108DH6 | ТКБ СУБ-ЗО | 5.65% | 95.460 | 90.354 | 4.883 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10A844 | РФ ЗО 47 Д | -20.50% | 69.981 | 88.023 | 215.844 |
| RU000A10A877 | РФ ЗО 43 Д | -18.46% | 77.234 | 94.717 | 57.083 |
| RU000A10A802 | РФ ЗО 42 Д | -17.33% | 76.209 | 92.190 | 99.187 |
| RU000A10A893 | РФ ЗО 36 Е | -13.75% | 61.433 | 71.228 | 70.760 |
| RU000A105RH2 | ГазКЗ-37Д | -11.57% | 91.262 | 103.198 | 73.517 |
| RU000A10A7Y8 | РФ ЗО 35 Д | -10.61% | 81.497 | 91.167 | 233.901 |
| RU000A105QX1 | ГазКЗ-Б26Е | -10.01% | 69.821 | 77.584 | 67.372 |
| RU000A1082Q4 | ВТБ ЗО-Т1 | -9.90% | 72.070 | 79.989 | 84.434 |
| RU000A1006S9 | RUS-35 | -9.80% | 80.725 | 89.500 | 95.735 |
| RU000A10CCJ1 | СлавЭКО1Р4 | -9.75% | 86.828 | 96.205 | 0.814 |