Ovanex Финанс

YTD Moves: Bond Prices

Движения цен облигаций с начала года на основе текущих данных Московской биржи и базы на конец прошлого года. Это отдельная YTD price-страница, без смешения с доходностями.

Последняя дата в обзоре: 2026-06-26

Baseline Rule

Текущая дата обзора: 2026-06-26.

База для сравнения с начала года: 2025 year-end.

Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price.

Структурные выпуски здесь не показываются и вынесены на отдельную страницу.

Government

ОФЗ и госбумаги

Top YTD price up

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 9.10% 76.784 70.381 283.236
SU52003RMFS9 ОФЗ 52003 4.70% 82.480 78.779 347.190
SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 4.16% 89.578 86.000 437.548
SU26232RMFS7 ОФЗ 26232 3.95% 91.798 88.312 447.934
SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 3.59% 91.509 88.341 348.054
SU26236RMFS8 ОФЗ 26236 3.48% 86.989 84.061 498.594
SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 2.53% 84.129 82.055 454.302
SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 2.02% 97.116 95.192 370.201
SU26219RMFS4 ОФЗ 26219 2.00% 98.772 96.835 361.974
SU26226RMFS9 ОФЗ 26226 1.88% 98.515 96.695 367.211

Top YTD price down

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 -10.50% 53.197 59.438 863.760
SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 -8.61% 58.181 63.664 479.053
SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 -7.74% 58.051 62.920 605.891
SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 -7.39% 82.684 89.281 1000.000
SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 -6.63% 83.058 88.955 1000.000
SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 -6.63% 86.886 93.056 679.273
SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 -6.12% 87.276 92.967 423.776
RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY -6.02% 98.836 105.169 88.352
SU46020RMFS2 ОФЗ 46020 -5.91% 65.265 69.365 34.211
SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 -5.87% 70.359 74.747 750.000

Municipal

Муниципальные выпуски

Top YTD price up

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A101RW0 Казахст08 6.16% 89.100 83.930 10.000
RU000A101RV2 Казахст07 5.67% 91.690 86.770 10.000
RU000A102FV5 Челяб35001 5.51% 94.200 89.280 2.800
RU000A101S16 Казахст13 4.95% 77.160 73.520 10.000
RU000A101S08 Казахст12 4.91% 77.190 73.580 10.000
RU000A1024L7 Томскобл20 4.50% 95.890 91.760 3.200
RU000A102CT6 СвердлОбл9 4.21% 93.730 89.940 3.200
RU000A101Z17 СвердлОбл8 4.00% 95.630 91.950 7.200
RU000A1020L5 СамарОбл15 3.78% 99.150 95.540 1.000
RU000A102H34 СтаврКрай4 3.56% 94.600 91.350 1.750

Top YTD price down

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A10AC91 Башкорт24 -2.12% 109.180 111.550 1.875
RU000A10AC75 Томскобл24 -1.86% 108.450 110.500 4.500
RU000A10CSP4 Башкрт125 -1.58% 100.720 102.340 5.000
RU000A10ABC2 Новосиб 26 -1.40% 102.580 104.040 12.250
RU000A10BP38 Якут-34005 -1.36% 101.510 102.910 7.700
RU000A109RR3 Ульоб34009 -1.28% 117.680 119.210 3.000
RU000A10DZN2 ТомОб35078 -1.17% 101.280 102.480 0.600
RU000A10DJA3 НижгорОб17 -0.85% 100.430 101.290 15.000
RU000A1099S4 Новосиб 24 -0.75% 102.470 103.240 13.500
RU000A109L72 Якут-35016 -0.66% 99.300 99.960 5.440

Corporate Large

Корпоративные > 20 млрд руб.

Top YTD price up

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A103QN7 ГазпромК 3 25.93% 94.560 75.090 60.000
RU000A108Y11 ДФФ ЗО28 15.92% 84.099 72.552 26.829
RU000A107PU5 РЖД 1Р-30R 12.82% 107.770 95.520 30.000
RU000A107746 TCS perp2 12.57% 85.964 76.367 21.832
RU000A102HC1 Сбер2СУБ2R 12.19% 99.200 88.420 56.000
RU000A1062M5 SELGOLD001 12.14% 90.370 80.590 21.915
RU000A1064Y6 СУЭК-Ф1P7R 9.50% 99.767 91.108 22.690
RU000A104B79 ИАДОМ 1P16 7.66% 90.550 84.110 93.592
RU000A101TT2 РЖД 1Б-01 7.04% 91.180 85.180 30.000
RU000A10BQU0 НорНик1P10 6.08% 110.320 104.000 37.817

Top YTD price down

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
XS1634369224 BLR-27 -42.34% 43.771 75.910 45.381
RU000A10A844 РФ ЗО 47 Д -15.50% 74.376 88.023 200.538
XS1760804184 BLR-30 -14.08% 62.293 72.500 45.381
RU000A10A877 РФ ЗО 43 Д -11.66% 83.675 94.717 53.035
RU000A1034K8 RUS-36 EUR -10.96% 65.891 74.000 21.245
RU000A10A802 РФ ЗО 42 Д -9.87% 83.095 92.190 92.153
RU000A10A7Y8 РФ ЗО 35 Д -7.59% 84.248 91.167 217.314
RU000A105RH2 ГазКЗ-37Д -6.40% 96.595 103.198 68.303
RU000A10A893 РФ ЗО 36 Е -6.05% 66.916 71.228 64.525
RU000A1006S9 RUS-35 -6.01% 84.120 89.500 88.946

Corporate Mid

Корпоративные 5–20 млрд руб.

Top YTD price up

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A103Q24 Сбер2СУБ3R 13.84% 91.070 80.000 7.610
RU000A108L24 МКБ ЗО2021 12.93% 67.863 60.095 6.958
RU000A108LX6 МКБ ЗО2017 11.68% 69.688 62.397 10.377
RU000A0ZZ984 ГТЛК 1P-10 10.99% 71.210 64.160 10.000
RU000A108NQ6 МКБ ЗО2027 10.90% 92.278 83.207 5.897
RU000A106XD7 SELGOLD002 10.52% 91.370 82.670 11.365
RU000A0ZYX28 Совком 1В2 8.97% 100.090 91.850 7.563
RU000A10BPF3 ТГК-14 1Р7 7.91% 102.900 95.360 6.500
RU000A0ZZGT5 РЖД 1Р-08R 7.09% 99.700 93.100 10.000
RU000A109X37 Сбер SbD3R 6.70% 61.920 58.030 16.000

Top YTD price down

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A0ZZDB0 ЕАБР 1Р-01 -12.53% 86.960 99.420 10.000
RU000A0ZYFN3 ДОМ.РФ Б10 -11.22% 108.100 121.760 10.000
RU000A10BW96 СамолетP18 -10.14% 99.790 111.050 15.000
RU000A1095L7 СамолетP14 -9.87% 80.140 88.920 20.000
RU000A104JQ3 СамолетP11 -8.04% 92.470 100.560 20.000
RU000A104UA4 Сегежа2P4R -6.40% 88.040 94.060 8.200
RU000A109916 РостелP10R -4.86% 100.790 105.940 10.000
RU000A1052C7 СовкомТ2-1 -4.78% 76.179 80.000 12.374
RU000A10A3Z4 ГТЛК 2P-04 -4.73% 112.360 117.940 10.000
RU000A106JX4 ЕАБР П3-08 -4.67% 99.400 104.270 6.000

Corporate Small

Корпоративные ≤ 5 млрд руб.

Top YTD price up

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A0ZYL89 ДОМРФИА 04 63.20% 238.670 146.240 0.313
RU000A10C7E8 ГПБ004Р24 33.34% 103.980 77.980 0.732
RU000A10ANY1 ГПБ004Р16 32.70% 95.610 72.050 0.316
RU000A108LL1 Нижегород1 28.45% 88.890 69.200 0.321
RU000A10BS68 УралСт1Р04 27.33% 96.281 75.617 1.513
RU000A10CLX3 УралСт1Р05 25.20% 90.760 72.490 4.000
RU000A10CCL7 ГПБ004Р26 23.96% 100.560 81.120 0.863
RU000A0ZZE87 МосКред 15 23.92% 99.840 80.570 5.000
RU000A10CL23 ГПБ004Р27 22.29% 91.720 75.000 0.571
RU000A10C2N0 ГПБ004Р23 21.74% 101.190 83.120 0.763

Top YTD price down

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A10B354 ЭффТех1P2 -74.84% 24.680 98.100 0.360
RU000A108CE5 ЮДПАвтО Б1 -71.48% 25.380 88.980 0.139
RU000A109XN0 СЛДК 1P1 -50.91% 45.330 92.350 0.011
RU000A1082G5 sЕвТран2P1 -44.23% 46.170 82.780 2.000
RU000A108D81 sЕвТрнс2P2 -42.67% 47.110 82.170 0.800
RU000A10BVW6 sЕвТранс01 -41.54% 58.910 100.770 4.000
RU000A108KV2 МоторТ1Р05 -40.88% 51.990 87.940 0.070
RU000A10CZB9 ЕвроТранс8 -38.37% 58.680 95.210 4.500
RU000A107TD3 МоторТ1Р04 -33.61% 53.140 80.040 0.220
RU000A10CQB8 СовкомБИ05 -33.49% 92.450 139.000 0.043

Валютные облигации

Корпоративные выпуски с non-RUB face unit

Top YTD price up

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A10BS68 УралСт1Р04 27.33% 96.281 75.617 1.513
RU000A108Y11 ДФФ ЗО28 15.92% 84.099 72.552 26.829
RU000A108L24 МКБ ЗО2021 12.93% 67.863 60.095 6.958
RU000A107746 TCS perp2 12.57% 85.964 76.367 21.832
RU000A108LX6 МКБ ЗО2017 11.68% 69.688 62.397 10.377
RU000A108NQ6 МКБ ЗО2027 10.90% 92.278 83.207 5.897
RU000A1064Y6 СУЭК-Ф1P7R 9.50% 99.767 91.108 22.690
RU000A0ZYX28 Совком 1В2 8.97% 100.090 91.850 7.563
RU000A108DH6 ТКБ СУБ-ЗО 7.33% 96.976 90.354 4.536
RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2 6.22% 99.347 93.531 12.110

Top YTD price down

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
XS1634369224 BLR-27 -42.34% 43.771 75.910 45.381
RU000A10A844 РФ ЗО 47 Д -15.50% 74.376 88.023 200.538
XS1760804184 BLR-30 -14.08% 62.293 72.500 45.381
RU000A10A877 РФ ЗО 43 Д -11.66% 83.675 94.717 53.035
RU000A1034K8 RUS-36 EUR -10.96% 65.891 74.000 21.245
RU000A10A802 РФ ЗО 42 Д -9.87% 83.095 92.190 92.153
RU000A10A7Y8 РФ ЗО 35 Д -7.59% 84.248 91.167 217.314
RU000A105RH2 ГазКЗ-37Д -6.40% 96.595 103.198 68.303
RU000A10A893 РФ ЗО 36 Е -6.05% 66.916 71.228 64.525
RU000A1006S9 RUS-35 -6.01% 84.120 89.500 88.946