Weekly Moves: Bond Prices
Недельные движения цен по облигациям на основе последних данных Московской биржи. Для corporate сегмента выпуски дополнительно разбиты по размеру выпуска.
Последняя дата в обзоре: 2026-08-14
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим доступным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-08-14 → дата сравнения 2026-08-14
- Предыдущая пятница: 2026-08-07 → дата сравнения 2026-08-07
Цены берутся по иерархии: marketprice → waprice → last_price.
Структурные выпуски здесь не показываются и вынесены на отдельную страницу.
База для YTD-сопоставления: 2025 year-end.
RGBITR
Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR
-0.55%
771.36
RUCBTRNS
RUCBTRNS
0.16%
209.39
full indices page →
Government
ОФЗ и госбумаги
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | 2.68% | 106.726 | -0.25% | 0.011 |
| SU52004RMFS7 | ОФЗ 52004 | 1.33% | 78.776 | — | 375.145 |
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 1.07% | 79.022 | 12.28% | 284.108 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 0.54% | 92.763 | 5.04% | 447.934 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 0.45% | 59.634 | -6.33% | 479.053 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 0.28% | 84.104 | 1.61% | 446.906 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 0.27% | 57.929 | -2.07% | 594.873 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 0.27% | 87.817 | 1.51% | 529.357 |
| SU29028RMFS6 | ОФЗ 29028 | 0.26% | 94.065 | -0.11% | 876.193 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 0.23% | 78.734 | -0.87% | 498.882 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | -0.66% | 88.179 | -5.15% | 423.776 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | -0.61% | 83.913 | -6.01% | 1000.000 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | -0.60% | 83.859 | -5.73% | 1000.000 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | -0.56% | 82.756 | -5.11% | 996.094 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | -0.53% | 87.709 | -5.75% | 679.273 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | -0.46% | 83.457 | -4.35% | 622.135 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | -0.43% | 84.746 | -3.74% | 1038.065 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | -0.43% | 71.292 | -4.62% | 750.000 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | -0.43% | 59.759 | -5.02% | 605.891 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | -0.39% | 73.742 | 1.01% | 549.009 |
Municipal
Муниципальные выпуски
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A101S08 | Казахст12 | 1.13% | 75.290 | 2.32% | 10.000 |
| RU000A0ZYKH5 | Оренб35004 | 0.84% | 97.230 | 2.54% | 2.400 |
| RU000A101P27 | Якут-35014 | 0.69% | 96.980 | 4.32% | 2.200 |
| RU000A10D4D6 | Амур 31002 | 0.67% | 102.870 | 0.46% | 2.400 |
| RU000A10BTJ7 | Ульоб34010 | 0.60% | 104.350 | 0.58% | 2.800 |
| RU000A1043K9 | НижгорОб16 | 0.45% | 97.800 | 3.20% | 10.500 |
| RU000A1043E2 | Новосиб 22 | 0.44% | 96.770 | 4.33% | 0.350 |
| RU000A10DZN2 | ТомОб35078 | 0.42% | 100.610 | -1.82% | 0.600 |
| RU000A101RV2 | Казахст07 | 0.40% | 92.290 | 6.36% | 10.000 |
| RU000A105ND0 | КалинОбл22 | 0.40% | 94.840 | 0.82% | 0.088 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A109RR3 | Ульоб34009 | -2.16% | 116.080 | -2.63% | 3.000 |
| RU000A1033B9 | Якут-35015 | -1.56% | 92.700 | 3.18% | 3.250 |
| RU000A101RZ3 | Казахст11 | -0.71% | 75.280 | — | 10.000 |
| RU000A10DG60 | Новосиб 27 | -0.63% | 100.520 | 0.00% | 11.500 |
| RU000A10F751 | Ульоб34013 | -0.61% | 98.570 | — | 6.000 |
| RU000A105NT6 | МгдОбл2022 | -0.56% | 96.480 | 1.99% | 1.400 |
| RU000A10ABC2 | Новосиб 26 | -0.49% | 102.280 | -1.69% | 12.250 |
| RU000A10F7J4 | Якут-34006 | -0.42% | 98.940 | — | 8.700 |
| RU000A1099S4 | Новосиб 24 | -0.40% | 102.290 | -0.92% | 13.500 |
| RU000A1024L7 | Томскобл20 | -0.40% | 93.840 | 2.27% | 1.600 |
Corporate Large
Корпоративные > 20 млрд руб.
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A108BD9 | АЛЬФАЗО400 | 3.95% | 67.213 | 0.07% | 21.363 |
| RU000A107RZ0 | СамолетP13 | 2.59% | 98.350 | 0.22% | 24.500 |
| RU000A100YQ0 | Роснфт2P9 | 1.89% | 91.110 | -0.88% | 25.000 |
| RU000A10A844 | РФ ЗО 47 Д | 1.42% | 69.981 | -20.50% | 215.844 |
| RU000A10A7Y8 | РФ ЗО 35 Д | 1.37% | 81.497 | -10.61% | 233.901 |
| XS0088543193 | RUS-28 | 1.29% | 110.979 | -6.48% | 203.507 |
| RU000A105JH9 | ГазКЗ-27Д2 | 1.14% | 97.571 | 3.64% | 51.185 |
| RU000A105EV1 | ЕАБР П3-04 | 0.97% | 95.586 | -3.78% | 22.921 |
| RU000A10A802 | РФ ЗО 42 Д | 0.95% | 76.209 | -17.33% | 99.187 |
| RU000A10CRD2 | НорНик1P15 | 0.93% | 100.682 | -1.05% | 108.573 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107936 | РЖД 1Р-29R | -2.09% | 100.020 | -3.86% | 45.000 |
| RU000A10BQU0 | НорНик1P10 | -1.82% | 106.656 | 2.55% | 40.704 |
| XS1760804184 | BLR-30 | -1.58% | 76.005 | 4.83% | 48.845 |
| RU000A10A893 | РФ ЗО 36 Е | -1.47% | 61.433 | -13.75% | 70.760 |
| RU000A1006S9 | RUS-35 | -1.42% | 80.725 | -9.80% | 95.735 |
| RU000A1062M5 | SELGOLD001 | -1.38% | 94.600 | 17.38% | 25.633 |
| RU000A109MG7 | ИАДОМ 1P50 | -1.27% | 95.940 | -2.32% | 25.341 |
| RU000A1039A8 | ГазпромК 2 | -1.16% | 92.130 | 3.46% | 60.000 |
| RU000A107XD5 | ВЭБ2Р-44 | -1.11% | 100.050 | -1.68% | 30.000 |
| RU000A1082Q4 | ВТБ ЗО-Т1 | -1.04% | 72.070 | -9.90% | 84.434 |
Corporate Mid
Корпоративные 5–20 млрд руб.
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A104JQ3 | СамолетP11 | 5.33% | 99.120 | -1.43% | 20.000 |
| RU000A103KJ8 | Европлн1Р3 | 4.12% | 104.540 | 1.68% | 7.000 |
| RU000A1004W6 | ДОМ 1P-5R | 4.04% | 104.240 | 3.26% | 10.000 |
| RU000A1095L7 | СамолетP14 | 2.98% | 88.250 | -0.75% | 20.000 |
| RU000A10F8F0 | ГПН005Р-09 | 2.76% | 101.490 | — | 16.282 |
| RU000A108991 | Сегежа3P4R | 2.68% | 97.350 | 2.91% | 10.000 |
| RU000A108LX6 | МКБ ЗО2017 | 2.50% | 68.835 | 10.32% | 11.169 |
| RU000A0ZYWU3 | Система1P8 | 2.08% | 98.210 | 7.26% | 15.000 |
| RU000A0ZYVU5 | Роснфт2P5 | 2.01% | 95.960 | 6.60% | 20.000 |
| RU000A105EW9 | Сегежа3P1R | 1.99% | 98.994 | -0.34% | 6.032 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A106EM8 | БалтЛизБП8 | -7.39% | 94.190 | -6.35% | 10.000 |
| RU000A10BZJ4 | БалтЛизП18 | -6.42% | 93.970 | -5.61% | 5.025 |
| RU000A109551 | БалтЛизП12 | -5.33% | 91.300 | -0.59% | 7.500 |
| RU000A108P46 | БалтЛизП11 | -4.89% | 91.730 | 0.87% | 6.000 |
| RU000A10CC32 | БалтЛизП19 | -4.68% | 93.280 | -0.37% | 10.000 |
| RU000A10ATW2 | БалтЛизП15 | -4.02% | 99.600 | -4.89% | 5.250 |
| RU000A108777 | БалтЛизП10 | -3.09% | 95.550 | 1.58% | 6.400 |
| RU000A10BQV8 | ИнвКЦ 1Р1 | -2.51% | 94.442 | -7.64% | 5.047 |
| RU000A108N55 | АЛЬФАЗО500 | -2.27% | 74.872 | -5.38% | 17.790 |
| RU000A0ZZZ17 | НКНХ 1Р-01 | -1.56% | 101.100 | -1.99% | 15.000 |
Corporate Small
Корпоративные ≤ 5 млрд руб.
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A108YZ4 | ММЗ001P-01 | 27.13% | 71.650 | -28.78% | 0.022 |
| RU000A10C8M9 | ММЗ001P-03 | 11.86% | 44.810 | -55.15% | 0.055 |
| RU000A108E80 | PLAZABO-02 | 7.88% | 80.340 | -11.73% | 0.100 |
| RU000A1092T7 | Омега01 | 7.85% | 47.280 | -16.38% | 0.470 |
| RU000A10AT01 | ЛКХ-02 | 7.48% | 89.560 | -19.18% | 0.050 |
| RU000A107TD3 | МоторТ1Р04 | 6.83% | 54.280 | -32.18% | 0.220 |
| RU000A10B255 | ММЗ001P-02 | 5.40% | 43.540 | -60.13% | 0.072 |
| RU000A106UA9 | СМАК БП02 | 5.28% | 88.700 | -6.45% | 0.054 |
| RU000A1043P8 | ВТБ Б1-274 | 5.14% | 91.980 | 22.64% | 0.031 |
| RU000A10CRJ9 | ЦР БО-05 | 5.06% | 79.740 | -18.37% | 0.150 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10E7U2 | ПКФ1Р1 | -34.79% | 57.500 | — | 0.300 |
| RU000A10DSU2 | КЛВЗ 1P04 | -13.34% | 83.900 | — | 0.250 |
| RU000A10FBR9 | КЛВЗ 1P05 | -12.78% | 81.130 | — | 0.200 |
| RU000A0JRJL7 | ЗСД 02 | -12.55% | 100.000 | -9.23% | 5.000 |
| RU000A10FEE1 | ВТБ Б1-406 | -9.77% | 87.520 | — | 0.111 |
| RU000A10E5V4 | ГПБ004Р38 | -9.67% | 64.530 | — | 1.190 |
| RU000A10AZG2 | КЛВЗ 1P02 | -8.96% | 93.980 | -15.68% | 0.350 |
| RU000A10ABK5 | SELSILV01 | -7.40% | 101.020 | 0.35% | 0.427 |
| RU000A10EDE6 | ГПБ004Р40 | -7.33% | 61.470 | — | 1.297 |
| RU000A10D616 | БалтЛизП20 | -7.19% | 94.010 | -4.96% | 1.500 |
Валютные облигации
Корпоративные выпуски с non-RUB face unit
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A108BD9 | АЛЬФАЗО400 | 3.95% | 67.213 | 0.07% | 21.363 |
| RU000A10F8F0 | ГПН005Р-09 | 2.76% | 101.490 | — | 16.282 |
| RU000A108LX6 | МКБ ЗО2017 | 2.50% | 68.835 | 10.32% | 11.169 |
| RU000A105EW9 | Сегежа3P1R | 1.99% | 98.994 | -0.34% | 6.032 |
| RU000A101616 | РСХБ С01Е1 | 1.96% | 78.158 | 4.21% | 14.109 |
| RU000A10CL64 | Сегежа3P7R | 1.62% | 96.834 | 0.55% | 7.841 |
| RU000A108DH6 | ТКБ СУБ-ЗО | 1.43% | 95.460 | 5.65% | 4.883 |
| RU000A10A844 | РФ ЗО 47 Д | 1.42% | 69.981 | -20.50% | 215.844 |
| RU000A10A7Y8 | РФ ЗО 35 Д | 1.37% | 81.497 | -10.61% | 233.901 |
| RU000A0ZYX28 | Совком 1В2 | 1.32% | 87.190 | -5.07% | 8.141 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10BQV8 | ИнвКЦ 1Р1 | -2.51% | 94.442 | -7.64% | 5.047 |
| RU000A108N55 | АЛЬФАЗО500 | -2.27% | 74.872 | -5.38% | 17.790 |
| RU000A10CQA0 | ПолипП2Б10 | -2.06% | 98.939 | -5.77% | 3.257 |
| RU000A10DE54 | ЛК 001Р-01 | -1.88% | 98.561 | -1.65% | 0.541 |
| RU000A10BQU0 | НорНик1P10 | -1.82% | 106.656 | 2.55% | 40.704 |
| RU000A10B4F3 | АгроUSD1P1 | -1.60% | 96.276 | -5.14% | 0.163 |
| XS1760804184 | BLR-30 | -1.58% | 76.005 | 4.83% | 48.845 |
| RU000A10A893 | РФ ЗО 36 Е | -1.47% | 61.433 | -13.75% | 70.760 |
| RU000A1006S9 | RUS-35 | -1.42% | 80.725 | -9.80% | 95.735 |
| RU000A10FT14 | ЛК 001Р-02 | -1.38% | 99.297 | — | 0.139 |