Weekly Moves: Bond Prices
Недельные движения цен по облигациям на основе последних данных Московской биржи. Для corporate сегмента выпуски дополнительно разбиты по размеру выпуска.
Последняя дата в обзоре: 2026-06-26
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим доступным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-06-26 → дата сравнения 2026-06-26
- Предыдущая пятница: 2026-06-19 → дата сравнения 2026-06-19
Цены берутся по иерархии: marketprice → waprice → last_price.
Структурные выпуски здесь не показываются и вынесены на отдельную страницу.
База для YTD-сопоставления: 2025 year-end.
RGBITR
Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR
-2.87%
755.33
RUCBTRNS
RUCBTRNS
-1.15%
205.10
full indices page →
Government
ОФЗ и госбумаги
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SU29026RMFS0 | ОФЗ 29026 | 0.24% | 96.397 | 0.87% | 1000.000 |
| SU29028RMFS6 | ОФЗ 29028 | 0.24% | 95.032 | 0.92% | 876.193 |
| SU29015RMFS3 | ОФЗ 29015 | 0.13% | 99.474 | 0.71% | 409.797 |
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 0.12% | 98.772 | 2.00% | 361.974 |
| SU29022RMFS9 | ОФЗ 29022 | 0.11% | 97.159 | -0.48% | 1000.000 |
| SU29016RMFS1 | ОФЗ 29016 | 0.10% | 100.169 | 0.61% | 155.060 |
| SU29024RMFS5 | ОФЗ 29024 | 0.02% | 95.997 | -1.00% | 743.804 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 0.02% | 98.515 | 1.88% | 367.211 |
| SU29020RMFS3 | ОФЗ 29020 | 0.01% | 100.069 | 1.65% | 294.545 |
| SU29023RMFS7 | ОФЗ 29023 | -0.01% | 96.696 | -0.49% | 1000.000 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | -5.48% | 56.010 | -5.32% | 594.873 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | -5.12% | 58.181 | -8.61% | 479.053 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | -5.03% | 58.051 | -7.74% | 605.891 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | -5.01% | 53.197 | -10.50% | 863.760 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | -4.91% | 87.276 | -6.12% | 423.776 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | -4.89% | 86.886 | -6.63% | 679.273 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | -4.85% | 82.684 | -7.39% | 1000.000 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | -4.80% | 83.058 | -6.63% | 1000.000 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | -4.78% | 70.359 | -5.87% | 750.000 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | -4.63% | 82.671 | -5.25% | 622.135 |
Municipal
Муниципальные выпуски
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10AAU6 | Амур 24001 | 0.66% | 102.810 | -0.66% | 2.000 |
| RU000A10BP38 | Якут-34005 | 0.65% | 101.510 | -1.36% | 7.700 |
| RU000A10DZL6 | ТомОб35077 | 0.33% | 101.790 | 0.82% | 0.100 |
| RU000A102KN2 | КалинОбл20 | 0.29% | 93.080 | 0.52% | 0.422 |
| RU000A1011B5 | КраснодКр3 | 0.27% | 97.500 | 3.55% | 4.000 |
| RU000A1016N9 | СвердлОбл6 | 0.24% | 96.830 | 1.99% | 1.250 |
| RU000A1020L5 | СамарОбл15 | 0.24% | 99.150 | 3.78% | 1.000 |
| RU000A10DJA3 | НижгорОб17 | 0.19% | 100.430 | -0.85% | 15.000 |
| RU000A1010D3 | Якут-13 об | 0.17% | 98.050 | 2.54% | 1.500 |
| RU000A10F8Q7 | РосОб34001 | 0.15% | 100.410 | — | 7.500 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A101RZ3 | Казахст11 | -2.95% | 74.800 | — | 10.000 |
| RU000A10DZN2 | ТомОб35078 | -2.92% | 101.280 | -1.17% | 0.600 |
| RU000A10DWQ2 | ТомОб34076 | -2.23% | 102.920 | 0.25% | 2.000 |
| RU000A101U61 | Ульоб35002 | -2.11% | 94.120 | 2.28% | 2.100 |
| RU000A101S16 | Казахст13 | -1.76% | 77.160 | 4.95% | 10.000 |
| RU000A101S08 | Казахст12 | -1.71% | 77.190 | 4.91% | 10.000 |
| RU000A10BW70 | Томскобл25 | -1.25% | 104.640 | -0.64% | 5.000 |
| RU000A1087F6 | Ульоб34008 | -1.16% | 100.730 | -0.54% | 3.000 |
| RU000A10D4D6 | Амур 31002 | -1.08% | 102.590 | 0.19% | 2.400 |
| RU000A1099S4 | Новосиб 24 | -1.01% | 102.470 | -0.75% | 13.500 |
Corporate Large
Корпоративные > 20 млрд руб.
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| XS1760804184 | BLR-30 | 7.73% | 62.293 | -14.08% | 45.381 |
| RU000A105EV1 | ЕАБР П3-04 | 4.45% | 99.834 | 0.50% | 20.984 |
| RU000A104B79 | ИАДОМ 1P16 | 3.11% | 90.550 | 7.66% | 93.592 |
| RU000A105344 | ИАДОМ 1P20 | 2.70% | 86.210 | 1.73% | 80.955 |
| RU000A107746 | TCS perp2 | 1.74% | 85.964 | 12.57% | 21.832 |
| RU000A107PU5 | РЖД 1Р-30R | 1.07% | 107.770 | 12.82% | 30.000 |
| RU000A1064Y6 | СУЭК-Ф1P7R | 1.04% | 99.767 | 9.50% | 22.690 |
| RU000A105JH9 | ГазКЗ-27Д2 | 0.80% | 98.461 | 4.58% | 47.555 |
| RU000A10BQD6 | МЕТАЛИНP14 | 0.57% | 100.440 | 0.12% | 45.000 |
| RU000A10DT08 | ГазКап3P20 | 0.55% | 101.189 | -0.37% | 33.132 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| XS1634369224 | BLR-27 | -29.97% | 43.771 | -42.34% | 45.381 |
| RU000A105QW3 | ГазКБЗО26Д | -5.71% | 86.718 | -4.79% | 80.857 |
| RU000A1062M5 | SELGOLD001 | -4.80% | 90.370 | 12.14% | 21.915 |
| RU000A101TT2 | РЖД 1Б-01 | -4.79% | 91.180 | 7.04% | 30.000 |
| RU000A107RZ0 | СамолетP13 | -4.03% | 92.460 | -5.78% | 24.500 |
| RU000A10A844 | РФ ЗО 47 Д | -3.91% | 74.376 | -15.50% | 200.538 |
| RU000A10C8Q0 | НорНик1P13 | -3.46% | 99.523 | -4.76% | 73.744 |
| RU000A10A877 | РФ ЗО 43 Д | -3.36% | 83.675 | -11.66% | 53.035 |
| RU000A1039A8 | ГазпромК 2 | -3.29% | 93.480 | 4.97% | 60.000 |
| RU000A1082Q4 | ВТБ ЗО-Т1 | -3.07% | 78.224 | -2.21% | 128.460 |
Corporate Mid
Корпоративные 5–20 млрд руб.
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10EPW2 | sБрус 2Р07 | 2.76% | 100.060 | — | 6.000 |
| RU000A10DFN4 | МТС 2P-14 | 2.50% | 103.160 | 3.46% | 17.000 |
| RU000A10D301 | ЭНплГ1РС8 | 2.38% | 102.460 | 0.62% | 11.044 |
| RU000A0JX2M2 | РСЭКСМБ1Р1 | 1.57% | 101.504 | 1.56% | 11.345 |
| RU000A100VX2 | МБЭС 1P-01 | 1.45% | 101.330 | 3.72% | 7.000 |
| RU000A10DDU4 | Магнит5P04 | 1.36% | 101.270 | 2.19% | 20.000 |
| RU000A108L24 | МКБ ЗО2021 | 1.30% | 67.863 | 12.93% | 6.958 |
| RU000A10DY92 | АЛРОСА2Р1 | 1.25% | 101.730 | 1.88% | 20.000 |
| BYM000001925 | РесБел 335 | 1.07% | 104.604 | 3.57% | 18.465 |
| RU000A0ZYLK7 | ВЦЗ 1P1R | 1.06% | 92.050 | -1.95% | 7.600 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A106XD7 | SELGOLD002 | -6.32% | 91.370 | 10.52% | 11.365 |
| RU000A10BQK1 | РКСЭталон5 | -5.68% | 103.760 | -0.76% | 5.965 |
| RU000A0ZZ4T1 | РСХБ 01Т1 | -4.70% | 60.780 | -0.70% | 10.000 |
| RU000A10DSY4 | СовкоКап01 | -3.22% | 101.390 | -2.22% | 10.000 |
| RU000A107GM1 | ИАДОМ 1P41 | -2.91% | 81.710 | 1.01% | 15.616 |
| RU000A107L82 | СовкомТ101 | -2.86% | 92.157 | -4.26% | 11.804 |
| RU000A10BZH8 | Сбер SbD7R | -2.79% | 56.010 | 6.14% | 20.000 |
| RU000A109X37 | Сбер SbD3R | -2.61% | 61.920 | 6.70% | 16.000 |
| RU000A109LG9 | Сбер SbD2R | -2.56% | 62.900 | 6.63% | 12.000 |
| RU000A1095L7 | СамолетP14 | -2.55% | 80.140 | -9.87% | 20.000 |
Corporate Small
Корпоративные ≤ 5 млрд руб.
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10A133 | ЕвроТранс4 | 18.84% | 96.330 | -2.55% | 0.057 |
| RU000A107Q12 | ИнвОбл02 | 9.43% | 63.680 | -7.71% | 0.100 |
| RU000A1095B8 | ИнвОбл09 | 4.98% | 96.820 | 15.81% | 0.100 |
| RU000A0ZZCH9 | ИА ДОМ 5P2 | 4.54% | 92.490 | 7.48% | 0.741 |
| RU000A10DMF6 | ВТБ Б1-388 | 4.39% | 95.330 | -4.77% | 0.460 |
| RU000A10EHJ6 | sПионер2P3 | 4.11% | 110.400 | — | 4.600 |
| RU000A10DME9 | ВТБ Б1-387 | 3.78% | 96.930 | -7.67% | 0.421 |
| RU000A0ZYL89 | ДОМРФИА 04 | 3.67% | 238.670 | 63.20% | 0.313 |
| RU000A10C2R1 | Виллин1P2 | 3.47% | 48.320 | -6.66% | 0.070 |
| RU000A1006C3 | ПионЛизБП2 | 3.23% | 71.990 | — | 0.300 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A108CE5 | ЮДПАвтО Б1 | -65.40% | 25.380 | -71.48% | 0.139 |
| RU000A108KV2 | МоторТ1Р05 | -15.09% | 51.990 | -40.88% | 0.070 |
| RU000A1019A0 | ИА ДОМ 4P1 | -12.70% | 100.010 | -16.80% | 0.460 |
| RU000A1092T7 | Омега01 | -10.93% | 39.610 | -29.94% | 0.470 |
| RU000A10E7U2 | ПКФ1Р1 | -10.27% | 83.470 | — | 0.300 |
| RU000A108RM6 | МСПБанк1P1 | -9.67% | 83.050 | -17.43% | 5.000 |
| RU000A10DSU2 | КЛВЗ 1P04 | -9.43% | 95.250 | — | 0.250 |
| RU000A10AZG2 | КЛВЗ 1P02 | -8.11% | 101.600 | -8.84% | 0.350 |
| RU000A109XN0 | СЛДК 1P1 | -6.32% | 45.330 | -50.91% | 0.011 |
| RU000A108E80 | PLAZABO-02 | -6.14% | 66.520 | -26.92% | 0.100 |
Валютные облигации
Корпоративные выпуски с non-RUB face unit
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| XS1760804184 | BLR-30 | 7.73% | 62.293 | -14.08% | 45.381 |
| RU000A105EV1 | ЕАБР П3-04 | 4.45% | 99.834 | 0.50% | 20.984 |
| RU000A10D301 | ЭНплГ1РС8 | 2.38% | 102.460 | 0.62% | 11.044 |
| RU000A107746 | TCS perp2 | 1.74% | 85.964 | 12.57% | 21.832 |
| RU000A0JX2M2 | РСЭКСМБ1Р1 | 1.57% | 101.504 | 1.56% | 11.345 |
| RU000A108DH6 | ТКБ СУБ-ЗО | 1.46% | 96.976 | 7.33% | 4.536 |
| RU000A108L24 | МКБ ЗО2021 | 1.30% | 67.863 | 12.93% | 6.958 |
| BYM000001925 | РесБел 335 | 1.07% | 104.604 | 3.57% | 18.465 |
| RU000A1064Y6 | СУЭК-Ф1P7R | 1.04% | 99.767 | 9.50% | 22.690 |
| RU000A105JH9 | ГазКЗ-27Д2 | 0.80% | 98.461 | 4.58% | 47.555 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| XS1634369224 | BLR-27 | -29.97% | 43.771 | -42.34% | 45.381 |
| RU000A105QW3 | ГазКБЗО26Д | -5.71% | 86.718 | -4.79% | 80.857 |
| RU000A10A844 | РФ ЗО 47 Д | -3.91% | 74.376 | -15.50% | 200.538 |
| RU000A10C8Q0 | НорНик1P13 | -3.46% | 99.523 | -4.76% | 73.744 |
| RU000A10A877 | РФ ЗО 43 Д | -3.36% | 83.675 | -11.66% | 53.035 |
| RU000A10CCJ1 | СлавЭКО1Р4 | -3.24% | 96.167 | -0.04% | 0.756 |
| RU000A107C59 | СовкомЗО-2 | -3.17% | 90.709 | 0.68% | 1.269 |
| RU000A1082Q4 | ВТБ ЗО-Т1 | -3.07% | 78.224 | -2.21% | 128.460 |
| RU000A10ECX8 | ПолипП2Б14 | -3.01% | 103.646 | — | 1.361 |
| RU000A107L82 | СовкомТ101 | -2.86% | 92.157 | -4.26% | 11.804 |