Ovanex Финанс

Weekly Moves: Bond Prices

Недельные движения цен по облигациям на основе последних данных Московской биржи. Для corporate сегмента выпуски дополнительно разбиты по размеру выпуска.

Последняя дата в обзоре: 2026-05-08

Comparison Rule

Сравнение идет по ближайшим доступным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.

  • Текущая пятница: 2026-05-08 → дата сравнения 2026-05-08
  • Предыдущая пятница: 2026-05-01 → дата сравнения 2026-04-30

Цены берутся по иерархии: marketprice → waprice → last_price.

Структурные выпуски здесь не показываются и вынесены на отдельную страницу.

База для YTD-сопоставления: 2025 year-end.

RGBITR
Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR
-0.09%
779.89
RUCBTRNS
RUCBTRNS
0.45%
204.57
full indices page →

Government

ОФЗ и госбумаги

Top price up

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
SU29009RMFS6 ОФЗ 29009 0.74% 106.165 0.32% 190.267
RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY 0.52% 101.396 -3.59% 8.000
SU26232RMFS7 ОФЗ 26232 0.34% 91.635 3.76% 447.934
SU29013RMFS8 ОФЗ 29013 0.24% 98.035 1.38% 427.467
SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 0.18% 81.993 1.16% 750.000
SU46023RMFS6 ОФЗ 46023 0.17% 100.316 0.53% 29.500
SU26236RMFS8 ОФЗ 26236 0.16% 87.685 4.31% 498.594
SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 0.15% 85.762 4.52% 418.953
SU29018RMFS7 ОФЗ 29018 0.14% 97.448 -0.44% 427.747
SU26224RMFS4 ОФЗ 26224 0.12% 85.383 3.15% 446.906

Top price down

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
SU46012RMFS9 ОФЗ 46012 -1.59% 103.594 -3.18% 0.011
SU46020RMFS2 ОФЗ 46020 -1.24% 68.172 -1.72% 34.211
SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 -1.01% 62.329 -2.10% 444.071
SU52004RMFS7 ОФЗ 52004 -0.67% 76.487 370.048
SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 -0.56% 76.708 8.99% 280.245
SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 -0.51% 61.807 -1.77% 605.891
SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 -0.43% 89.999 4.65% 432.928
SU29029RMFS4 ОФЗ 29029 -0.24% 94.693 0.80% 815.026
SU26235RMFS0 ОФЗ 26235 -0.24% 73.273 1.84% 664.823
SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 -0.22% 88.407 -0.98% 1000.000

Municipal

Муниципальные выпуски

Top price up

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A101RW0 Казахст08 1.56% 89.710 6.89% 10.000
RU000A10ABC2 Новосиб 26 1.43% 103.270 -0.74% 12.250
RU000A10DZL6 ТомОб35077 0.73% 102.280 1.31% 0.100
RU000A102CT6 СвердлОбл9 0.68% 92.950 3.35% 3.200
RU000A101RV2 Казахст07 0.55% 90.710 4.54% 10.000
RU000A109RR3 Ульоб34009 0.54% 118.730 -0.40% 3.000
RU000A101RZ3 Казахст11 0.52% 76.700 10.000
RU000A1011B5 КраснодКр3 0.52% 96.840 2.85% 4.000
RU000A101U61 Ульоб35002 0.50% 95.260 3.52% 3.500
RU000A10AAU6 Амур 24001 0.45% 102.490 -0.97% 2.000

Top price down

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A101S08 Казахст12 -1.89% 76.780 4.35% 10.000
RU000A10DZN2 ТомОб35078 -1.31% 106.390 3.82% 0.100
RU000A10AC75 Томскобл24 -0.73% 110.200 -0.27% 4.500
RU000A1099S4 Новосиб 24 -0.46% 103.510 0.26% 13.500
RU000A102KN2 КалинОбл20 -0.41% 95.550 3.19% 0.843
RU000A101S16 Казахст13 -0.36% 77.270 5.10% 10.000
RU000A10DG60 Новосиб 27 -0.35% 102.630 2.10% 11.500
RU000A109L72 Якут-35016 -0.22% 99.230 -0.73% 6.800
RU000A10CSP4 Башкрт125 -0.14% 101.090 -1.22% 5.000
RU000A105NT6 МгдОбл2022 -0.12% 96.370 1.87% 1.400

Corporate Large

Корпоративные > 20 млрд руб.

Top price up

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A1062M5 SELGOLD001 4.79% 92.740 15.08% 25.036
RU000A103YG5 ИАДОМ 1P11 3.81% 83.430 2.76% 22.597
RU000A105TY3 ВымпелК1Р6 1.65% 95.540 4.42% 21.795
RU000A106P97 sСОПФДОМ6 1.12% 99.820 0.78% 30.000
RU000A100KY3 Роснфт2P8 1.04% 92.830 -1.16% 25.000
RU000A10DZW3 РЖД 1Р-50R 0.81% 104.130 3.03% 25.000
RU000A0ZYT40 Роснфт2P4 0.78% 95.880 -3.98% 50.000
RU000A10C8S6 Сбер SbD8R 0.76% 55.880 6.66% 25.000
RU000A10E7Q0 АЛЬФАБ2Р31 0.70% 102.930 30.000
RU000A105CM4 Новотр 1Р3 0.64% 97.110 0.36% 21.375

Top price down

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A104511 ИАДОМ 1P14 -2.11% 85.640 4.95% 31.272
RU000A107RZ0 СамолетP13 -1.37% 96.240 -1.93% 24.500
RU000A104B46 ГПБ001P21P -0.57% 104.750 1.44% 30.000
RU000A100VG7 СУЭК-Ф1P3R -0.50% 97.490 -0.91% 21.000
RU000A105MN1 ДОМ 2P1 -0.47% 99.530 -0.14% 30.000
RU000A103QN7 ГазпромК 3 -0.39% 96.110 27.99% 60.000
RU000A10EQ75 ЕврХол3P06 -0.35% 100.120 50.000
RU000A108GC0 ИАДОМ 1P44 -0.35% 96.750 -0.34% 49.159
RU000A10D9J2 sВЭБ2Р-52 -0.34% 99.800 0.27% 50.000
RU000A10DDR0 ЯНДЕКС1Р3 -0.32% 100.330 0.49% 40.000

Corporate Mid

Корпоративные 5–20 млрд руб.

Top price up

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A103Q24 Сбер2СУБ3R 6.20% 90.240 12.80% 7.610
RU000A106XD7 SELGOLD002 4.13% 93.290 12.85% 12.984
RU000A109916 РостелP10R 2.27% 103.750 -2.07% 10.000
RU000A0JQAM6 ДОМ.РФ15об 2.04% 107.500 4.16% 7.000
RU000A0ZYG52 Ростел1P3R 1.91% 101.960 1.41% 10.000
RU000A10CB66 Сегежа3P6R 1.89% 97.680 -2.43% 7.000
RU000A10BQK1 РКСЭталон5 1.83% 106.980 2.32% 6.494
RU000A108P46 БалтЛизП11 1.81% 96.030 5.60% 6.000
RU000A1003A4 ГТЛК 1P-13 1.42% 95.410 2.42% 10.000
RU000A104FG2 Сегежа2P3R 1.42% 97.950 -1.12% 9.000

Top price down

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A0JWYQ5 СистемБ1P4 -14.56% 102.080 -1.70% 6.500
RU000A1095L7 СамолетP14 -2.31% 82.950 -6.71% 20.000
RU000A10BW96 СамолетP18 -1.42% 102.470 -7.73% 15.000
RU000A104WF9 Славнеф2Р4 -1.12% 105.200 0.39% 10.000
RU000A0JXR84 РЖД Б01P3R -1.04% 106.600 0.29% 15.000
RU000A10EH76 ГПБ006Р05P -1.01% 53.100 7.078
RU000A1018M7 СОПФ ФПФ 1 -0.91% 94.370 0.35% 10.000
RU000A1013U1 Славнеф1Р3 -0.86% 102.010 -1.90% 10.000
RU000A10C5Y0 ИКС5Фи3P13 -0.84% 100.260 -1.72% 11.000
RU000A104SX0 РЖД 1Р-24R -0.74% 98.410 0.95% 10.000

Corporate Small

Корпоративные ≤ 5 млрд руб.

Top price up

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A105898 ИАДОМ 1P21 19.27% 97.870 5.28% 1.410
RU000A10D699 ВТБ Б1-384 14.62% 112.430 17.10% 0.238
RU000A1061K1 ЕвроТранс3 7.34% 76.920 -18.09% 5.000
RU000A10A141 ЕвроТранс5 7.20% 84.450 -27.89% 2.000
RU000A10ATS0 ЕвроТранс6 6.47% 84.620 -27.83% 1.930
RU000A10E4X3 ЕвроТранс9 5.90% 61.710 2.500
RU000A10CZB9 ЕвроТранс8 5.08% 64.380 -32.38% 4.500
RU000A108LL1 Нижегород1 4.82% 78.570 13.54% 0.320
RU000A1043R4 ВТБ Б1-271 4.61% 93.130 0.178
RU000A108RQ7 SELGOLD003 3.99% 93.370 13.49% 1.964

Top price down

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A1079H9 РоялКапБ10 -79.62% 19.380 -77.58% 0.150
RU000A10CN47 РоялКапБ3 -79.44% 20.930 -79.66% 0.100
RU000A10BB83 РоялКапБ2 -78.59% 22.440 -78.13% 0.150
RU000A106JC8 РоялКапБО9 -76.14% 23.550 -74.43% 0.100
RU000A10A6V6 РоялКапБ1 -75.88% 20.790 -75.42% 0.050
RU000A106AK0 СОБИЛИЗ1Р2 -29.59% 70.330 -28.16% 0.008
RU000A10BT00 СОБИЛИЗ1Р6 -24.74% 70.250 -28.64% 0.061
RU000A10B354 ЭффТех1P2 -23.77% 75.170 -23.37% 0.360
RU000A108FE8 УрожайБО04 -21.74% 63.410 -28.28% 0.450
RU000A108KK5 СОБИЛИЗ1Р5 -21.36% 74.420 -20.10% 0.046

Валютные облигации

Корпоративные выпуски с non-RUB face unit

Top price up

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A108DH6 ТКБ СУБ-ЗО 3.46% 94.826 4.95% 0.060
RU000A107C59 СовкомЗО-2 2.81% 90.887 0.88% 0.017
RU000A108L24 МКБ ЗО2021 2.44% 64.373 7.12% 0.092
RU000A10A844 РФ ЗО 47 Д 1.66% 80.080 -9.02% 2.651
RU000A108Q29 АЛЬФАЗО850 1.66% 101.064 0.32% 0.346
RU000A10BS68 УралСт1Р04 1.42% 95.956 26.90% 0.020
RU000A1057B8 ЕАБР П3-03 1.40% 97.059 5.49% 0.700
RU000A108L81 Полюс Б1P4 1.12% 99.683 -3.00% 0.150
BYM000002154 РесБел 340 1.07% 100.003 1.03% 0.040
RU000A1059R0 ЛУКОЙЛ 31 1.01% 85.547 -2.27% 0.254

Top price down

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A10BU07 ПолиплП2Б6 -2.85% 100.535 -2.04% 0.017
RU000A107B84 СовкомЗО-1 -2.04% 72.576 -3.97% 0.116
RU000A10EW44 Полюс Б1P5 -1.66% 101.899 0.150
RU000A10CH11 ПолиплП2Б9 -1.54% 98.338 -1.80% 0.036
RU000A107738 TCS perp1 -1.42% 101.623 -1.09% 0.146
RU000A105R62 ГазКЗ-28Д -1.25% 95.539 -1.32% 0.410
RU000A10BFM0 ГазКап3P13 -1.20% 100.488 -1.68% 0.350
BYM000001925 РесБел 335 -1.14% 101.902 0.89% 0.244
RU000A105SG2 ГазКЗ-30Д -1.12% 85.493 -1.25% 1.464
RU000A10CZ68 ФосАгро2П4 -1.12% 99.356 -3.32% 0.250