YTD Moves: ETFs
Лидеры и аутсайдеры ETF/БПИФ с начала года на базе локального fund snapshot и year-end baseline. Структура сохранена по asset class, как на weekly-странице.
Последний fund snapshot: 2026-08-14
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-08-14.
YTD baseline: 2025 year-end.
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price. Universe: only `bpif_etf`.
Equity ETFs
equities
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | -2.46% | 950.000 | 974.000 | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | -3.97% | 9.920 | 10.330 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | -5.95% | 960.800 | 1021.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | -6.78% | 1062.200 | 1139.400 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | -9.14% | 9.182 | 10.106 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | -10.71% | 6.931 | 7.762 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -11.12% | 8.870 | 9.980 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | -11.29% | 730.500 | 823.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | -12.34% | 172.400 | 196.660 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | -12.95% | 16.103 | 18.499 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | -17.21% | 69.850 | 84.370 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -16.27% | 4.580 | 5.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | -14.75% | 8.872 | 10.407 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | -14.51% | 86.000 | 100.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -13.96% | 880.650 | 1023.530 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | -13.75% | 101.000 | 117.100 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | -13.42% | 122.850 | 141.900 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | -13.02% | 5.610 | 6.450 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | -12.95% | 16.103 | 18.499 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | -12.34% | 172.400 | 196.660 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Bond ETFs
bonds
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 12.61% | 17.116 | 15.200 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 12.37% | 1725.800 | 1535.800 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | 11.47% | 129.910 | 116.540 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 10.91% | 1314.200 | 1184.900 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | 10.76% | 139.000 | 125.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| AKFB | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 10.19% | 139.300 | 126.420 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BNDC | ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33 | 9.97% | 1295.000 | 1177.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| FMBR | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | 9.97% | 11.306 | 10.281 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| OBLG | БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ | 9.93% | 209.580 | 190.640 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| INGO | БПИФ Ингосстрах Корп облигации | 9.78% | 166.650 | 151.800 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIE | БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи | -2.39% | 857.000 | 878.000 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | 1.42% | 967.500 | 954.000 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBLB | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | 2.10% | 12.452 | 12.196 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBGB | БПИФ Первая Гос. облигации | 4.02% | 15.538 | 14.938 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 5.37% | 1451.000 | 1377.000 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| PSRB | ПСБ Рублевые облигации | 6.91% | 13.715 | 12.829 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | 7.05% | 1.994 | 1.863 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 7.23% | 132.220 | 123.300 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| SUGB | БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г | 7.44% | 1523.000 | 1417.500 | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | 8.47% | 1.191 | 1.098 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Money Market ETFs
money_market
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 9.21% | 131.230 | 120.160 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 9.19% | 1404.400 | 1286.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 9.13% | 19.157 | 17.554 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 9.12% | 2.060 | 1.888 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 8.97% | 14.199 | 13.030 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 8.96% | 13.682 | 12.557 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 8.92% | 175.420 | 161.060 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 8.88% | 7.101 | 6.522 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 8.84% | 14.486 | 13.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 8.47% | 162.430 | 149.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 7.96% | 110.980 | 102.800 | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 8.16% | 1.252 | 1.157 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 8.47% | 162.430 | 149.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 8.84% | 14.486 | 13.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 8.88% | 7.101 | 6.522 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 8.92% | 175.420 | 161.060 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 8.96% | 13.682 | 12.557 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 8.97% | 14.199 | 13.030 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 9.12% | 2.060 | 1.888 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 9.13% | 19.157 | 17.554 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Gold ETFs
gold
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 9.15% | 2.983 | 2.733 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 7.38% | 13.713 | 12.770 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 5.97% | 140.200 | 132.300 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 5.70% | 13.910 | 13.160 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 5.13% | 14.350 | 13.650 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 4.99% | 260.530 | 248.150 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 4.69% | 34.260 | 32.725 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 4.69% | 34.260 | 32.725 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 4.99% | 260.530 | 248.150 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 5.13% | 14.350 | 13.650 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 5.70% | 13.910 | 13.160 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 5.97% | 140.200 | 132.300 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 7.38% | 13.713 | 12.770 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 9.15% | 2.983 | 2.733 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
All ETFs
bpif_etf universe
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| INFL | БПИФ Ингосстрах Инфляционный | 14.20% | 146.720 | 128.480 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| SBBY | БПИФ Фонд Инструменты в юанях | 13.58% | 11.824 | 10.410 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMNY | АТОН - Накопительный в юанях | 13.00% | 1329.970 | 1176.960 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBCN | БПИФ Первая Сберегат. в юанях | 12.81% | 13.466 | 11.937 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 12.61% | 17.116 | 15.200 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 12.37% | 1725.800 | 1535.800 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | 11.47% | 129.910 | 116.540 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 10.91% | 1314.200 | 1184.900 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | 10.76% | 139.000 | 125.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| GOOD | ДОХОДЪ Стратегии денеж. рынка | 10.71% | 1393.900 | 1259.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKPP | БПИФ Альфа Платина-Палладий | -18.63% | 141.960 | 174.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBHI | БПИФ Первая Халяльные инвест | -17.40% | 6.314 | 7.644 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | -17.21% | 69.850 | 84.370 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -16.27% | 4.580 | 5.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKCN | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | -15.41% | 82.900 | 98.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | -14.75% | 8.872 | 10.407 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | -14.51% | 86.000 | 100.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -13.96% | 880.650 | 1023.530 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | -13.75% | 101.000 | 117.100 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | -13.42% | 122.850 | 141.900 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |