YTD Moves: ETFs
Лидеры и аутсайдеры ETF/БПИФ с начала года на базе локального fund snapshot и year-end baseline. Структура сохранена по asset class, как на weekly-странице.
Последний fund snapshot: 2026-06-26
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-06-26.
YTD baseline: 2025 year-end.
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price. Universe: only `bpif_etf`.
Equity ETFs
equities
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | -5.54% | 920.000 | 974.000 | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | -6.10% | 9.700 | 10.330 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | -12.72% | 8.821 | 10.106 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | -13.39% | 986.800 | 1139.400 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | -13.60% | 711.500 | 823.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | -14.43% | 100.200 | 117.100 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -14.53% | 8.530 | 9.980 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | -14.88% | 869.600 | 1021.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | -15.66% | 5.440 | 6.450 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | -15.72% | 119.600 | 141.900 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | -20.81% | 66.810 | 84.370 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | -20.55% | 6.167 | 7.762 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -19.94% | 819.480 | 1023.530 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -18.83% | 4.440 | 5.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | -18.55% | 160.180 | 196.660 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | -17.30% | 83.200 | 100.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | -16.45% | 15.455 | 18.499 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | -16.12% | 8.729 | 10.407 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | -15.72% | 119.600 | 141.900 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | -15.66% | 5.440 | 6.450 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
Bond ETFs
bonds
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | 8.37% | 136.000 | 125.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 8.08% | 1280.600 | 1184.900 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 8.04% | 16.422 | 15.200 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBFR | БПИФ Первая Облигации флоатеры | 7.97% | 15.068 | 13.956 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKFB | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 7.85% | 136.350 | 126.420 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BNDA | ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31 | 7.79% | 1227.700 | 1139.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 7.75% | 1654.800 | 1535.800 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| FMBR | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | 7.61% | 11.063 | 10.281 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| SBRB | БПИФ Первая Корп облигации | 7.13% | 18.732 | 17.486 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TBEU | БПИФ ТКАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ Е | 7.08% | 11.040 | 10.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | -3.93% | 916.500 | 954.000 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| PRIE | БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи | -1.94% | 861.000 | 878.000 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| SBLB | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | -1.89% | 11.966 | 12.196 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | -0.27% | 1.095 | 1.098 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 0.22% | 1380.000 | 1377.000 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 0.24% | 123.600 | 123.300 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| TLCB | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0.29% | 10.230 | 10.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBGB | БПИФ Первая Гос. облигации | 0.83% | 15.062 | 14.938 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | 1.20% | 117.940 | 116.540 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | 4.61% | 1.948 | 1.863 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Money Market ETFs
money_market
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 7.21% | 18.820 | 17.554 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 7.20% | 2.024 | 1.888 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 7.11% | 128.700 | 120.160 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 7.08% | 13.953 | 13.030 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 7.05% | 172.410 | 161.060 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 7.02% | 13.439 | 12.557 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 7.00% | 6.978 | 6.522 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 6.98% | 14.239 | 13.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 6.80% | 1373.600 | 1286.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 6.69% | 159.760 | 149.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 6.22% | 109.190 | 102.800 | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 6.42% | 1.232 | 1.157 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 6.69% | 159.760 | 149.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 6.80% | 1373.600 | 1286.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 6.98% | 14.239 | 13.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 7.00% | 6.978 | 6.522 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 7.02% | 13.439 | 12.557 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 7.05% | 172.410 | 161.060 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 7.08% | 13.953 | 13.030 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 7.11% | 128.700 | 120.160 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
Gold ETFs
gold
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | -5.16% | 2.592 | 2.733 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | -7.94% | 121.800 | 132.300 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | -8.39% | 29.980 | 32.725 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -8.42% | 11.695 | 12.770 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | -9.08% | 12.410 | 13.650 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | -9.93% | 223.520 | 248.150 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | -10.11% | 11.830 | 13.160 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| BCSG | БПИФ БКС Золото | -10.11% | 11.830 | 13.160 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | -9.93% | 223.520 | 248.150 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | -9.08% | 12.410 | 13.650 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -8.42% | 11.695 | 12.770 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | -8.39% | 29.980 | 32.725 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | -7.94% | 121.800 | 132.300 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | -5.16% | 2.592 | 2.733 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
All ETFs
bpif_etf universe
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| INFL | БПИФ Ингосстрах Инфляционный | 11.08% | 142.720 | 128.480 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | 8.37% | 136.000 | 125.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 8.08% | 1280.600 | 1184.900 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 8.04% | 16.422 | 15.200 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBFR | БПИФ Первая Облигации флоатеры | 7.97% | 15.068 | 13.956 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKFB | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 7.85% | 136.350 | 126.420 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BNDA | ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31 | 7.79% | 1227.700 | 1139.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 7.75% | 1654.800 | 1535.800 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| GOOD | ДОХОДЪ Стратегии денеж. рынка | 7.66% | 1355.500 | 1259.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| FMBR | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | 7.61% | 11.063 | 10.281 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKPP | БПИФ Альфа Платина-Палладий | -30.54% | 121.190 | 174.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBHI | БПИФ Первая Халяльные инвест | -23.18% | 5.872 | 7.644 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | -20.81% | 66.810 | 84.370 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | -20.55% | 6.167 | 7.762 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKCN | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | -20.10% | 78.300 | 98.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -19.94% | 819.480 | 1023.530 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -18.83% | 4.440 | 5.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | -18.55% | 160.180 | 196.660 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSR | БПИФ БКС Индекс Росс рынка | -17.50% | 9.520 | 11.540 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBRI | БПИФ Первая Ответствен инвест | -17.46% | 9.644 | 11.684 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |