YTD Moves: ETFs
Лидеры и аутсайдеры ETF/БПИФ с начала года на базе локального fund snapshot и year-end baseline. Структура сохранена по asset class, как на weekly-странице.
Последний fund snapshot: 2026-11-13
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-11-13.
YTD baseline: 2025 year-end.
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price. Universe: only `bpif_etf`.
Equity ETFs
equities
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | 5.75% | 1030.000 | 974.000 | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | 0.47% | 1144.800 | 1139.400 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | 0.19% | 10.350 | 10.330 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | -2.91% | 9.812 | 10.106 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | -2.95% | 6.260 | 6.450 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| EQMX | БПИФ ВИМ - Индекс МосБиржи | -3.21% | 137.350 | 141.900 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | -3.27% | 7.508 | 7.762 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | -3.41% | 17.869 | 18.499 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | -3.88% | 96.700 | 100.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | -4.32% | 9.957 | 10.407 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| ESGE | БПИФ ВИМ -УстойчРазвРоссКомп | -14.41% | 72.210 | 84.370 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -12.61% | 4.780 | 5.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -9.23% | 929.060 | 1023.530 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | -8.62% | 752.500 | 823.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -6.71% | 9.310 | 9.980 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | -6.49% | 109.500 | 117.100 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | -4.79% | 187.240 | 196.660 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | -4.32% | 9.957 | 10.407 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | -4.32% | 977.500 | 1021.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | -3.88% | 96.700 | 100.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Bond ETFs
bonds
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | 14.98% | 144.300 | 125.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| AKFB | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 13.89% | 143.980 | 126.420 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 13.47% | 1344.500 | 1184.900 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| SBFR | БПИФ Первая Облигации флоатеры | 13.43% | 15.830 | 13.956 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| INGO | БПИФ Ингосстрах Корп облигации | 13.04% | 171.600 | 151.800 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| OBLG | БПИФ ВИМКорпоративныеоблигации | 12.92% | 215.280 | 190.640 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | 12.88% | 131.550 | 116.540 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| TBEU | БПИФ ТКАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ Е | 12.32% | 11.580 | 10.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| TBRU | БПИФ Т-Капитал ОБЛИГАЦИИ | 11.89% | 8.660 | 7.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| FMBR | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | 11.89% | 11.503 | 10.281 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | -0.63% | 948.000 | 954.000 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBLB | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | 0.74% | 12.286 | 12.196 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBGB | БПИФ Первая Гос. облигации | 3.84% | 15.511 | 14.938 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 6.03% | 1460.000 | 1377.000 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | 6.56% | 1.170 | 1.098 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 7.51% | 132.560 | 123.300 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | 7.57% | 2.004 | 1.863 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TLCB | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 9.02% | 11.120 | 10.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 9.39% | 16.628 | 15.200 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| PSRB | ПСБ Рублевые облигации | 10.04% | 14.117 | 12.829 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Money Market ETFs
money_market
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 12.97% | 19.830 | 17.554 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 12.89% | 2.132 | 1.888 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 12.77% | 135.510 | 120.160 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 12.65% | 14.678 | 13.030 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 12.62% | 181.380 | 161.060 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 12.60% | 14.139 | 12.557 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 12.57% | 7.342 | 6.522 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 12.48% | 14.971 | 13.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 12.45% | 1446.300 | 1286.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 11.97% | 167.670 | 149.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 11.55% | 114.670 | 102.800 | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 11.59% | 1.292 | 1.157 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 11.97% | 167.670 | 149.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 12.45% | 1446.300 | 1286.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 12.48% | 14.971 | 13.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 12.57% | 7.342 | 6.522 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 12.60% | 14.139 | 12.557 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 12.62% | 181.380 | 161.060 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 12.65% | 14.678 | 13.030 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 12.77% | 135.510 | 120.160 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
Gold ETFs
gold
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | БПИФ ВИМ - Золото | -2.07% | 2.676 | 2.733 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -2.88% | 12.402 | 12.770 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | -5.17% | 12.480 | 13.160 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | -5.97% | 30.770 | 32.725 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | -6.27% | 124.000 | 132.300 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | -6.33% | 232.450 | 248.150 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | -6.96% | 12.700 | 13.650 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | -6.96% | 12.700 | 13.650 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | -6.33% | 232.450 | 248.150 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | -6.27% | 124.000 | 132.300 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | -5.97% | 30.770 | 32.725 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | -5.17% | 12.480 | 13.160 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -2.88% | 12.402 | 12.770 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| GOLD | БПИФ ВИМ - Золото | -2.07% | 2.676 | 2.733 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
All ETFs
bpif_etf universe
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| INFL | БПИФ Ингосстрах Инфляционный | 19.96% | 154.120 | 128.480 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | 14.98% | 144.300 | 125.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBBY | БПИФ Фонд Инструменты в юанях | 14.68% | 11.938 | 10.410 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKFB | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 13.89% | 143.980 | 126.420 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 13.47% | 1344.500 | 1184.900 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| SBFR | БПИФ Первая Облигации флоатеры | 13.43% | 15.830 | 13.956 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SAFE | БПИФ Первая Консерватив | 13.28% | 18.850 | 16.640 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| INGO | БПИФ Ингосстрах Корп облигации | 13.04% | 171.600 | 151.800 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 12.97% | 19.830 | 17.554 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| OBLG | БПИФ ВИМКорпоративныеоблигации | 12.92% | 215.280 | 190.640 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKPP | БПИФ Альфа Платина-Палладий | -32.65% | 117.510 | 174.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AKCN | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | -16.02% | 82.300 | 98.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| ESGE | БПИФ ВИМ -УстойчРазвРоссКомп | -14.41% | 72.210 | 84.370 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -12.61% | 4.780 | 5.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SCFT | БПИФ Технологии будущего | -12.12% | 4.076 | 4.638 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| ESGR | БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор | -10.71% | 1058.500 | 1185.500 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| SBHI | БПИФ Первая Халяльные инвест | -9.68% | 6.904 | 7.644 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -9.23% | 929.060 | 1023.530 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBRI | БПИФ Первая Ответствен инвест | -8.73% | 10.664 | 11.684 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | -8.62% | 752.500 | 823.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |