YTD Moves: ETFs
Лидеры и аутсайдеры ETF/БПИФ с начала года на базе локального fund snapshot и year-end baseline. Структура сохранена по asset class, как на weekly-странице.
Последний fund snapshot: 2026-05-08
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-05-08.
YTD baseline: 2025 year-end.
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price. Universe: only `bpif_etf`.
Equity ETFs
equities
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | 2.67% | 1000.000 | 974.000 | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | -0.58% | 10.270 | 10.330 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | -0.72% | 1131.200 | 1139.400 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | -1.04% | 1011.000 | 1021.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | -2.78% | 97.800 | 100.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | -2.82% | 113.800 | 117.100 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | -2.91% | 10.104 | 10.407 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | -3.02% | 17.941 | 18.499 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | -3.07% | 137.550 | 141.900 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | -3.10% | 6.250 | 6.450 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | -8.04% | 77.590 | 84.370 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -7.49% | 946.820 | 1023.530 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -6.95% | 5.090 | 5.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | -6.16% | 184.540 | 196.660 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | -5.33% | 7.348 | 7.762 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -4.21% | 9.560 | 9.980 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | -3.40% | 795.500 | 823.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | -3.30% | 9.773 | 10.106 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | -3.10% | 6.250 | 6.450 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | -3.07% | 137.550 | 141.900 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
Bond ETFs
bonds
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 7.66% | 16.364 | 15.200 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBRB | БПИФ Первая Корп облигации | 7.33% | 18.767 | 17.486 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 7.20% | 1646.400 | 1535.800 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BNDA | ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31 | 6.64% | 1214.600 | 1139.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TBRU | БПИФ Т-Капитал ОБЛИГАЦИИ | 6.59% | 8.250 | 7.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| OBLG | БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ | 6.58% | 203.180 | 190.640 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | 6.32% | 1.980 | 1.863 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 6.24% | 1258.800 | 1184.900 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BNDC | ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33 | 6.20% | 1250.600 | 1177.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | 6.06% | 133.100 | 125.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | -6.87% | 888.500 | 954.000 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | -3.78% | 1325.000 | 1377.000 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | -3.28% | 1.062 | 1.098 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TLCB | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | -2.94% | 9.900 | 10.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | -2.92% | 119.700 | 123.300 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| PRIE | БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи | -1.71% | 863.000 | 878.000 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | -0.54% | 115.910 | 116.540 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| SBLB | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | 3.98% | 12.682 | 12.196 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| PSRB | ПСБ Рублевые облигации | 4.51% | 13.408 | 12.829 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SBGB | БПИФ Первая Гос. облигации | 5.12% | 15.703 | 14.938 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Money Market ETFs
money_market
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 5.14% | 1.985 | 1.888 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 5.13% | 126.320 | 120.160 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 5.12% | 18.452 | 17.554 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 5.07% | 1351.400 | 1286.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 5.04% | 169.170 | 161.060 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 5.03% | 13.686 | 13.030 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 4.99% | 13.184 | 12.557 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 4.98% | 6.847 | 6.522 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 4.91% | 13.964 | 13.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 4.75% | 156.850 | 149.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| CNYM | Ликвидность. Юань | -0.27% | 124.800 | 125.140 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 4.41% | 107.330 | 102.800 | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 4.61% | 1.211 | 1.157 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 4.75% | 156.850 | 149.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 4.91% | 13.964 | 13.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 4.98% | 6.847 | 6.522 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 4.99% | 13.184 | 12.557 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 5.03% | 13.686 | 13.030 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 5.04% | 169.170 | 161.060 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 5.07% | 1351.400 | 1286.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
Gold ETFs
gold
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 4.35% | 2.852 | 2.733 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 3.99% | 13.279 | 12.770 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 3.70% | 137.200 | 132.300 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 2.54% | 33.555 | 32.725 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 2.51% | 13.490 | 13.160 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 2.20% | 13.950 | 13.650 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 2.20% | 253.610 | 248.150 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 2.20% | 13.950 | 13.650 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 2.20% | 253.610 | 248.150 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 2.51% | 13.490 | 13.160 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 2.54% | 33.555 | 32.725 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 3.70% | 137.200 | 132.300 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 3.99% | 13.279 | 12.770 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 4.35% | 2.852 | 2.733 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
All ETFs
bpif_etf universe
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| INFL | БПИФ Ингосстрах Инфляционный | 9.37% | 140.520 | 128.480 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 7.66% | 16.364 | 15.200 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBRB | БПИФ Первая Корп облигации | 7.33% | 18.767 | 17.486 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 7.20% | 1646.400 | 1535.800 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BNDA | ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31 | 6.64% | 1214.600 | 1139.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TBRU | БПИФ Т-Капитал ОБЛИГАЦИИ | 6.59% | 8.250 | 7.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| OBLG | БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ | 6.58% | 203.180 | 190.640 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | 6.32% | 1.980 | 1.863 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| GOOD | ДОХОДЪ Стратегии денеж. рынка | 6.31% | 1338.500 | 1259.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 6.24% | 1258.800 | 1184.900 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKPP | БПИФ Альфа Платина-Палладий | -12.16% | 153.260 | 174.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | -8.04% | 77.590 | 84.370 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBHI | БПИФ Первая Халяльные инвест | -7.72% | 7.054 | 7.644 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -7.49% | 946.820 | 1023.530 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -6.95% | 5.090 | 5.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | -6.87% | 888.500 | 954.000 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKCN | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | -6.63% | 91.500 | 98.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | -6.16% | 184.540 | 196.660 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBRI | БПИФ Первая Ответствен инвест | -6.06% | 10.976 | 11.684 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKQU | БПИФ Альфа Капитал Квант | -5.75% | 69.630 | 73.880 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |