YTD Moves: Indices
Лидеры и аутсайдеры curated MOEX indices с начала года на базе последнего локального index snapshot. Для индексов используется нативное поле `year_to_date_pct` из snapshot-данных.
Последний index snapshot: 2026-08-14
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-08-14.
Universe: curated set v1.
YTD берется напрямую из локального `moex_index_snapshot.year_to_date_pct`.
Broad Equity
Main equity benchmark indices
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| IMOEX2 | Индекс МосБиржи (все сессии) | -22.73% | 2 137.61 | -4.21% |
| IMOEX | Индекс МосБиржи | -22.74% | 2 137.61 | -3.99% |
| MOEXBC | Индекс голубых фишек | -24.28% | 13 919.00 | -4.59% |
| RTSI | Индекс РТС | -28.51% | 796.49 | -9.76% |
| IMOEXCNY | Индекс МосБиржи в юанях | -30.80% | 786.52 | -10.09% |
Equity Sectors
Sector-focused equity indices
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| MOEXEU | Индекс электроэнергетики | -14.75% | 1 433.71 | -4.48% |
| MOEXOG | Индекс нефти и газа | -21.87% | 5 588.42 | -4.52% |
| MOEXRE | Индекс МосБиржи недвижимости | -26.90% | 3 835.74 | -3.29% |
Total Return
Equity total return benchmarks
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| MCFTR | MOEX Russia Total Return | -12.98% | 6 371.16 | 0.40% |
Bond Indices
Government, corporate, municipal, replacement, CNY
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RUCBTRNS | RUCBTRNS | 9.39% | 209.39 | 0.61% |
| RUMBTRNS | RUMBTRNS | 9.39% | 199.64 | 0.90% |
| RUABITR | ABI TR | 5.73% | 298.68 | 0.06% |
| RGBITR | Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR | 3.86% | 771.36 | -0.35% |
| RUCNYTR | RUCNYTR | 3.37% | 117.82 | 0.68% |
Multi-Asset
Cross-asset portfolio indices
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| MOEXALLW | Индекс МосБиржи Всепогодный | 2.35% | 1 245.11 | 3.72% |
Commodity
Commodity benchmarks
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RUGOLD | RUGOLD | 7.28% | 11 682.63 | 13.29% |
Volatility
Volatility measures
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RVI | Индекс RVI | 12.88% | 38.55 | -2.33% |