YTD Moves: Indices
Лидеры и аутсайдеры curated MOEX indices с начала года на базе последнего локального index snapshot. Для индексов используется нативное поле `year_to_date_pct` из snapshot-данных.
Последний index snapshot: 2026-05-08
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-05-08.
Universe: curated set v1.
YTD берется напрямую из локального `moex_index_snapshot.year_to_date_pct`.
Broad Equity
Main equity benchmark indices
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RTSI | Индекс РТС | -1.13% | 1 101.49 | -1.61% |
| IMOEXCNY | Индекс МосБиржи в юанях | -3.54% | 1 096.38 | -1.74% |
| IMOEX2 | Индекс МосБиржи (все сессии) | -5.96% | 2 601.80 | -2.47% |
| IMOEX | Индекс МосБиржи | -6.10% | 2 597.80 | -2.27% |
| MOEXBC | Индекс голубых фишек | -6.29% | 17 226.87 | -2.16% |
Equity Sectors
Sector-focused equity indices
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| MOEXEU | Индекс электроэнергетики | 4.87% | 1 763.57 | 0.58% |
| MOEXOG | Индекс нефти и газа | -6.58% | 6 682.14 | -3.70% |
| MOEXRE | Индекс МосБиржи недвижимости | -12.98% | 4 566.12 | -0.51% |
Total Return
Equity total return benchmarks
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| MCFTR | MOEX Russia Total Return | -3.40% | 7 072.21 | -1.44% |
Bond Indices
Government, corporate, municipal, replacement, CNY
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RUCBTRNS | RUCBTRNS | 6.88% | 204.57 | 0.44% |
| RUMBTRNS | RUMBTRNS | 6.06% | 193.57 | 0.70% |
| RUABITR | ABI TR | 5.92% | 299.23 | 0.10% |
| RGBITR | Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR | 5.01% | 779.89 | -0.10% |
| RUCNYTR | RUCNYTR | 2.12% | 116.40 | 0.32% |
Multi-Asset
Cross-asset portfolio indices
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| MOEXALLW | Индекс МосБиржи Всепогодный | 0.51% | 1 222.69 | -0.29% |
Commodity
Commodity benchmarks
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RUGOLD | RUGOLD | 3.47% | 11 267.19 | 2.13% |
Volatility
Volatility measures
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RVI | Индекс RVI | -24.16% | 25.90 | 12.46% |