YTD Moves: Indices
Лидеры и аутсайдеры curated MOEX indices с начала года на базе последнего локального index snapshot. Для индексов используется нативное поле `year_to_date_pct` из snapshot-данных.
Последний index snapshot: 2026-06-26
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-06-26.
Universe: curated set v1.
YTD берется напрямую из локального `moex_index_snapshot.year_to_date_pct`.
Broad Equity
Main equity benchmark indices
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RTSI | Индекс РТС | -16.14% | 934.35 | -17.89% |
| IMOEX | Индекс МосБиржи | -17.39% | 2 285.61 | -10.91% |
| IMOEX2 | Индекс МосБиржи (все сессии) | -17.71% | 2 276.60 | -11.31% |
| MOEXBC | Индекс голубых фишек | -17.74% | 15 122.54 | -10.98% |
| IMOEXCNY | Индекс МосБиржи в юанях | -19.31% | 917.21 | -18.66% |
Equity Sectors
Sector-focused equity indices
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| MOEXEU | Индекс электроэнергетики | -14.00% | 1 446.33 | -14.19% |
| MOEXOG | Индекс нефти и газа | -20.21% | 5 707.61 | -13.91% |
| MOEXRE | Индекс МосБиржи недвижимости | -29.56% | 3 696.34 | -12.92% |
Total Return
Equity total return benchmarks
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| MCFTR | MOEX Russia Total Return | -14.63% | 6 250.39 | -10.79% |
Bond Indices
Government, corporate, municipal, replacement, CNY
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RUCBTRNS | RUCBTRNS | 7.15% | 205.10 | -0.81% |
| RUMBTRNS | RUMBTRNS | 6.83% | 194.97 | -0.11% |
| RUCNYTR | RUCNYTR | 3.46% | 117.92 | 0.19% |
| RUABITR | ABI TR | 2.79% | 290.38 | -3.52% |
| RGBITR | Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR | 1.70% | 755.33 | -3.61% |
Multi-Asset
Cross-asset portfolio indices
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| MOEXALLW | Индекс МосБиржи Всепогодный | -2.65% | 1 184.29 | -1.54% |
Commodity
Commodity benchmarks
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RUGOLD | RUGOLD | -8.52% | 9 961.41 | -3.04% |
Volatility
Volatility measures
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RVI | Индекс RVI | 27.26% | 43.46 | 91.20% |