Weekly Moves: ETFs
Недельные движения ETF/БПИФ на базе локальных MOEX snapshots. Первая версия разбита по asset class и считает price movers по ближайшим датам вокруг пятницы.
Последний fund snapshot: 2026-08-14
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-08-14 → snapshot 2026-08-14
- Предыдущая пятница: 2026-08-07 → snapshot 2026-08-07
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price. Universe: only `bpif_etf`.
YTD baseline: 2025 year-end.
Equity ETFs
equities
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | 4.52% | 9.182 | -9.14% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | 3.09% | 960.800 | -5.95% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | 2.92% | 4.580 | -16.27% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | 2.48% | 9.920 | -3.97% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | 0.23% | 8.870 | -11.12% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | 0.00% | 950.000 | -2.46% | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -0.23% | 880.650 | -13.96% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | -0.51% | 172.400 | -12.34% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | -0.54% | 730.500 | -11.29% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | -0.61% | 69.850 | -17.21% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | -2.26% | 1062.200 | -6.78% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | -1.98% | 8.872 | -14.75% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | -1.53% | 16.103 | -12.95% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | -1.52% | 122.850 | -13.42% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AMIX | АТОН – Индекс МосБиржи | -1.47% | 93.900 | — | — |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | -1.41% | 5.610 | -13.02% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | -1.38% | 86.000 | -14.51% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | -1.27% | 101.000 | -13.75% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| TOPS | БПИФ ОЗОН-Акции индекса ММВБ | -0.93% | 108.700 | — | — |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | -0.84% | 6.931 | -10.71% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Bond ETFs
bonds
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | 4.31% | 967.500 | 1.42% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | 3.41% | 129.910 | 11.47% | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | 3.39% | 1.191 | 8.47% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TLCB | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 3.17% | 11.080 | 8.63% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 2.93% | 132.220 | 7.23% | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 2.29% | 1451.000 | 5.37% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMVD | АТОН – Облигации в долларах | 2.26% | 813.000 | — | — |
| AMVY | АТОН – Облигации в юанях | 1.61% | 1201.000 | — | — |
| VDOR | БПИФ Ренкап Высокодоходные обл | 1.16% | 1056.980 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РенКап" |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 0.73% | 17.116 | 12.61% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| PSRB | ПСБ Рублевые облигации | -0.13% | 13.715 | 6.91% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SBGB | БПИФ Первая Гос. облигации | 0.00% | 15.538 | 4.02% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | 0.06% | 1.994 | 7.05% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FMBR | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | 0.09% | 11.306 | 9.97% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | 0.14% | 139.000 | 10.76% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBLB | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | 0.14% | 12.452 | 2.10% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TBEU | БПИФ ТКАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ Е | 0.18% | 11.240 | 9.02% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBFR | БПИФ Первая Облигации флоатеры | 0.21% | 15.316 | 9.74% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| PRIE | БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи | 0.23% | 857.000 | -2.39% | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| TBRU | БПИФ Т-Капитал ОБЛИГАЦИИ | 0.24% | 8.430 | 8.91% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
Money Market ETFs
money_market
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKMC | БПИФ Альфа Денежный рынок Юани | 3.03% | 1312.950 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 0.49% | 131.230 | 9.21% | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 0.41% | 1404.400 | 9.19% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 0.32% | 13.682 | 8.96% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| NFKL | БПИФ НФК-Сбереж-Ликвид | 0.30% | 101.760 | — | Сбер |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 0.27% | 7.101 | 8.88% | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 0.26% | 14.199 | 8.97% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 0.26% | 2.060 | 9.12% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| OLIQ | БПИФ Озон Денежный рынок | 0.26% | 101.850 | — | — |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 0.26% | 19.157 | 9.13% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 0.22% | 1.252 | 8.16% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 0.22% | 14.486 | 8.84% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 0.23% | 162.430 | 8.47% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 0.24% | 110.980 | 7.96% | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 0.25% | 175.420 | 8.92% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 0.26% | 14.199 | 8.97% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 0.26% | 2.060 | 9.12% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| OLIQ | БПИФ Озон Денежный рынок | 0.26% | 101.850 | — | — |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 0.26% | 19.157 | 9.13% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 0.27% | 7.101 | 8.88% | Акционерное общество УК "Доверительная" |
Gold ETFs
gold
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 8.82% | 13.713 | 7.38% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 5.73% | 140.200 | 5.97% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 5.70% | 13.910 | 5.70% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 5.69% | 260.530 | 4.99% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 5.67% | 14.350 | 5.13% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 5.50% | 2.983 | 9.15% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 5.37% | 34.260 | 4.69% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 5.37% | 34.260 | 4.69% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 5.50% | 2.983 | 9.15% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 5.67% | 14.350 | 5.13% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 5.69% | 260.530 | 4.99% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 5.70% | 13.910 | 5.70% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 5.73% | 140.200 | 5.97% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 8.82% | 13.713 | 7.38% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
All ETFs
bpif_etf universe
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKCN | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | 13.41% | 82.900 | -15.41% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 8.82% | 13.713 | 7.38% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 5.73% | 140.200 | 5.97% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 5.70% | 13.910 | 5.70% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 5.69% | 260.530 | 4.99% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 5.67% | 14.350 | 5.13% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 5.50% | 2.983 | 9.15% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 5.37% | 34.260 | 4.69% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | 4.52% | 9.182 | -9.14% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | 4.31% | 967.500 | 1.42% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBHI | БПИФ Первая Халяльные инвест | -2.86% | 6.314 | -17.40% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | -2.26% | 1062.200 | -6.78% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | -1.98% | 8.872 | -14.75% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SIPO | БПИФ Первая - Фонд АйПиО | -1.97% | 6.711 | -6.52% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBRI | БПИФ Первая Ответствен инвест | -1.72% | 10.296 | -11.88% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | -1.53% | 16.103 | -12.95% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | -1.52% | 122.850 | -13.42% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AMIX | АТОН – Индекс МосБиржи | -1.47% | 93.900 | — | — |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | -1.41% | 5.610 | -13.02% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | -1.38% | 86.000 | -14.51% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |