Weekly Moves: ETFs
Недельные движения ETF/БПИФ на базе локальных MOEX snapshots. Первая версия разбита по asset class и считает price movers по ближайшим датам вокруг пятницы.
Последний fund snapshot: 2026-05-08
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-05-08 → snapshot 2026-05-08
- Предыдущая пятница: 2026-05-01 → snapshot 2026-04-30
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price. Universe: only `bpif_etf`.
YTD baseline: 2025 year-end.
Equity ETFs
equities
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | 0.00% | 97.800 | -2.78% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | -0.30% | 184.540 | -6.16% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | -0.73% | 10.104 | -2.91% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | -0.79% | 6.250 | -3.10% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | -0.80% | 17.941 | -3.02% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | -0.83% | 137.550 | -3.07% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -1.04% | 946.820 | -7.49% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | -1.20% | 7.348 | -5.33% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | -1.38% | 1000.000 | 2.67% | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | -1.41% | 1131.200 | -0.72% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -3.60% | 5.090 | -6.95% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | -2.52% | 1011.000 | -1.04% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -2.25% | 9.560 | -4.21% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | -1.98% | 9.773 | -3.30% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | -1.91% | 10.270 | -0.58% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | -1.87% | 77.590 | -8.04% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | -1.49% | 795.500 | -3.40% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | -1.47% | 113.800 | -2.82% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | -1.41% | 1131.200 | -0.72% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | -1.38% | 1000.000 | 2.67% | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
Bond ETFs
bonds
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| VDOR | БПИФ Ренкап Высокодоходные обл | 0.78% | 1015.020 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РенКап" |
| FMBR | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | 0.65% | 10.883 | 5.86% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | 0.62% | 115.910 | -0.54% | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 0.56% | 1646.400 | 7.20% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| INGO | БПИФ Ингосстрах Корп облигации | 0.50% | 160.850 | 5.96% | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| SBRB | БПИФ Первая Корп облигации | 0.49% | 18.767 | 7.33% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKFB | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 0.48% | 133.590 | 5.67% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 0.44% | 16.364 | 7.66% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 0.44% | 1258.800 | 6.24% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| SBGB | БПИФ Первая Гос. облигации | 0.43% | 15.703 | 5.12% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| TLCB | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | -0.60% | 9.900 | -2.94% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | -0.53% | 1325.000 | -3.78% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| PSRB | ПСБ Рублевые облигации | -0.41% | 13.408 | 4.51% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| PRIE | БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи | 0.00% | 863.000 | -1.71% | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| SBLB | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | 0.08% | 12.682 | 3.98% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TBRU | БПИФ Т-Капитал ОБЛИГАЦИИ | 0.12% | 8.250 | 6.59% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SUGB | БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г | 0.17% | 1501.000 | 5.89% | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| TBEU | БПИФ ТКАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ Е | 0.18% | 10.870 | 5.43% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | 0.23% | 888.500 | -6.87% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 0.27% | 119.700 | -2.92% | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
Money Market ETFs
money_market
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| CNYM | Ликвидность. Юань | 0.33% | 124.800 | -0.27% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 0.31% | 169.170 | 5.04% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 0.31% | 13.686 | 5.03% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 0.31% | 1.985 | 5.14% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 0.30% | 1.211 | 4.61% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 0.30% | 13.964 | 4.91% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 0.30% | 18.452 | 5.12% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 0.30% | 107.330 | 4.41% | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 0.29% | 6.847 | 4.98% | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 0.28% | 126.320 | 5.13% | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 0.25% | 1351.400 | 5.07% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 0.25% | 13.184 | 4.99% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 0.26% | 156.850 | 4.75% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 0.28% | 126.320 | 5.13% | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 0.29% | 6.847 | 4.98% | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 0.30% | 1.211 | 4.61% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 0.30% | 13.964 | 4.91% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 0.30% | 18.452 | 5.12% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 0.30% | 107.330 | 4.41% | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 0.31% | 169.170 | 5.04% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Gold ETFs
gold
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 4.42% | 13.950 | 2.20% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 4.41% | 13.279 | 3.99% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 4.28% | 253.610 | 2.20% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 4.26% | 137.200 | 3.70% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 4.17% | 13.490 | 2.51% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 3.94% | 2.852 | 4.35% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 3.87% | 33.555 | 2.54% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 3.87% | 33.555 | 2.54% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 3.94% | 2.852 | 4.35% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 4.17% | 13.490 | 2.51% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 4.26% | 137.200 | 3.70% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 4.28% | 253.610 | 2.20% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 4.41% | 13.279 | 3.99% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 4.42% | 13.950 | 2.20% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
All ETFs
bpif_etf universe
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKPP | БПИФ Альфа Платина-Палладий | 7.66% | 153.260 | -12.16% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 4.42% | 13.950 | 2.20% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 4.41% | 13.279 | 3.99% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 4.28% | 253.610 | 2.20% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 4.26% | 137.200 | 3.70% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 4.17% | 13.490 | 2.51% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 3.94% | 2.852 | 4.35% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 3.87% | 33.555 | 2.54% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| STME | БПИФ Первая Вечный портфель | 1.59% | 4.165 | -2.23% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SPRN | БПИФ Первая Портфель Лежебоки | 0.93% | 9.942 | — | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -3.60% | 5.090 | -6.95% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKQU | БПИФ Альфа Капитал Квант | -2.82% | 69.630 | -5.75% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBRI | БПИФ Первая Ответствен инвест | -2.73% | 10.976 | -6.06% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | -2.52% | 1011.000 | -1.04% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AKCN | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | -2.45% | 91.500 | -6.63% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -2.25% | 9.560 | -4.21% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | -1.98% | 9.773 | -3.30% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | -1.91% | 10.270 | -0.58% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | -1.87% | 77.590 | -8.04% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKFN | БПИФ Альфа Индекс финансов | -1.75% | 101.300 | 5.74% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |