Weekly Moves: ETFs
Недельные движения ETF/БПИФ на базе локальных MOEX snapshots. Первая версия разбита по asset class и считает price movers по ближайшим датам вокруг пятницы.
Последний fund snapshot: 2026-11-13
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-11-13 → snapshot 2026-11-13
- Предыдущая пятница: 2026-11-06 → snapshot 2026-11-06
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price. Universe: only `bpif_etf`.
YTD baseline: 2025 year-end.
Equity ETFs
equities
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | 3.52% | 7.508 | -3.27% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | 2.90% | 1030.000 | 5.75% | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | 2.83% | 9.812 | -2.91% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | 2.46% | 9.957 | -4.32% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 2.45% | 6.260 | -2.95% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| EQMX | БПИФ ВИМ - Индекс МосБиржи | 2.39% | 137.350 | -3.21% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | 2.31% | 1144.800 | 0.47% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | 2.27% | 17.869 | -3.41% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | 2.22% | 96.700 | -3.88% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| ESGE | БПИФ ВИМ -УстойчРазвРоссКомп | 2.01% | 72.210 | -14.41% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -0.64% | 9.310 | -6.71% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | 0.00% | 10.350 | 0.19% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | 0.08% | 977.500 | -4.32% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | 0.84% | 4.780 | -12.61% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | 1.22% | 929.060 | -9.23% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | 1.30% | 109.500 | -6.49% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| AMIX | АТОН – Индекс МосБиржи | 1.45% | 104.600 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | 1.48% | 752.500 | -8.62% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | 1.74% | 187.240 | -4.79% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TOPS | БПИФ ОЗОН-Акции индекса ММВБ | 1.99% | 117.530 | — | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ОЗОН Управление Активами" |
Bond ETFs
bonds
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AMVD | АТОН – Облигации в долларах | 2.39% | 815.000 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 2.35% | 1460.000 | 6.03% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | 2.35% | 131.550 | 12.88% | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| RUFO | БПИФ ОЗОН-Валютные облигации | 2.34% | 110.490 | — | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ОЗОН Управление Активами" |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | 1.65% | 1.170 | 6.56% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AMVY | АТОН – Облигации в юанях | 1.46% | 1248.000 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | 1.44% | 948.000 | -0.63% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| TLCB | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 1.37% | 11.120 | 9.02% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 1.31% | 132.560 | 7.51% | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| WUSD | БПИФ ВИМ – Валютные облигации | 1.23% | 100.270 | — | ВИМ |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| FMBR | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | -0.31% | 11.503 | 11.89% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| ROBL | БПИФ РенКап: Облигации и РЕПО | -0.17% | 1004.340 | — | — |
| VDOR | БПИФ Ренкап Высокодоходные обл | -0.15% | 1045.460 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РенКап" |
| BNDC | ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33 | -0.09% | 1304.900 | 10.81% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BNDA | ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31 | -0.06% | 1263.500 | 10.93% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| OBLG | БПИФ ВИМКорпоративныеоблигации | 0.10% | 215.280 | 12.92% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| INGO | БПИФ Ингосстрах Корп облигации | 0.12% | 171.600 | 13.04% | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| SBGB | БПИФ Первая Гос. облигации | 0.15% | 15.511 | 3.84% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBRB | БПИФ Первая Корп облигации | 0.15% | 19.387 | 10.87% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBLB | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | 0.16% | 12.286 | 0.74% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Money Market ETFs
money_market
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKMC | БПИФ Альфа Денежный рынок Юани | 1.23% | 1313.140 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 0.30% | 135.510 | 12.77% | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 0.26% | 1.292 | 11.59% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 0.26% | 2.132 | 12.89% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 0.26% | 19.830 | 12.97% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 0.25% | 181.380 | 12.62% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| OLIQ | БПИФ Озон Денежный рынок | 0.25% | 105.300 | — | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ОЗОН Управление Активами" |
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 0.25% | 114.670 | 11.55% | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 0.24% | 7.342 | 12.57% | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 0.23% | 14.678 | 12.65% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 0.07% | 1446.300 | 12.45% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 0.21% | 14.971 | 12.48% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 0.22% | 14.139 | 12.60% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 0.23% | 14.678 | 12.65% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| NFKL | БПИФ НФК-Сбереж-Ликвид | 0.23% | 105.050 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 0.23% | 167.670 | 11.97% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 0.24% | 7.342 | 12.57% | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 0.25% | 181.380 | 12.62% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| OLIQ | БПИФ Озон Денежный рынок | 0.25% | 105.300 | — | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ОЗОН Управление Активами" |
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 0.25% | 114.670 | 11.55% | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
Gold ETFs
gold
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -2.38% | 12.402 | -2.88% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| GOLD | БПИФ ВИМ - Золото | -3.01% | 2.676 | -2.07% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | -3.27% | 30.770 | -5.97% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | -3.41% | 12.480 | -5.17% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | -3.93% | 232.450 | -6.33% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | -4.01% | 12.700 | -6.96% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | -4.02% | 124.000 | -6.27% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | -4.02% | 124.000 | -6.27% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | -4.01% | 12.700 | -6.96% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | -3.93% | 232.450 | -6.33% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | -3.41% | 12.480 | -5.17% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | -3.27% | 30.770 | -5.97% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| GOLD | БПИФ ВИМ - Золото | -3.01% | 2.676 | -2.07% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -2.38% | 12.402 | -2.88% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
All ETFs
bpif_etf universe
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKHT | БПИФ Альфа Капитал ИТ Лидеры | 3.93% | 102.840 | 4.03% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SIPO | БПИФ Первая - Фонд АйПиО | 3.59% | 7.424 | 3.41% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKCN | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | 3.52% | 82.300 | -16.02% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | 3.52% | 7.508 | -3.27% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBRI | БПИФ Первая Ответствен инвест | 3.45% | 10.664 | -8.73% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | 2.90% | 1030.000 | 5.75% | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | 2.83% | 9.812 | -2.91% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | 2.46% | 9.957 | -4.32% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 2.45% | 6.260 | -2.95% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKPP | БПИФ Альфа Платина-Палладий | 2.43% | 117.510 | -32.65% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | -4.02% | 124.000 | -6.27% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | -4.01% | 12.700 | -6.96% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | -3.93% | 232.450 | -6.33% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | -3.41% | 12.480 | -5.17% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | -3.27% | 30.770 | -5.97% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| GOLD | БПИФ ВИМ - Золото | -3.01% | 2.676 | -2.07% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -2.38% | 12.402 | -2.88% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -0.64% | 9.310 | -6.71% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKAI | БПИФ Антиинфляционный | -0.32% | 100.460 | -6.96% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AKUP | Альфа-Капитал Умный портфель | -0.32% | 12.610 | -3.45% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |