Weekly Moves: ETFs
Недельные движения ETF/БПИФ на базе локальных MOEX snapshots. Первая версия разбита по asset class и считает price movers по ближайшим датам вокруг пятницы.
Последний fund snapshot: 2026-06-26
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-06-26 → snapshot 2026-06-26
- Предыдущая пятница: 2026-06-19 → snapshot 2026-06-19
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price. Universe: only `bpif_etf`.
YTD baseline: 2025 year-end.
Equity ETFs
equities
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | -4.47% | 8.821 | -12.72% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | -5.37% | 9.700 | -6.10% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | -6.31% | 920.000 | -5.54% | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -6.33% | 4.440 | -18.83% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | -6.62% | 100.200 | -14.43% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | -7.18% | 119.600 | -15.72% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | -7.21% | 8.729 | -16.12% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | -7.48% | 5.440 | -15.66% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | -7.98% | 986.800 | -13.39% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | -8.13% | 15.455 | -16.45% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | -11.60% | 6.167 | -20.55% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | -10.43% | 66.810 | -20.81% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -9.64% | 8.530 | -14.53% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -8.97% | 819.480 | -19.94% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AMIX | АТОН – Индекс МосБиржи | -8.82% | 88.900 | — | — |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | -8.77% | 83.200 | -17.30% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | -8.72% | 711.500 | -13.60% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | -8.70% | 869.600 | -14.88% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | -8.21% | 160.180 | -18.55% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | -8.13% | 15.455 | -16.45% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Bond ETFs
bonds
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | 4.86% | 916.500 | -3.93% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 4.41% | 123.600 | 0.24% | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 4.35% | 1380.000 | 0.22% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | 3.69% | 1.095 | -0.27% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TLCB | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 3.23% | 10.230 | 0.29% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | 2.69% | 117.940 | 1.20% | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| FMBR | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | 0.68% | 11.063 | 7.61% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| TBEU | БПИФ ТКАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ Е | 0.55% | 11.040 | 7.08% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | 0.44% | 136.000 | 8.37% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| AKFB | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 0.38% | 136.350 | 7.85% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBLB | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | -5.38% | 11.966 | -1.89% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBGB | БПИФ Первая Гос. облигации | -3.98% | 15.062 | 0.83% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TBRU | БПИФ Т-Капитал ОБЛИГАЦИИ | -2.86% | 8.160 | 5.43% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | -2.53% | 1.948 | 4.61% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| OBLG | БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ | -1.46% | 203.980 | 7.00% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| BNDC | ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33 | -1.43% | 1254.400 | 6.52% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | -1.36% | 1654.800 | 7.75% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | -1.32% | 16.422 | 8.04% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SUGB | БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г | -1.15% | 1498.500 | 5.71% | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| PSRB | ПСБ Рублевые облигации | -1.12% | 13.466 | 4.97% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Money Market ETFs
money_market
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKMC | БПИФ Альфа Денежный рынок Юани | 4.09% | 1183.280 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 0.39% | 18.820 | 7.21% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 0.37% | 13.953 | 7.08% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 0.37% | 2.024 | 7.20% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 0.36% | 172.410 | 7.05% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 0.36% | 128.700 | 7.11% | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 0.36% | 159.760 | 6.69% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 0.35% | 6.978 | 7.00% | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 0.34% | 13.439 | 7.02% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 0.34% | 14.239 | 6.98% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 0.04% | 1373.600 | 6.80% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 0.27% | 109.190 | 6.22% | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 0.29% | 1.232 | 6.42% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 0.34% | 13.439 | 7.02% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 0.34% | 14.239 | 6.98% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 0.35% | 6.978 | 7.00% | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 0.36% | 172.410 | 7.05% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 0.36% | 128.700 | 7.11% | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 0.36% | 159.760 | 6.69% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 0.37% | 13.953 | 7.08% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Gold ETFs
gold
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 2.15% | 2.592 | -5.16% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 1.89% | 12.410 | -9.08% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 1.18% | 29.980 | -8.39% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 1.08% | 223.520 | -9.93% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 0.91% | 121.800 | -7.94% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 0.42% | 11.830 | -10.11% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -0.03% | 11.695 | -8.42% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -0.03% | 11.695 | -8.42% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 0.42% | 11.830 | -10.11% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 0.91% | 121.800 | -7.94% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 1.08% | 223.520 | -9.93% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 1.18% | 29.980 | -8.39% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 1.89% | 12.410 | -9.08% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 2.15% | 2.592 | -5.16% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
All ETFs
bpif_etf universe
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBCN | БПИФ Первая Сберегат. в юанях | 4.90% | 12.279 | 2.87% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | 4.86% | 916.500 | -3.93% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBBY | БПИФ Фонд Инструменты в юанях | 4.60% | 10.774 | 3.50% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMNY | АТОН - Накопительный в юанях | 4.47% | 1207.280 | 2.58% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 4.41% | 123.600 | 0.24% | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 4.35% | 1380.000 | 0.22% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKMC | БПИФ Альфа Денежный рынок Юани | 4.09% | 1183.280 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | 3.69% | 1.095 | -0.27% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TLCB | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 3.23% | 10.230 | 0.29% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | 2.69% | 117.940 | 1.20% | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | -11.60% | 6.167 | -20.55% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SIPO | БПИФ Первая - Фонд АйПиО | -10.94% | 6.294 | -12.33% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | -10.43% | 66.810 | -20.81% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKHT | БПИФ Альфа Капитал ИТ Лидеры | -10.00% | 85.270 | -13.75% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -9.64% | 8.530 | -14.53% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBHI | БПИФ Первая Халяльные инвест | -9.05% | 5.872 | -23.18% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| BCSR | БПИФ БКС Индекс Росс рынка | -8.99% | 9.520 | -17.50% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -8.97% | 819.480 | -19.94% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBRI | БПИФ Первая Ответствен инвест | -8.95% | 9.644 | -17.46% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMIX | АТОН – Индекс МосБиржи | -8.82% | 88.900 | — | — |